LIEBHERR 실험실 냉장고 냉동고 / Laboratory fridge-freezer combination with plastic inner liner
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
SCFFG-4002 | - | LIEBHERR SCFFG-4002 Laboratory fridge-freezer combination with spark-free interior ea | 재고문의 | ea | 0원 | - | 0원 |
다른 상품 둘러보기
Exterior dimensions: height/width/depth 204.4 / 59.7 / 65.4 cm
Adjustable temperature range -9 °C to -30 °C
General product information
Model type | Laboratory fridge-freezer with SmartFrost |
---|---|
Classification | Performance |
GTIN | 9005382247655 |
Output and consumption
Energy consumption in 24h | 1.067 kWh / 24h |
---|---|
Noise level | 48 dB |
Energy consumption per year | 390 kWh/a |
Ambient temperature | +10 °C to 35 °C |
Refrigerant | R 600a |
Heat emission | 350 kJ / h |
Heat distribution system | Air cooling |
Rated power in watts (Catalog) | 170.0 W |
Voltage | 220-240 V ~ |
Frequency | 50/60 Hz |
Control and functions
Control unit | Touch |
---|---|
Power failure alarm | when mains power returns |
Malfunction: Warning signal | optical and acoustical |
positive temperature deviation from the setpoint | 2.5 Kelvin |
negative temperature deviation from the setpoint | 2.7 Kelvin |
Increase in temperature from +5 °C to +10 °C (empty, +25 °C TU) | 80 min |
Increase in temperature from -20 °C to -15 °C (empty, +25 °C TU) | 45 min |
Decrease in temperature from +25 °C to +5 °C (empty, +25 °C TU) | 35 min |
Cooling time from +25 °C to -20 °C (empty, +25 °C TU) | 150 min |
Recovery time after 1 min of door opening (empty, +25 °C TU, according to EN 60068-3) | 10 min |
potential-free contact | ✔ |
SmartMonitoring-enabled | Yes |
Connectivity type | SmartModule |
Connectivity solution | retrofittable |
Interface | WLAN/LAN (optional) |
min./max. temperature recording | Yes |
Alarm history | No |
Product sensor | no |
Refrigerator compartment
Adjustable temperature range | +3 °C to +16 °C |
---|---|
Temperature display | external digital |
Cooling system, refrigerator compartment | dynamic |
Defrosting method | automatic |
Interior light | — |
Number of storage shelves | 5 |
of which adjustable | 4 |
Bottom grid shelf | — |
Freezer compartment
Adjustable temperature range | -9 °C to -30 °C |
---|---|
Temperature display | external digital |
Cooling technology | SmartFrost |
Cooling system, freezer compartment | static |
Defrosting method | manual |
Interior light | — |
Drawers in freezer compartment | 3 |
Number of storage shelves | 3 |
of which adjustable | 0 |
Bottom grid shelf | — |
Design and materials
Side wall material | steel |
---|---|
Colour | White |
Door/Cover material | Full-panel door |
Handle | Antimicrobial handle with opening mechanism |
Material of interior containers | Plastic white |
Storage shelf material, refrigerator compartment | Glass |
Material of adjustable shelves in the freezer compartment | Glass |
Material of adjustable feet | Steel, zinced |
Set-up and installation
Self-closing door | ✔ |
---|---|
Door hinges | Right reversible |
Door hinge replacement | Possible for customer |
Door seal | Replaceable |
Height-adjustable feet | — mm |
Castors | — |
Type of castors | — |
Type of lock | mechanical |
Max. installation altitude | 2,000 m above sea level |
Connector cable (length) | 3,000 mm |
Specifications
Exterior dimensions: height/width/depth | 204.4 / 59.7 / 65.4 cm |
---|---|
Height / Width / Depth (with packaging) | 2,080.0 / 615.0 / 725.0 mm |
Weight (without packaging) | 83 kg |
Weight (with packaging) | 89 kg |
Load-bearing capacity of shelf areas, refrigerator compartment | 40 kg |
Load-bearing capacity of shelf areas, freezer compartment | 40 kg |
Net width of shelves | 46 cm |
net depth of storage shelves | 42.2 cm |
Certifications | IEC 60068-3 / IEC 60079-0 / IEC 60079-7 / IEC 61010-1 / IEC 61010-2-011 / IEC 61326-1 |
ATEX classification | < Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/- |
Cleanroom class according to ISO EN 14664-1 | ISO class 5 |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.