
Acetal Copolymer Hose Clamps and Kits
상품 한눈에 보기
재사용 가능한 아세탈 코폴리머 및 나일론 호스 클램프로 녹과 부식에 강함 200°F(93°C)까지 연속 사용 가능, 다양한 화학물질에 안정적 비전도성 소재로 전기적 간섭 없이 안전한 사용 다양한 사이즈와 키트 형태로 제공되어 폭넓은 호환성 확보 플라이어로 간단히 조여 고정 가능, 유지보수 용이
브랜드: Cole-Parmer
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
주요 특징
- 재사용 가능한 백색 아세탈 코폴리머 클램프로 녹과 부식에 강함
- 실온에서 200°F(93°C)까지 연속 사용 가능
- 비전도성이며 다양한 화학물질에 안정적
- 설치 후 단단히 고정되어 유지보수 용이
- 호스 또는 튜브 번들에 위치시킨 후 플라이어로 집어 고정
- 개별 구매 또는 키트 구성으로 주문 가능
- 키트에는 0.228" ~ 1.405" ID의 클램프 170개 포함
제품 설명
Cole-Parmer® 플라스틱 호스 클램프 및 키트는 재사용 가능한 백색 아세탈 코폴리머 또는 백색/흑색 나일론 소재로 제작되어 녹이나 부식이 발생하지 않습니다.
아세탈 코폴리머 클램프는 200°F(93°C), 나일론 클램프는 180°F(82°C)까지 연속 사용이 가능합니다.
비전도성 소재로 다양한 화학물질에 안정적이며, 흑색 나일론 클램프는 UV 저항성을 가집니다.
주문 정보:
- GY-06832-99: White acetal copolymer hose-clamp kit
- GY-06420-99: White nylon hose-clamp kit
- GY-06430-49: Black nylon hose-clamp kit
White Acetal Hose Clamps
| Inside Diameter (in) | Inside Diameter (mm) | Catalog Number | Qty/pk |
|---|---|---|---|
| 0.228–0.256 | 6.5–6.5 | GY-06832-01 | 100 |
| 0.269–0.291 | 6.8–7.4 | GY-95614-00 | 100 |
| 0.307–0.342 | 7.8–8.7 | GY-06832-03 | 100 |
| 0.351–0.394 | 8.9–10.0 | GY-06832-02 | 100 |
| 0.387–0.440 | 9.8–11.2 | GY-95614-01 | 100 |
| 0.404–0.452 | 10.3–11.5 | GY-06832-04 | 100 |
| 0.449–0.511 | 11.4–13.0 | GY-06832-06 | 100 |
| 0.513–0.586 | 13.0–14.9 | GY-06832-08 | 100 |
| 0.569–0.650 | 14.5–16.5 | GY-06832-10 | 100 |
| 0.616–0.707 | 15.7–18.0 | GY-06832-12 | 100 |
| 0.702–0.801 | 17.8–20.4 | GY-06832-14 | 100 |
| 0.759–0.848 | 19.3–21.5 | GY-06832-16 | 100 |
| 0.779–0.899 | 19.8–22.8 | GY-06832-18 | 100 |
| 0.859–0.989 | 21.8–25.1 | GY-06832-20 | 100 |
| 0.928–1.072 | 23.6–27.2 | GY-06832-22 | 100 |
| 0.985–1.135 | 25.0–28.8 | GY-06832-24 | 100 |
| 1.123–1.296 | 28.5–32.9 | GY-06832-28 | 50 |
| 1.218–1.405 | 30.9–35.7 | GY-06832-32 | 50 |
| 1.338–1.566 | 34.0–39.8 | GY-06832-34 | 50 |
| 1.472–1.724 | 37.4–43.8 | GY-06832-36 | 50 |
Nylon Hose Clamps
| Inside Diameter (in) | Inside Diameter (mm) | Qty/pk | White Catalog No. | Black Catalog No. |
|---|---|---|---|---|
| 0.246–0.290 | 5.95–7.5 | 100 | GY-06420-50 | GY-06430-07 |
| 0.283–0.312 | 7.1–7.9 | 100 | GY-06420-52 | GY-06430-02 |
| 0.350–0.395 | 9.1–9.9 | 100 | GY-06420-56 | GY-06430-06 |
| 0.360–0.410 | 9.3–10.5 | 100 | GY-06420-58 | GY-06430-08 |
| 0.430–0.480 | 11.11–12.3 | 100 | GY-06420-60 | GY-06430-10 |
| 0.500–0.545 | 12.74–13.8 | 100 | GY-06420-62 | GY-06430-12 |
| 0.525–0.605 | 13.3–15.4 | 100 | GY-06420-64 | GY-06430-14 |
| 0.580–0.660 | 15.0–16.9 | 100 | GY-06420-66 | GY-06430-46 |
| 0.650–0.750 | 16.6–19.0 | 100 | GY-06420-68 | GY-06430-18 |
| 0.750–0.875 | 19.05–22.2 | 100 | GY-06420-70 | GY-06430-20 |
| 0.779–0.899 | 19.7–22.6 | 100 | GY-06420-72 | GY-06430-22 |
| 0.859–0.989 | 21.8–25.0 | 100 | GY-06420-74 | GY-06430-44 |
| 0.900–0.989 | 23.0–25.0 | 100 | GY-06420-76 | GY-06430-26 |
| 0.990–1.135 | 25.0–28.5 | 100 | GY-06420-78 | GY-06430-28 |
| 1.123–1.296 | 28.5–32.9 | 50 | GY-06420-80 | GY-06430-30 |
| 1.250–1.425 | 31.7–35.9 | 50 | GY-06420-82 | GY-06430-32 |
| 1.406–1.610 | 35.7–40.8 | 50 | GY-06420-84 | GY-06430-34 |
| 1.593–1.812 | 40.4–46.0 | 50 | GY-06420-86 | GY-06430-36 |
| 1.790–2.110 | 45.6–53.5 | 50 | GY-06420-88 | GY-06430-38 |
| 1.870–2.125 | 47.0–52.0 | 50 | GY-06420-90 | GY-06430-40 |
| 2.119–2.390 | 53.5–60.7 | 25 | GY-06420-92 | GY-06430-42 |
제품 이미지

배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.




