
XYZ & Grantry Sytems/다축 이송장치
상품 한눈에 보기
XYZ Motorized Stage 및 Gantry Systems로 구성된 다축 이송장치. 고정밀 위치 제어, 다양한 이동 거리 옵션, 높은 하중 지지력 제공. 실험 자동화 및 정밀 제어 시스템에 적합. CE 및 RoHS 인증 제품.
브랜드: LK Labkorea
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
XYZ & Gantry Systems (다축 이송장치)
XYZ & Gantry Systems(다축 이송장치)은 2가지 제품군으로 구성됩니다.
- XYZ Motorized Stage
- Gantry Systems
각 제품군의 주요 특징은 아래 설명을 참조하십시오.
XYZ Motorized Stage
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| M01-680-460 | X-XYZ-LSQ075B-K0060-SQ3 | Motorized XYZ stage: 3x X-LSQ075B, 75 mm travel per axis |
| M01-680-465 | X-XYZ-LSQ150B-K0060-SQ3 | Motorized XYZ stage: 3x X-LSQ150B, 150 mm travel per axis |
| M01-680-470 | X-XYZ-LSM025A-K0061-SQ3 | Motorized XYZ stage: 3x X-LSM025A, 25 mm travel per axis |
| M01-680-475 | X-XYZ-LSM050A-K0061-SQ3 | Motorized XYZ stage: 3x X-LSM050A, 50 mm travel per axis |
| M01-680-480 | X-XYZ-LSM100A-K0061-SQ3 | Motorized XYZ stage: 3x X-LSM100A, 100 mm travel per axis |
| M01-680-485 | X-XYZ-LSM150A-K0061-SQ3 | Motorized XYZ stage: 3x X-LSM150A, 150 mm travel per axis |
| M01-680-490 | X-XYZ-LSM200A-K0061-SQ3 | Motorized XYZ stage: 3x X-LSM200A, 200 mm travel per axis |
| M01-680-495 | T-XYZ-LSR075B-KT04U-SQ3 | Motorized XYZ stage: 3x T-LSR075B, 75 mm travel per axis |
| M01-680-500 | T-XYZ-LSR150B-KT04U-SQ3 | Motorized XYZ stage: 3x T-LSR150B, 150 mm travel per axis |
XYZ Motorized Stage Specification
X-LSQ Linear Stage
X-LSM Miniature Linear Stage
(Zaber Tech X-LSM200A CE / X-LSM100A CE / X-LSM050A CE 표기)
| 항목 | X-LSQ Linear Stages | X-LSM Miniature Linear Stages | T-LSR Linear Slides |
|---|---|---|---|
| Feature | XYZ system configured by X-LSQ stages | XYZ system configured by X-LSM stages | XYZ system configured by T-LSR stages |
| Travel Range | 75 to 450 mm travel | 25 to 200 mm travel | 75 to 450 mm travel |
| Maximum Centered Load | 20 kg max payload | 10 kg load capacity | 100 N max thrust (vertical axis payload) |
| Speed & Thrust | Up to 1 m/s speed and 100 N max thrust (vertical axis payload) | 25 N max thrust (vertical axis payload) | Up to 80 mm/s speed and up to 20 kg payload |
| Mounting Devices | Mounts directly in XY and XYZ | Mounts directly in XY and XYZ | Mounts directly in XY and XYZ |
| Combination | Can be combined directly with T-LS stages | Compact motorized stage with built-in controllers | Can be combined directly with T-LS stages |
| Available with Motor Encoders | Yes | Yes | Yes |
Gantry Systems
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| M01-680-510 | G-LSQ150A150A-T4-K0048 | Motorized XY gantry system, 150 mm x 150 mm travel, fine resolution, low speed |
| M01-680-515 | G-LSQ300A300A-T4-K0048 | Motorized XY gantry system, 300 mm x 300 mm travel, fine resolution, low speed |
| M01-680-520 | G-LSQ450A450A-T4-K0048 | Motorized XY gantry system, 450 mm x 450 mm travel, fine resolution, low speed |
Gantry Systems Specification
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| Model | G-LSQ Stages |
| Feature | Gantry Systems |
| Built-in Controller | No |
| Recommended Controller | X-MCB2 (48 V) Included |
| Repeatability | < 4 µm |
| Encoder Type | None |
| Maximum Centered Load | 180 N |
| Maximum Cantilever Load | 800 N·cm |
| Guide Type | Roller Bearing |
| Maximum Current Draw | 1200 mA |
| Motor Steps Per Rev | 200 |
| Motor Type | Stepper (2 phase) |
| Motor Rated Current | 1200 mA/phase |
| Motor Winding Resistance | 3.3 ohms/phase |
| Inductance | 2.8 mH/phase |
| Motor Rated Power | 9.6 Watts |
| Motor Connection | D-sub 15 |
| Mechanical Drive System | Precision lead screw |
| Limit or Home Sensing | Magnetic home sensor |
| Axes of Motion | 2 |
| Mounting Interface | M6 threaded holes and 8-32 threaded holes |
| Operating Temperature Range | 0 to 50°C |
| Stage Parallelism | < 100 µm |
| RoHS Compliant | Yes |
| CE Compliant | Yes |
| Travel Range | 150×150 ~ 450×450 mm |
| Accuracy | 15 ~ 45 µm |
| Maximum Speed | 23 ~ 330 mm/s |
| Maximum Continuous Thrust | 10 ~ 140 N |
제품 이미지


.jpg)
.jpg)
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.




