Thermo Fisher Scientific Hypersil GOLD aQ C18 Polar Endcapped HPLC Columns
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
25302-202130 | Thermo Fisher Scientific 25302-202130 Hypersil Gold Aq 1.9Um200X2.1mm Column ea | 재고문의 | ea | 1,358,000원 | - | 1,493,800원 | |
25302-152130 | Thermo Fisher Scientific 25302-152130 Hypersil Gold Aq 1.9Um150X2.1mm Column ea | 재고문의 | ea | 1,354,000원 | - | 1,489,400원 | |
25302-051030 | Thermo Fisher Scientific 25302-051030 Hypersil Gold Aq 1.9Um 50X1mmcolumn ea | 재고문의 | ea | 1,233,000원 | - | 1,356,300원 | |
25302-101030 | Thermo Fisher Scientific 25302-101030 Hypersil Gold Aq 1.9Um100X1mm Column ea | 재고문의 | ea | 1,231,000원 | - | 1,354,100원 | |
25302-103030 | Thermo Fisher Scientific 25302-103030 Hypersil Gold Aq 1.9Um100X3mm Column ea | 재고문의 | ea | 1,231,000원 | - | 1,354,100원 | |
25302-102130 | Thermo Fisher Scientific 25302-102130 Hypersil Gold Aq 1.9Um100X2.1mm Column ea | 재고문의 | ea | 1,220,000원 | - | 1,342,000원 | |
25302-052130 | Thermo Fisher Scientific 25302-052130 Hypersil Gold Aq 1.9Um50X2.1mm Column ea | 재고문의 | ea | 1,207,000원 | - | 1,327,700원 | |
25303-152130 | Thermo Fisher Scientific 25303-152130 Hypersil Gold Aq 3Um150X2.1mm Column ea | 재고문의 | ea | 1,153,000원 | - | 1,268,300원 | |
25303-153030 | Thermo Fisher Scientific 25303-153030 Hypersil Gold Aq 3Um 150X3mmcolumn ea | 재고문의 | ea | 1,153,000원 | - | 1,268,300원 | |
25305-252130 | Thermo Fisher Scientific 25305-252130 Hypersil Gold Aq 5Um250X2.1mm Column ea | 재고문의 | ea | 1,105,000원 | - | 1,215,500원 | |
25303-154630 | Thermo Fisher Scientific 25303-154630 Hypersil Gold Aq 3Um150X4.6mm Column ea | 재고문의 | ea | 1,098,000원 | - | 1,207,800원 | |
25303-102130 | Thermo Fisher Scientific 25303-102130 Hypersil Gold Aq 3Um100X2.1mm Column ea | 재고문의 | ea | 1,092,000원 | - | 1,201,200원 | |
25303-103030 | Thermo Fisher Scientific 25303-103030 Hypersil Gold Aq 3Um 100X3mmcolumn ea | 재고문의 | ea | 1,092,000원 | - | 1,201,200원 | |
25302-054630 | Thermo Fisher Scientific 25302-054630 Hypersil Gold Aq 1.9Um50X4.6mm Column ea | 재고문의 | ea | 1,070,000원 | - | 1,177,000원 | |
25305-152130 | Thermo Fisher Scientific 25305-152130 Hypersil Gold Aq 5Um150X2.1mm Column ea | 재고문의 | ea | 1,049,000원 | - | 1,153,900원 | |
25305-153030 | Thermo Fisher Scientific 25305-153030 Hypersil Gold Aq 5Um 150X3mmcolumn ea | 재고문의 | ea | 1,049,000원 | - | 1,153,900원 | |
25303-104630 | Thermo Fisher Scientific 25303-104630 Hypersil Gold Aq 3Um100X4.6mm Column ea | 재고문의 | ea | 1,031,000원 | - | 1,134,100원 | |
25305-254630 | Thermo Fisher Scientific 25305-254630 Hypersil Gold Aq 5Um250X4.6mm Column ea | 재고문의 | ea | 1,030,000원 | - | 1,133,000원 | |
25305-102130 | Thermo Fisher Scientific 25305-102130 Hypersil Gold Aq 5Um100X2.1mm Column ea | 재고문의 | ea | 1,014,000원 | - | 1,115,400원 | |
25303-032130 | Thermo Fisher Scientific 25303-032130 Hypersil Gold Aq 3Um 30X2.1mmcolumn ea | 재고문의 | ea | 1,001,000원 | - | 1,101,100원 | |
25303-052130 | Thermo Fisher Scientific 25303-052130 Hypersil Gold Aq 3Um 50X2.1mmcolumn ea | 재고문의 | ea | 1,001,000원 | - | 1,101,100원 | |
25305-154630 | Thermo Fisher Scientific 25305-154630 Hypersil Gold Aq 5Um150X4.6mm Column ea | 재고문의 | ea | 998,000원 | - | 1,097,800원 | |
25305-104630 | Thermo Fisher Scientific 25305-104630 Hypersil Gold Aq 5Um100X4.6mm Column ea | 재고문의 | ea | 947,000원 | - | 1,041,700원 | |
25305-052130 | Thermo Fisher Scientific 25305-052130 Hypersil Gold Aq 5Um 50X2.1mmcolumn ea | 재고문의 | ea | 910,000원 | - | 1,001,000원 | |
25305-054630 | Thermo Fisher Scientific 25305-054630 Hypersil Gold Aq 5Um 50X4.6mmcolumn ea | 재고문의 | ea | 868,000원 | - | 954,800원 | |
25303-012101 | Thermo Fisher Scientific 25303-012101 Hypersil Gold Aq 3Um 10X2.1mmdrop-In Guards Pk/4 ea | 재고문의 | ea | 580,000원 | - | 638,000원 | |
25303-013001 | Thermo Fisher Scientific 25303-013001 Hypersil Gold Aq 3Um 10X3mmdrop-In Guards Pk/4 ea | 재고문의 | ea | 580,000원 | - | 638,000원 | |
25303-014001 | Thermo Fisher Scientific 25303-014001 Hypersil Gold Aq 3Um 10X4mmdrop-In Guards Pk/4 ea | 재고문의 | ea | 580,000원 | - | 638,000원 | |
25303-011001 | Thermo Fisher Scientific 25303-011001 Hypersil Gold Aq 3Um 10X1mmdrop-In Guards Pk/4 ea | 재고문의 | ea | 575,000원 | - | 632,500원 | |
25305-013001 | Thermo Fisher Scientific 25305-013001 Hypersil Gold Aq 5Um 10X3mmdrop-In Guards Pk/4 ea | 재고문의 | ea | 563,000원 | - | 619,300원 | |
25305-012101 | Thermo Fisher Scientific 25305-012101 Hypersil Gold Aq 5Um 10X2.1mmdrop-In Guards Pk/4 ea | 재고문의 | ea | 527,000원 | - | 579,700원 | |
25305-014001 | Thermo Fisher Scientific 25305-014001 Hypersil Gold Aq 5Um 10X4mmdrop-In Guards Pk/4 ea | 재고문의 | ea | 527,000원 | - | 579,700원 |
다른 상품 둘러보기
Retain and resolve polar analytes using Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18 columns. These columns provide excellent peak shape, even with challenging reversed phase separations using highly aqueous mobile phases.
Alternative selectivity with polar endcapped C18 stationary phase
- Polar functional group in endcap provides additional interaction mechanism for separation of polar compounds
- Yields superior retention of polar compounds
Stability in highly aqueous mobile phases
- Usable in 100% aqueous mobile phases
- No loss of performance or stability
Excellent peak shape
- Controlled secondary interactions ensure optimal peak shape for all analyte types
- Ideal for the quantitative analysis of trace levels of polar analytes
About the Hypersil GOLD family of HPLC columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3, and 5 μm particle sizes for all your separation needs
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.