Corning® Growth Factor
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
356061 | - | Corning® Basic Fibroblast Growth Factors (bFGF), Human Recombinant, 100µg, 10µg/Container, 10/Pack | 재고문의 | ea | 2,722,000원 | - | 2,994,200원 | |
356001 | - | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF), Mouse Natural (Culture Grade), 1 mg, 100µg/Container, 10/Pack | 재고문의 | ea | 2,582,000원 | - | 2,840,200원 | |
356060 | - | Corning® Basic Fibroblast Growth Factors (bFGF), Human Recombinant, 50µg, 5µg/Container, 10/Pack | 재고문의 | ea | 616,000원 | - | 677,600원 | |
354052 | - | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF), Human Recombinant, 100µg, 1/Pack | 재고문의 | ea | 472,000원 | - | 519,200원 | |
354060 | - | Corning® Basic Fibroblast Growth Factors (bFGF), Human Recombinant, 10µg, 1/Pack | 재고문의 | ea | 333,000원 | - | 366,300원 | |
354039 | - | Corning® Transforming Growth Factor-b (TGF-b), Human Natural, 1µg, 1/Pack | 재고문의 | ea | 311,000원 | - | 342,100원 | |
354001 | - | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF), Mouse Natural (Culture Grade), 100µg, 1/Pack | 재고문의 | ea | 218,000원 | - | 239,800원 |
Corning® Growth Factor
The Corning portfolio of cytokines, growth factors, and media supplementation offers a wide array of proteins that result in proliferation or differentiation of the affected cells.
- Vialed, highly purified growth factors with high biological activity
- Broad range of highly purified natural and recombinant lymphokines
- Enriched culture supplements to be reconstituted/added in the medium of your choice
- Propagate your cells under more defined serum-reduced or serum-free conditions
Growth factors are proteins that bind to receptors found on the surface of non-hematopoietic cells. Each family of growth factors affect specific cell types, e.g., nerve growth factors (NGF) affect nerve cell types, and epidermal growth factors (EGF) affect epithelial cell types.
Corning offers a range of growth factors that are derived from different species, both natural and recombinant. These growth factors have been used to promote long-term proliferation in cell culture and to induce cell differentiation in a variety of cell types under serum-free or reduced serum conditions.
Products
Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
354001 | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF), Mouse Natural (Culture Grade), 100µg, 1/Pack | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each | ||
354010 | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF), Mouse Natural (Receptor Grade), 100µg, 1/Pack | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each | ||
354039 | Corning® Transforming Growth Factor-b (TGF-b), Human Natural, 1µg, 1/Pack | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each | ||
354052 | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF), Human Recombinant, 100µg, 1/Pack | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each | ||
354060 | Corning® Basic Fibroblast Growth Factors (bFGF), Human Recombinant, 10µg, 1/Pack | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each | ||
356001 | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF), Mouse Natural (Culture Grade), 1 mg, 100µg/Container, 10/Pack | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each | ||
356010 | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF), Mouse Natural (Receptor Grade), 500µg, 100µg/Container, 5/Pack | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each | ||
356039 | Corning® Transforming Growth Factor-b (TGF-b), Human Natural, 5µg, 1µg/Container, 5/Pack | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each | ||
356040 | Corning® Transforming Growth Factor-b (TGF-b), Human Natural, 10µg, 2µg/Container, 5/Pack | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | 5.59 | per each | |
356052 | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF), Human Recombinant, 1 mg, 100µg/Container, 10/Pack | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each | ||
356060 | Corning® Basic Fibroblast Growth Factors (bFGF), Human Recombinant, 50µg, 5µg/Container, 10/Pack | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each | ||
356061 | Corning® Basic Fibroblast Growth Factors (bFGF), Human Recombinant, 100µg, 10µg/Container, 10/Pack | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|