
P3501-Food Grade BLDC Pump-소형 마그네틱 원심펌프
상품 한눈에 보기
세라믹 슬리브와 샤프트를 사용한 저소음 소형 BLDC 마그네틱 원심펌프 최대 80℃의 유체 온도에서도 안정적인 연속 운전 가능 FDA 기준 충족, 식품 및 의료용 장비에 적합 25,000시간 이상의 긴 수명과 컴팩트한 디자인 레이저 냉각기, 커피머신, 정수기 등 다양한 응용 가능
브랜드: Leadfluid
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
P3501-Food Grade BLDC Pump
소형 마그네틱 원심펌프 (Brushless DC Pump)
제품 설명 (Key Features)
- 세라믹 슬리브 및 세라믹 샤프트 적용으로 저소음 운전
- 최대 80℃의 유체 온도에서도 작동 가능
- 24시간 연속 운전 가능
- 25,000시간 이상의 수명
- 컴팩트한 디자인
- FDA 기준 충족
- 스톨 보호 기능 내장
사양 (Specifications)
| Model | Voltage (V) | Rated Current (A) | Max Flow (L/H) | Max Head (M) | Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| P3501 | 5 | 0.6 | 60 | 1 | 2.5 |
| 12 | 0.35 | 90 | 1.5 | 3.6 | |
| 24 | 0.35 | 120 | 2 | 4.5 | |
| 24 | 0.25 | 150 | 2.5 | 6 |
| NO | Items | Specs |
|---|---|---|
| 1 | Sizes | 39.7×44×42.5 mm |
| 2 | Dimension of inlet | 9.5 mm |
| 3 | Dimension of outlet | 6 mm |
| 4 | Pump material | PPE |
| 5 | Condition of use | Continuous |
| 6 | Fluids | Water, acid/alkali solution |
| 7 | Ambient temperature | -25~50℃ |
| 8 | Max fluid temperature | 80℃ |
| 9 | Power consumption | 2.5W~6W |
| 10 | Rated voltage | 5V / 12V / 24V DC |
| 11 | Voltage range | 3.5V ~ 26.5V DC |
| 12 | Noise | <35dB |
| 13 | Waterproof class | IP66 (Submersible optional) |
| 14 | Life span | >25,000 hours |
| 15 | Power supply | Solar panel, DC source, battery |
성능 그래프 (Performance Curve)
- 그래프 제목: P3501 12V Head–Flow Curve Graph
- X축: Flow (L/min)
- Y축(좌): Head (M)
- Y축(우): Power (W)
- 곡선:
- (H–Q): 유량 대비 헤드 곡선 (빨간색)
- (P–Q): 유량 대비 전력 곡선 (파란색)
펌프 선택 가이드 (Pump Selection Guide)
| Model | Rated Voltage | Head (M) | Flow (L/min) | Water Proof Class | Ambient TEMP | Fluid TEMP | Food Grade | Noise | Inlet Size | Outlet Size | PWM Speed Adjustable | Slipping Protection | Stall Protection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3001 | 5/12/24V | 0–2 | 0–2.5 | IP66 | -25~65℃ | 0–100℃ | √ | ≤40dB | 14mm | 6.5mm | √ | √ | √ |
| P3501 | 6/12/24V | 0–2 | 0–5 | IP65 | -25~65℃ | 0–70℃ | √ | ≤40dB | 9.5mm | 6mm | √ | √ | √ |
| P3503 | 12/24V | 0–5 | 0–8 | IP66 | -25~65℃ | 0–100℃ | √ | ≤40dB | 9.6mm | 8.8mm | √ | √ | √ |
| P4504 | 12/24/48V | 0–9 | 0–13.5 | IP68 | -25~65℃ | 0–100℃ | √ | ≤45dB | 17mm | 9.8mm | √ | √ | √ |
| P4506 | 12/24V | 0–9 | 0–13.5 | IP62 | -25~65℃ | 0–70℃ | √ | ≤45dB | Water Heater Special Inlet | Water Heater Special Outlet | √ | √ | √ |
| P4511 | 12/24V | 0–4 | 0–25 | IP68 | -25~65℃ | 0–100℃ | √ | ≤45dB | G1/2 Thread | G1/2 Thread | √ | √ | √ |
| P4505 | 12/24V | 0–9 | 0–15 | IP68 | -25~65℃ | 0–100℃ | √ | ≤45dB | 13.5mm | 9mm | √ | √ | √ |
| P4517 | 12/24V | 0–8 | 0–12 | IP67 | -25~65℃ | 0–70℃ | - | ≤28dB | 16.5mm | 10mm | √ | - | - |
| P4517 | 12/24V | 0–8 | 0–12 | IP68 | -25~80℃ | 0–70℃ | - | ≤45dB | G1/2 Thread | G1/2 Thread | √ | √ | √ |
| P4520 | 12/24V | 0–8 | 0–12 | IP68 | -25~80℃ | 0–70℃ | - | ≤45dB | G1/2 Thread | G1/2 Thread | √ | √ | √ |
| P4525 | 12/24V | 0–5 | 0–12 | IP67 | -25~65℃ | 0–70℃ | - | ≤45dB | G1/4 Thread | G1/4 Thread | √ | √ | √ |
| P6003 | 12/24V | 0–3 | 0–25 | IP65 | -40~125℃ | 0–70℃ | - | ≤45dB | 20mm | 20mm | √ | √ | √ |
| P5003 | 12/24V | 0–3 | 0–25 | IP65 | -40~125℃ | 0–70℃ | - | ≤45dB | 18mm | 18mm | √ | √ | √ |
| P5005 | 24V | 0–11 | 0–13 | IP62 | -25~65℃ | 0–70℃ | - | ≤45dB | Water Heater Special Inlet | Water Heater Special Outlet | √ | √ | √ |
| P5009 | 12/24V | 0–3 | 0–25 | IP65 | -40~125℃ | 0–70℃ | - | ≤45dB | 20mm | 20mm | √ | √ | √ |
| P6002 | 12/24V | 0–12 | 0–20 | IP62 | -25~65℃ | 0–70℃ | √ | ≤45dB | Water Heater Special Inlet | Water Heater Special Outlet | √ | √ | √ |
| P6005 | 12/24/48V | 0–15 | 0–20 | IP68 | -25~65℃ | 0–70℃ | √ | ≤45dB | 20.5mm | 10mm | √ | √ | √ |
응용 분야 (Applications)
- 레이저 냉각기
- 칠러(Chiller)
- 커피 메이커
- 의료기기
- 정수기
- 레이저 절단기
- 순간 온수기
- 주택, RV, 보트용 순환 시스템
- 마킹 및 조각기
- 반도체 장비, 의료용 순환수 시스템
- 기타 냉각수 순환 장비 등
제품 이미지
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.




