
PCTE Liposome Extruder Membrane Disk Filter/PCTE 멤브레인 디스크 필터
오늘출고
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
■ 세포기반의 여과 또는 순도 높은 여과에 적합
■ 140℃까지 열적 안정
■ Liposome 크기를 다양한 Pore size를 이용하여 추출 가능
■ Extruder 내 압출을 도와주는 멤브레인 필터로 이용
■ GVS
| Cat. No. | Model | Pore Size | Diameter |
|---|---|---|---|
| 1215046 | 1215046 | 0.01 µm | 13 mm |
| 1215047 | 1215047 | 0.03 µm | |
| 1215048 | 1215048 | 0.05 µm | |
| 1222092 | 1222092 | 0.08 µm | |
| 1215605 | 1215605 | 0.1 µm | |
| 1215610 | 1215610 | 0.2 µm | |
| 1215613 | 1215613 | 0.4 µm | |
| 1215618 | 1215618 | 0.6 µm | |
| 1215621 | 1215621 | 0.8 µm | |
| 1215625 | 1215625 | 1.0 µm | |
| 1221229 | 1221229 | 0.05 µm | 19 mm |
| 1215056 | 1215056 | 0.1 µm | |
| 1220694 | 1220694 | 0.2 µm | |
| 1227203 | 1227203 | 1.0 µm | |
| 1215321 | 1215321 | 0.01 µm | 25 mm |
| 1215057 | 1215057 | 0.03 µm | |
| 1220868 | 1220868 | 0.05 µm | |
| 1215058 | 1215058 | 0.08 µm | |
| 1215606 | 1215606 | 0.1 µm | |
| 1215611 | 1215611 | 0.2 µm | |
| 1215614 | 1215614 | 0.4 µm | |
| 1215619 | 1215619 | 0.6 µm | |
| 1215622 | 1215622 | 0.8 µm | |
| 1215627 | 1215627 | 1.0 µm | |
| 1215068 | 1215068 | 0.01 µm | 47 mm |
| 1215069 | 1215069 | 0.03 µm | |
| 1215070 | 1215070 | 0.05 µm | |
| 1222093 | 1222093 | 0.08 µm | |
| 1215608 | 1215608 | 0.1 µm | |
| 1215612 | 1215612 | 0.2 µm | |
| 1215617 | 1215617 | 0.4 µm | |
| 1215620 | 1215620 | 0.6 µm | |
| 1215624 | 1215624 | 0.8 µm | |
| 1215628 | 1215628 | 1.0 µm | |
| 1221227 | 1221227 | 0.05 µm | 90 mm |
| 1222094 | 1222094 | 0.08 µm | |
| 1215150 | 1215150 | 0.1 µm | |
| 1215151 | 1215151 | 0.2 µm | |
| 1215303 | 1215303 | 0.4 µm | |
| 1222026 | 1222026 | 0.6 µm | |
| 1215194 | 1215194 | 0.8 µm | |
| 1215153 | 1215153 | 1.0 µm | |
| 1221290 | 1221290 | 0.05 µm | 142 mm |
| 1222095 | 1222095 | 0.08 µm | |
| 1215304 | 1215304 | 0.1 µm | |
| 1215215 | 1215215 | 0.2 µm | |
| 1215152 | 1215152 | 0.4 µm | |
| 1221485 | 1221485 | 0.6 µm | |
| 1215309 | 1215309 | 0.8 µm | |
| 1216611 | 1216611 | 1.0 µm | |
| 1222091 | 1222091 | 0.05 µm | 293 mm |
| 1222096 | 1222096 | 0.08 µm | |
| 1215219 | 1215219 | 0.1 µm | |
| 1215385 | 1215385 | 0.2 µm | |
| 1215317 | 1215317 | 0.4 µm | |
| 1220861 | 1220861 | 0.6 µm | |
| 1221720 | 1221720 | 0.8 µm | |
| 1215145 | 1215145 | 1.0 µm |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.





