Digital Photo Video 디지털 사진 비디오
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
M02-29-845 | M02-29-845 USB & Tablet PC Camera/for Microscope/Resolution (2592×1944), 1/EA | 재고문의 | ea | 1,993,300원 | - | 2,192,630원 | |
M02-29-876 | M02-29-876 HDMI Camera/for Microscope/Resolution (3840×2160), 1/EA | 재고문의 | ea | 1,865,100원 | - | 2,051,610원 | |
M02-29-841 | M02-29-841 USB & Tablet PC Camera/for Microscope/Resolution (2048×1536), 1/EA | 재고문의 | ea | 1,788,000원 | - | 1,966,800원 | |
M02-29-839 | M02-29-839 USB Camera/for Microscope/Resolution (3840×2160), 1/EA | 재고문의 | ea | 1,551,100원 | - | 1,706,210원 | |
M02-29-835 | M02-29-835 USB Camera/for Microscope/Resolution (3072×2048), 1/EA | 재고문의 | ea | 1,491,900원 | - | 1,641,090원 | |
M02-29-879 | M02-29-879 HDMI Camera w/ Screen/for Microscope/Resolution (1280×720), 1/EA | 재고문의 | ea | 1,482,300원 | - | 1,630,530원 | |
M02-29-831 | M02-29-831 USB Camera/for Microscope/Resolution (2048×1536), 1/EA | 재고문의 | ea | 1,243,300원 | - | 1,367,630원 | |
M02-29-872 | M02-29-872 HDMI Camera/for Microscope/Resolution (1280×720), 1/EA | 재고문의 | ea | 803,300원 | - | 883,630원 | |
M02-29-457 | M02-29-457 0.65x Focusable C-mount Adapter/For Biological Microscopes/, 1/EA | 재고문의 | ea | 414,500원 | - | 455,950원 | |
M02-29-114 | M02-29-114 0.5x Focusable C-mount Adapter/For Biological Microscopes/, 1/EA | 재고문의 | ea | 372,900원 | - | 410,190원 | |
M02-29-455 | M02-29-455 0.35x Focusable C-mount Adapter/For Biological Microscopes/, 1/EA | 재고문의 | ea | 363,100원 | - | 399,410원 | |
M02-29-421 | M02-29-421 1.00x Focusable C-mount Adapter/For Biological Microscopes/, 1/EA | 재고문의 | ea | 150,000원 | - | 165,000원 |
■ Optika Microscope USB Camera - Pro Series
Cat. No. | Model | Resolution | Frame Rate |
---|---|---|---|
M02-29-831 | C-P3 | 2048×1536 | 50 frame / sec |
M02-29-835 | C-P6 | 3072×2048 | 30 frame / sec |
M02-29-839 | C-P8 | 3840×2160 | 32 frame / sec |
Cat. No. | M02-29-831 | M02-29-835 | M02-29-839 |
---|---|---|---|
Model | C-P3 | C-P6 | C-P8 |
--- | --- | --- | --- |
Signal Output | USB 3.0 | ||
Sensitivity | 600mV(at 1/30 sec) | 425mV(at 1/30 sec) | 236mV(at 1/30 sec) |
Sensor Type | Sony Exmor CMOS | ||
Pixel Size | 2.5 x 2.5 um | 2.4 x 2.4 um | 1.62 x 1.62 um |
Exposure Time | 0.1m sec ~ 15 sec | ||
Power | PC USB | ||
C-Mount | Yes |
USB- Camera & Tablet PC - TB Serise
Cat. No. | Model | Resolution | Frame Rate |
---|---|---|---|
M02-29-841 | TB-3W | 2048×1536 | 12 frame / sec |
M02-29-845 | TB-5W | 2592×1944 | 9 frame / sec |
Cat. No. | M02-29-841 | M02-29-845 |
---|---|---|
Model | TB-3W | TB-5W |
--- | --- | --- |
Signal Output | USB 2.0 | |
Sensitivity | 1V /lux - second | 0.53V/lux-second |
Sensor Type | Aptina CMOS | |
Pixel Size | 3.2 x 3.2 um | 2.2 x 2.2 um |
Exposure Time | 0.244 msec ~ 2 sec | 0.294 msec ~ 2 sec |
Power | PC USB | |
C-Mount | Yes | |
Tablet | ||
System | Window 10 32 bit | |
CPU | Intel ® Atom ™ Z3735F, Quad core | |
CPU Speed | 1.44 GHZ | |
Graphic Card | Intel ® HD Graphics 3D Accelerator | |
Memory | RAM 2.048 GB DDR 3L | |
Display | LED 10.1` IPS Multi Touch Screen | |
Resolution | 1920 X1280, 16/10(WXGA) |
HDMI Camera - H Serise
Cat. No. | Model | Resolution | Frame Rate |
---|---|---|---|
M02-29-872 | C-HE | 1280×720 | 30 frame / sec |
M02-29-863 | C-HB | 60 frame / sec | |
M02-29-876 | C-HP4 | 3840×2160 | 30 frame / sec |
Cat. No. | M02-29-872 | M02-29-863 | M02-29-876 |
---|---|---|---|
Model | C-HE | C-HB | C-HP4 |
--- | --- | --- | --- |
Signal Output | HDMI | HDMI, USB | |
Sensitivity | 510mV (at 1/30 sec) | 1300mV (at 1/30 sec) | 505mV (at 1/30 sec) |
Sensor Type | APTINA | SONY STARVIS | SONY |
Pixel Size | 2.8 X 2.8 um | 2.9 X 2.9 um | 2.0 X 2.0 um |
Exposure Time | 0.06 m sec ~1900m sec | 0.01 m sec ~ 1 sec | 0.04 m sec ~2 sec |
Power | DC 12V | ||
C-Mount | Yes |
HDMI Camera with Screen H Series
Cat. No. | Model | Resolution | Screen |
---|---|---|---|
M02-29-879 | C-HESC | 1280×720 | 11.5` Full HD HDMI LCD Screen |
- * Aptina CMOS Sensor with excellent color reproduction for routine application.
* C-Mount Connection.
* Mouse, 16G SD Card
C-Mount Adapter
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
M02-29-455 | M-620 | 0.35x Focusable C-mount Adapter For Biological Microscopes |
M02-29-114 | M-620.1 | 0.5x Focusable C-mount Adapter For Biological Microscopes |
M02-29-457 | M-620.2 | 0.65x Focusable C-mount Adapter For Biological Microscopes |
M02-29-421 | M-620.3 | 1.00x Focusable C-mount Adapter For Biological Microscopes |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.