
Supertek Soxhlet Extraction Apparatus
상품 한눈에 보기
플라스크, 추출기, 콘덴서로 구성된 Soxhlet 추출 장치 유리 또는 스크류 타입 커넥터 선택 가능 Allihn 또는 Dimroth 콘덴서 타입 제공 100~1000 mL 용량의 다양한 모델 구성 유기 용매 추출 및 분석 실험에 적합
브랜드: Supertek
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
Supertek Soxhlet Extraction Apparatus
플라스크(Flask), 추출기(Extractor), 콘덴서(Condenser)로 구성된 Soxhlet 추출 장치입니다.
제품 코드는 16.308 시리즈로, 용량 및 콘덴서 타입에 따라 다양한 모델이 제공됩니다.
제품 구성
- Flask
- Extractor
- Condenser
제품 사양
| Product # | Connector | Condenser Type | Effective Capacity | Extractor Socket | Extractor Cone | Flask Capacity | Pack Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.308.0005 | Glass | Allihn | 100 mL | 45/40 | 29/32 | 250 mL | 1 |
| 16.308.0010 | Glass | Allihn | 250 mL | 45/40 | 29/32 | 500 mL | 1 |
| 16.308.0015 | Glass | Allihn | 500 mL | 60/46 | 29/32 | 1000 mL | 1 |
| 16.308.0020 | Glass | Allihn | 1000 mL | 71/55 | 29/32 | 2000 mL | 1 |
| 16.308.0025 | Glass | Dimroth | 100 mL | 45/40 | 29/32 | 250 mL | 1 |
| 16.308.0030 | Glass | Dimroth | 250 mL | 45/40 | 29/32 | 500 mL | 1 |
| 16.308.0035 | Glass | Dimroth | 500 mL | 60/46 | 29/32 | 1000 mL | 1 |
| 16.308.0040 | Glass | Dimroth | 1000 mL | 71/55 | 29/32 | 2000 mL | 1 |
| 16.308.5005 | Screw-thread | Allihn | 100 mL | 45/40 | 29/32 | 250 mL | 1 |
| 16.308.5010 | Screw-thread | Allihn | 250 mL | 45/40 | 29/32 | 500 mL | 1 |
| 16.308.5015 | Screw-thread | Allihn | 500 mL | 60/46 | 29/32 | 1000 mL | 1 |
| 16.308.5020 | Screw-thread | Allihn | 1000 mL | 71/55 | 29/32 | 2000 mL | 1 |
| 16.308.5025 | Screw-thread | Dimroth | 100 mL | 45/40 | 29/32 | 250 mL | 1 |
| 16.308.5030 | Screw-thread | Dimroth | 250 mL | 45/40 | 29/32 | 500 mL | 1 |
| 16.308.5035 | Screw-thread | Dimroth | 500 mL | 60/46 | 29/32 | 1000 mL | 1 |
| 16.308.5040 | Screw-thread | Dimroth | 1000 mL | 71/55 | 29/32 | 2000 mL | 1 |
제품 이미지

🏷️Supertek 상품 둘러보기
동일 브랜드의 다른 상품들을 확인해보세요
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.




