
P4521-Hot Water Circulation BLDC Pump-소형 마그네틱 원심펌프(온수순환용)
상품 한눈에 보기
세라믹 슬리브와 샤프트를 사용해 내구성과 저소음을 구현한 소형 BLDC 온수순환 펌프 최대 100℃의 유체 온도에서도 연속 24시간 작동 가능 과온도, 과전압, 과전류 보호 기능 내장으로 안정성 향상 컴팩트한 디자인으로 커피머신, 의료기기, 순환 시스템 등에 적합 수명 25,000시간 이상으로 장기적인 신뢰성 보장
브랜드: Leadfluid
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
P4521-Hot Water Circulation BLDC Pump
소형 마그네틱 원심펌프 (온수순환용)
라벨 사양 (Label Specification)
DC BRUSHLESS PUMP
Model: JT-750
DC 12V 1.2A
MAX FLOW: 8L/min
MAX HEAD: 5M
MADE IN CHINA제품 설명 (Key Features)
- 세라믹 슬리브 및 세라믹 샤프트 사용으로 저소음 및 내마모성
- 최대 100℃의 유체에서도 안정적 작동
- 24시간 연속 운전 가능
- 수명: 25,000시간 이상
- 소음: 1m 거리에서 ≤45dB
- 과온도 보호 기능 내장
- 과전압 및 과전류 보호
- 컴팩트한 디자인
- 스톨 보호 기능
사양 (Specifications)
| Model | Voltage (V) | Rated Current (A) | Max Flow (L/H) | Max Head (M) | Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| P4521 | 12 | 0.65 | 420 | 3 | 8 |
| 12 | 1.2 | 600 | 5 | 13.5 | |
| 24 | 0.33 | 420 | 3 | 8 | |
| 24 | 0.55 | 600 | 5 | 13.5 |
기본 구조 및 운전 조건
| No | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 크기 | 81×110×52 mm |
| 2 | 입구 규격 | 1/4 Thread |
| 3 | 출구 규격 | 1/4 Thread |
| 4 | 펌프 재질 | PPE |
| 5 | 사용 조건 | 연속 운전 |
| 6 | 유체 | 물, 부동액 |
| 7 | 주변 온도 | -25~80℃ |
| 8 | 최대 유체 온도 | 100℃ |
| 9 | 소비 전력 | 8W~13.5W |
| 10 | 정격 전압 | 12V/24V DC |
| 11 | 사용 전압 범위 | 10.8~13.2V 또는 21.6~26.4V |
| 12 | 소음 | <45dB |
| 13 | 방수 등급 | IP62 (침수형 설치 옵션) |
| 14 | 수명 | 25,000시간 이상 |
| 15 | 전원 공급 | 태양광 패널, DC 전원, 배터리 |
성능 곡선 (Head-Flow Curve)
Head (M) Power (W)
12.0 30
10.0 25
8.0 20
6.0 15
4.0 10
2.0 5
0.0 0
(H-Q)
Flow (L/min): 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
P4521 24V Head-Flow curve graphPump Selection Guide (모델 비교표)
| Model | Rated Voltage | Head (M) | Flow (L/min) | Water Proof Class | Ambient TEMP | Fluid TEMP | Food Grade | Noise | Inlet Size | Outlet Size | PWM Speed Adjustable | Slipping Protection | Stall Protection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3001 | 5/12/24V | 0-2M | 0-2.5L | IP66 | -25~65℃ | 0-100℃ | √ | ≤40dB | 14mm | 6.5mm | √ | √ | √ |
| P3501 | 6/12/24V | 0-2M | 0-5L | IP66 | -25~65℃ | 0-70℃ | √ | ≤40dB | 9.5mm | 6mm | √ | √ | √ |
| P3503 | 12/24V | 0-5M | 0-8L | IP66 | -25~65℃ | 0-100℃ | √ | ≤40dB | 9.6mm | 8.8mm | √ | √ | √ |
| P4504 | 12/24/48V | 0-9M | 0-13.5L | IP68 | -25~65℃ | 0-100℃ | √ | ≤45dB | 17mm | 9.8mm | √ | √ | √ |
| P4506 | 12/24V | 0-9M | 0-13.5L | IP62 | -25~65℃ | 0-70℃ | √ | ≤45dB | Water Heater Special Inlet | Water Heater Special Outlet | √ | √ | √ |
| P4511 | 12/24V | 0-4M | 0-25L | IP68 | -25~100℃ | 0-100℃ | √ | ≤45dB | G1/2 Thread | G1/2 Thread | √ | √ | √ |
| P4515 | 12/24V | 0-2M | 0-25L | IP68 | -25~65℃ | 0-70℃ | √ | ≤45dB | 13.5mm | 9mm | √ | √ | √ |
| P4517 | 12/24V | 0-8M | 0-12L | IP67 | -25~65℃ | 0-70℃ | - | ≤28dB | 16.5mm | 10mm | √ | - | - |
| P4520 | 12/24V | 0-8M | 0-12L | IP68 | -25~65℃ | 0-70℃ | √ | ≤45dB | G1/2 Thread | G1/2 Thread | √ | √ | √ |
| P4525 | 12/24V | 0-5M | 0-12L | IP67 | -25~65℃ | 0-70℃ | √ | ≤45dB | G1/4 Thread | G1/4 Thread | √ | √ | √ |
| P5003 | 12/24V | 0-3M | 0-25L | IP65 | -40~125℃ | 0-70℃ | - | ≤45dB | 18~20mm | 18~20mm | √ | √ | √ |
| P5005 | 24V | 0-11M | 0-13L | IP62 | -25~65℃ | 0-70℃ | - | ≤45dB | Water Heater Special Inlet | Water Heater Special Outlet | √ | √ | √ |
| P6002 | 12/24V | 0-12M | 0-20L | IP62 | -25~65℃ | 0-70℃ | - | ≤45dB | Water Heater Special Inlet | Water Heater Special Outlet | √ | √ | √ |
| P6005 | 12/24/48V | 0-15M | 0-20L | IP68 | -25~65℃ | 0-70℃ | √ | ≤45dB | 20.5mm | 10mm | √ | √ | √ |
응용 분야 (Applications)
- 레이저 냉각기, 칠러
- 커피메이커, 의료기기
- 정수기, 온수기, 순환 시스템
- 레이저 절단기, 마킹 머신, 반도체 장비
- 연료전지, 수족관, 자판기
- 평판형 태양열 온수순환 시스템
- 가정용 히트펌프 온수기
제품 이미지
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
🏷️Leadfluid 상품 둘러보기
동일 브랜드의 다른 상품들을 확인해보세요
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.




