Digital Rocking Shaker 디지털 락킹 쉐이커, SKD3309 & SKR330
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
S04-35-300 | S04-35-300 3D Shaker/w/ Dish Platform/5kg, 1/EA | 재고문의 | ea | 1,077,500원 | - | 1,185,250원 | |
S04-35-350 | S04-35-350 Rocking Shaker/w/ Dish Platform/10kg, 1/EA | 재고문의 | ea | 1,077,500원 | - | 1,185,250원 |
다른 상품 둘러보기
■ LED Display를 통한 동작 상태 및 설정의 정확한 확인 가능(시간 및 속도)
■ 3D Motion shaking으로 다중 혼합 동작(SK-D3309-Pro)
■ 2D Motion Shaking은 시소와 같은 동작(SK-R330-Pro)
■ DC Brushless Motor의 사용으로 저소음 및 뛰어난 안정성 보장
■ 다양한 악세사리를 통하여 다양한 Application을 제공
■ Protection Class According to DIN EN60529: IP 21
■ Platform 및 Accessory는 SKO330 Orbital Shaker 참조 (887 Page)
■ DLAB
3D Shaker with Dish Attachment (SK330.5)
Cat. No | Model | Max. Load | Speed |
---|---|---|---|
S04-35-300 | SKD3309-Pro | 5 kg | 10 ~ 70 rpm |
Rocking Shaker with Dish Attachment (SK330.5)
Cat. No | Model | Max. Load | Speed |
---|---|---|---|
S04-35-350 | SKR330-Pro | 10 kg | 10 ~ 70 rpm |
Cat. No. | S04-35-300 | S04-35-350 |
---|---|---|
Model | SKD3309-Pro | SKR330-Pro |
Motion | 3D Orbital | See-Saw Rocking |
Tilt Angle | ±9° | ±9° |
Max. Load | 5 kg | 10 kg |
Speed Range | 10 ~ 70 rpm | 10 ~ 70 rpm |
Power | 30 W | 30 W |
Timer | Yes ( 1min ~ 19hr 59 min or Continuous ) | Yes ( 1min ~ 19hr 59 min or Continuous ) |
Size | w430×d360×h106 | w410×d360×h200 |
전기 규격 | 100 ~ 240V, 50/60 Hz | 100 ~ 240V, 50/60 Hz |
Optional Platform for SK330
액세서리 사러가기
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
S04-35-150 | SK330.1 | Universal Attachment, 300×300 mm |
S04-35-154 | SK330.2 | Fixing Clip Attachment w/o Holder |
S04-35-155 | SK330.3 | Lengthway Roller Attachment |
S04-35-158 | SK330.5 | Dish Attachment, 300×285 mm |
S04-35-162 | SK330.9 | Wire Spring Attachment |
S04-35-186 | H-703301 | Spare Bar for SK330.1 |
S04-35-187 | H-703302 | Connect Stick for Dish Attachment |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.