Handheld Density Meter 휴대용 밀도계
■ 고휘도 디스플레이로 옥내외 상관없이 탁월한 시야 확보
■ 측정부터 청소까지 절차 안내
■ 휴대용으로 가볍고 간단하게 밀도 측정이 가능.
■ 온도 보상 값으로 표시되며 비중, Brix, 미국 섬유검정 협회(API) 단위 등으로 변환 가능.
■ 최대 1100개의 결과 값 저장 가능.
■ 한국어 지원 가능.
■ EasyDirect™ PC software로 데이타 관리 가능 (별도구매)
■ DensitoPro는 RFID 및 바코드판독기 내장으로 현장에서 ID입력부터 측정, 데이터 기록까지 디지털화 가능
■ Mettler-Toledo
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
D06-162-001 | Densito | Density2Go Handheld Density Meter Densito™ |
D06-162-003 | DensitoPro | Density2Go Handheld Density Meter Densito™ Pro |
Cat. No. | D06-162-001 | D06-162-003 |
---|---|---|
Model | Densito | DensitoPro |
--- | --- | --- |
측정범위 d (g/cm3) | 0.000 ~ 3.000 | |
정확도 d (g/cm3) | ± 0.001 | |
재현성 d (g/cm3) | 0.0001 | |
샘플 측정 범위 (°C) | 0 ~ 50 | |
표시 단위 (°C) | 0.1 | |
정확도 (°C) | ± 0.2 | |
외부 환경 온도 (°C) | -10 ~ 50 | |
RFID & Barcode Reader | No | Yes |
측정 스케일 | Density/ Specific gravity/ Ethanol (Alcohol)/ Brix/ API/ Baumé/ H2SO4 / Plato/ Proof (US and IP)/ user-defined concentration | |
최소 샘플의 양 | 2 mL | |
메서드 | 최대 30개 | |
측정 저장 값 | 최대 1100개 | |
언어 | 한국어/ 영어/ 중국어/ 독일어/ 스페인어/ 불어/ 이탈리아어/포르투갈어/ 인도네시아어/ 폴란드어/ 러시아어/ 태국어/ 터키어 | |
화면 | 2.4` 컬러 스크린 | |
연결방법 | USB-A (USB-P25 printer, Bluetooth printer dongle) USB-C (EasyDirect Density and Refractometry PC software) **RFID and barcode reader (DensitoPro만 지원) |
|
무게 | 355g |
Accessories
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
D06-162-101 | 30451628 | EasyDirect Density and Refractometry EasyDirect PC Software |
M06-162-520 | 11124301 | 컴팩트 프린터 (USB-P25/02) |
D06-162-103 | 30330860 | Density2Go Handheld meter용 보호커버 |
D06-162-105 | 30330848 | Filling Tube, 600 mm For Density2Go Handheld meter |
D06-162-107 | 30330853 | Syringe/Filling Tube용 아답터 (Syringe 연결용) |
D06-162-109 | 30449268 | Tag SmartSample, For Density2Go Handheld meter |
D06-162-111 | 30449269 | Tag SmartSample Film for Tanks For Density2Go Handheld meter |
D06-162-113 | 51325005 | Density2Go Handheld meter용 밀도 표준물질 (6mL) |
D06-162-115 | 51338100 | Density2Go Handheld meter용 10ml Syringes (사용시 아답터 필요함.) |
D06-162-117 | 30330861 | Density2Go Handheld meter용 휴대용 케이스 |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.