
Excellence Density Meters 정밀 디지털 밀도계
상품 한눈에 보기
정밀도 6자리의 디지털 밀도계로 One Click 터치스크린 조작이 가능하며 BubbleCheck™ 기능으로 측정 오류를 방지합니다. LabX PC 소프트웨어와 연동되며 고점도 샘플도 측정 가능합니다. 21 CFR Part 11 준수, Mettler-Toledo 제품.
브랜드: LK Labkorea
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
Excellence Density Meters 정밀 디지털 밀도계
주요 특징
- 최대 정밀도 6자리의 고정밀 측정
- One Click 조작이 가능한 대형 터치스크린
- BubbleCheck™ 기능으로 부적합 샘플로 인한 측정 오류 방지
- 사용자 관리 시스템으로 데이터 보호 및 다중 사용자 지원
- 스마트 오류 감지 및 빠른 온도 제어로 신뢰성 높은 결과 제공
- 밀도계와 굴절계 결합 가능 (공간 절약 및 동시 측정)
- 점도가 높은 샘플(예: 꿀, 파라핀 등)도 측정 가능
- 21 CFR Part 11 준수 LabX PC 소프트웨어 지원
- 제조사: Mettler-Toledo
기본 사양
| Cat. No. | Model | Measuring range | Resolution |
|---|---|---|---|
| D06-162-021 | D4 | 0.000–3.000 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ |
| D06-162-023 | D5 | 0.000–3.000 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ |
| D06-162-025 | D6 | 0.000–3.000 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
세부 사양
| 항목 | 단위/설명 | D06-162-021 (D4) | D06-162-023 (D5) | D06-162-025 (D6) |
|---|---|---|---|---|
| Density (g/cm³) | Measuring range | 0.000–3.000 | 0.000–3.000 | 0.000–3.000 |
| Accuracy | ±0.0001 | ±0.00005 | ±0.000005 | |
| Repeatability | ±0.00005 | ±0.000005 | ±0.000001 | |
| Resolution | 0.0001 | 0.00001 | 0.000001 | |
| Temperature range | °C | 0–95 (32–203 °F) | 0–95 (32–203 °F) | 0–95 (32–203 °F) |
| Temperature accuracy | ±0.03 | ±0.02 | ±0.01 | |
| Measurement scales | Specific gravity, Twaddell, Baumè, acid/base, salt, freezing point, alcohol (OIML, AOAC, Proof Degree, HM C&E, Gay Lussac), sugar (Plato, Brix, HFCS, Invert Sugar, KMW, Oechsle, Babo), petro (API degrees, crude oils, lubricants), 최대 30개 사용자 정의 농도 테이블 지원 | |||
| Internal results storage | 최대 200개 결과 저장 | |||
| 주요 기능 | 압력 센서 내장, 점도 보정, 자동 샘플 감지, 자동 기포 감지 (BubbleCheck™), 비디오 뷰, 색상 코드 결과 표시, 사용자 관리 및 비밀번호 보호 | |||
| 지원 언어 | 영어, 중국어, 독일어, 스페인어, 프랑스어, 이탈리아어, 포르투갈어, 러시아어, 폴란드어 | |||
| 디스플레이 | 7인치 컬러 터치스크린 | |||
| 연결성 | 3×USB host (프린터, 메모리 스틱, 바코드 리더, 허브, 키보드, 마우스), USB client (PC 소프트웨어), Ethernet, RS232, CAN, HDMI | |||
| PC 소프트웨어 | LabX® PC Software | |||
| 크기 (W×H×D) | mm | 267 × 210 × 269 | ||
| 중량 | kg | 17.5 |
액세서리
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| D06-162-137 | 11153130 | LabX Liquiphysics Express LabX PC software – Express |
| D06-162-139 | 11153131 | LabX Liquiphysics Server LabX PC software – Server |
| D06-162-141 | 11153250 | LabX Instrument License for 1 Liquiphysics LabX PC software – Instrument license |
| D06-162-517 | 11132601 | ErgoSens for Hands-free Operation |
| D06-162-145 | 51109853 | LevelSens non-aqueous including attachment strap – Waste sensor |
| D06-162-521 | 51192107 | LogStraight Fingerprint Reader |
| D06-162-149 | 30474899 | Drying Pump DryPro – Drying pump |
| D06-162-153 | 30474907 | SV3 SPR200 Bundle |
| D06-162-520 | 11124301 | Compact Printer USB-P25/02 |
| D06-162-726 | P-56RUE | Thermal printer, RS232, USB, Ethernet |
| D06-162-727 | P-58RUE | Thermal Printer |
| D06-162-157 | 51338010 | Water density/refractive index combined standard (9 mL) |
| D06-162-159 | 51338012 | Dodecane density/refractive index combined standard (9 mL) |
| D06-162-161 | 51338013 | 2,4-dichlorotoluene density/refractive index combined standard (9 mL) |
| D06-162-163 | 51338014 | 1-bromonaphthalene density/refractive index combined standard (9 mL) |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.




