PTFE 4 Way-Type Connector PTFE 테프론 십자형 연결관
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
C20-450-479 | C20-450-479 PTFE 4-way Connector/id5mm/od11mm, 1/EA | 재고보유 | ea | 32,300원 | - | 35,530원 | |
C20-450-471 | C20-450-471 PTFE 4-way Connector/id4mm/od9mm, 1/EA | 재고보유 | ea | 27,700원 | - | 30,470원 | |
C20-450-475 | C20-450-475 PTFE 4-way Connector/id4mm/od10mm, 1/EA | 재고보유 | ea | 27,700원 | - | 30,470원 | |
C20-450-455 | C20-450-455 PTFE 4-way Connector/id2mm/od4.5mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 25,000원 | - | 27,500원 | |
C20-450-459 | C20-450-459 PTFE 4-way Connector/id2mm/od6mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 25,000원 | - | 27,500원 | |
C20-450-463 | C20-450-463 PTFE 4-way Connector/id3mm/od6.8mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 25,000원 | - | 27,500원 | |
C20-450-467 | C20-450-467 PTFE 4-way Connector/id3mm/od8mm, 1/EA | 재고보유 | ea | 25,000원 | - | 27,500원 |
■ 재질 : PTFE, -200 ~ 280℃ 내열
■ Cowie
Cat. No | Model | id | od |
--- | --- | --- | --- |
C20-450-455 | 016.1112.5.2 | Φ2 mm | Φ4.5 mm |
C20-450-459 | 016.1112.2 | Φ6.0 mm | |
C20-450-463 | 016.1113.7.2 | Φ3 mm | Φ6.8 mm |
C20-450-467 | 016.1113.2 | Φ8.0 mm | |
C20-450-471 | 016.1114.9.2 | Φ4 mm | Φ9.0 mm |
C20-450-475 | 016.1114.2 | Φ10.0 mm | |
C20-450-479 | 016.1115.2 | Φ5 mm | Φ11.0 mm |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.