PTFE Straight Connector PTFE 테프론 일자형 연결관
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
C20-450-131 | C20-450-131 PTFE Straight Connector/id4mm/od10mm, 1/EA | 재고보유 | ea | 20,200원 | - | 22,220원 | |
C20-450-135 | C20-450-135 PTFE Straight Connector/id5mm/od11mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 20,200원 | - | 22,220원 | |
C20-450-119 | C20-450-119 PTFE Straight Connector/id3mm/od6.8mm, 1/EA | 재고보유 | ea | 17,900원 | - | 19,690원 | |
C20-450-123 | C20-450-123 PTFE Straight Connector/id3mm/od8mm, 1/EA | 재고보유 | ea | 17,900원 | - | 19,690원 | |
C20-450-127 | C20-450-127 PTFE Straight Connector/id4mm/od9mm, 1/EA | 재고보유 | ea | 17,500원 | - | 19,250원 | |
C20-450-111 | C20-450-111 PTFE Straight Connector/id2mm/od4.5mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 16,600원 | - | 18,260원 | |
C20-450-115 | C20-450-115 PTFE Straight Connector/id2mm/od6mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 16,600원 | - | 18,260원 |
■ 재질 : PTFE, -200 ~ 280℃ 내열
■ Cowie
Cat. No | Model | id | od |
--- | --- | --- | --- |
C20-450-111 | 016.902.5.2 | Φ2 mm | Φ4.5 mm |
C20-450-115 | 016.902.2 | Φ6.0 mm | |
C20-450-119 | 016.903.7.2 | Φ3 mm | Φ6.8 mm |
C20-450-123 | 016.903.2 | Φ8.0 mm | |
C20-450-127 | 016.904.9.2 | Φ4 mm | Φ9.0 mm |
C20-450-131 | 016.904.2 | Φ10.0 mm | |
C20-450-135 | 016.905.2 | Φ5 mm | Φ11.0 mm |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.