Micro Centrifuge, PrO-Analytical 마이크로 원심분리기, Max. 120ml
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
C05-79-116 | C05-79-116 Centrifuge/Microtube/500~15,000, 1/EA | 재고문의 | ea | 2,325,900원 | - | 2,558,490원 | |
C05-79-101 | C05-79-101 Centrifuge/Microtube 500~8,000/, 1/EA | 재고보유 | ea | 2,000,700원 | - | 2,200,770원 | |
C05-79-653 | C05-79-653 Rotor/C1015/CR4000/CR4000R/CR7000/CR7000R/36X0.5ml, 1/EA | 재고문의 | ea | 971,200원 | - | 1,068,320원 | |
C05-79-655 | C05-79-655 Rotor/C1015/CR4000/CR4000R/CR7000/CR7000R/4X Pcr Strips, 1/EA | 재고문의 | ea | 971,200원 | - | 1,068,320원 | |
C05-79-545 | C05-79-545 Rotor/C1015/CR2000/CR4000/CR4000R/Max 12,000 rpm, 1/EA | 재고문의 | ea | 930,800원 | - | 1,023,880원 | |
C05-79-553 | C05-79-553 Rotor/C1015/CR4000/CR4000R/CR7000/CR7000R/48X0.2ml, 1/EA | 재고문의 | ea | 930,800원 | - | 1,023,880원 | |
C05-79-549 | C05-79-549 Rotor/C1015/CR2000/CR4000/CR4000R/CR7000/CR7000R/Max 15,000 rpm, 1/EA | 재고문의 | ea | 877,200원 | - | 964,920원 | |
C05-79-645 | C05-79-645 Rotor/C1006/C1015/8X15ml, 1/EA | 재고문의 | ea | 762,400원 | - | 838,640원 | |
C05-79-643 | C05-79-643 Rotor/C1006/C1015/4X15ml&4X10ml, 1/EA | 재고문의 | ea | 693,100원 | - | 762,410원 | |
C05-79-675 | C05-79-675 Rotor/for C1006/C1015/8X5ml, 1/EA | 재고문의 | ea | 693,100원 | - | 762,410원 |
다른 상품 둘러보기
■ LED Display
■ 10 Memory Programs
■ 10 RPM 단위 속도조절
■ 0 ~ 99 min 타이머 (30초 단위 조절가능)
■ 60 db 이하의 소음
■ Multi-Point lid-locking
■ Emergency lid-release
■ CE / ISO9001 / IVD Certified
■ Rotor 별매
■ Centurion Scientific Ltd.
Cat. No | Model | Type |
--- | --- | --- |
C05-79-101 | C1006 | Small Centrifuge |
C05-79-116 | C1015 | Micro Prime Centrifuge |
Cat. No. | C05-79-101 | C05-79-116 |
--- | --- | --- |
Model | C1006 | C1015 |
--- | --- | --- |
Size | w235×d350×h235mm/ 12.8 kg | |
Speed | 500 ~ 8,000 rpm | 500 ~ 15,000 rpm |
Max. Rcf | 6,100 G | 22,000 G |
Power | 140 watts |
Optional Rotor
Cat. No | Model |
---|---|
C05-79-643 | BRK 5407 |
Rotor Type | 4×15 ml & 4×10 ml |
Speed | 500 ~ 8000 rpm |
Tube Size Max. | 17×120 / 13×110 mm |
Max. Rcf | 6,100 G |
Radius Max | 8.5 |
Tube Angle | 30° |
Autoclaveable | 121℃ |
사용 원심분리기 | C1006 / C1015 |
Cat. No | Model |
--- | --- |
C05-79-645 | BRK 5408 |
Rotor Type | 8×15 ml |
Speed | 500 ~ 6000 rpm |
Tube Size Max. | 17×120 mm |
Max. Rcf | 3,500 G |
Radius Max | 8.5 |
Tube Angle | 30° |
Autoclaveable | 121℃ |
사용 원심분리기 | C1006 / C1015 |
Cat. No | Model |
--- | --- |
C05-79-545 | BRK 5401 |
Rotor Type | 24 Capillary & 12×2 ml |
Speed | 500 ~ 12,000 rpm |
Tube Size Max. | 2×75 / 11×40 mm |
Max. Rcf | 13,500 G |
Radius Max | 8.5 |
Tube Angle | 0 & 60° |
Autoclaveable | 121℃ |
사용 원심분리기 | C1015 |
Cat. No | Model |
--- | --- |
C05-79-549 | BRK 5424 |
Rotor Type | 24×2 ml |
Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
Tube Size Max. | 11×50 mm |
Max. Rcf | 22,000 G |
Radius Max | 8.5 |
Tube Angle | 45° |
Autoclaveable | 121℃ |
사용 원심분리기 | C1015 |
Cat. No | Model |
--- | --- |
C05-79-653 | BRK 5436 |
Rotor Type | 36×0.5 ml |
Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
Tube Size Max. | 8×30 mm |
Max. Rcf | 22,000 G |
Radius Max | 8.5 |
Tube Angle | 45° |
Autoclaveable | 121℃ |
사용 원심분리기 | C1015 |
Cat. No | Model |
--- | --- |
C05-79-553 | BRK 5448 |
Rotor Type | 48×0.2 ml |
Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
Tube Size Max. | 6×40 mm |
Max. Rcf | 22,000 G |
Radius Max | 8.5 |
Tube Angle | 45° |
Autoclaveable | 121℃ |
사용 원심분리기 | C1015 |
Cat. No | Model |
--- | --- |
C05-79-655 | BRK 5494 |
Rotor Type | 4×Pcr Strips |
Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
Tube Size Max. | 6×40 mm |
Max. Rcf | 22,000 G |
Radius Max | 8.5 |
Tube Angle | 45° |
Autoclaveable | 121℃ |
사용 원심분리기 | C1015 |
Cat. No | Model |
--- | --- |
C05-79-675 | BRK 5508S |
Rotor Type | 8×5 ml Swing Out |
Speed | 500 ~ 4,000 rpm |
Tube Size Max. | 13×17 mm |
Max. Rcf | 1,500 G |
Radius Max | 8.5 |
Tube Angle | 0° |
Autoclaveable | 121℃ |
사용 원심분리기 | C1006 / C1015 |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.