Clean Bench, PCR Prep Station 다용도 클린벤치
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
C10-193-421 | - | C10-193-421 Clean Bench/PCR Station/48", 1/EA | 재고문의 | ea | 10,166,000원 | - | 11,182,600원 | |
C10-193-411 | - | C10-193-411 Clean Bench/PCR Station/32", 1/EA | 재고문의 | ea | 7,316,300원 | - | 8,047,930원 | |
C10-193-401 | - | C10-193-401 Clean Bench/PCR Station/24", 1/EA | 재고문의 | ea | 6,820,400원 | - | 7,502,440원 | |
C10-193-449 | - | C10-193-449 Cart/for MY-PCR48/, 1/EA | 재고문의 | ea | 3,051,000원 | - | 3,356,100원 | |
C10-193-445 | - | C10-193-445 Cart/for MY-PCR32/, 1/EA | 재고문의 | ea | 2,729,900원 | - | 3,002,890원 | |
C10-193-441 | - | C10-193-441 Cart/for MY-PCR24/, 1/EA | 재고문의 | ea | 2,408,700원 | - | 2,649,570원 | |
C10-193-457 | - | C10-193-457 HEPA filter/for MY-PCR32/, 1/EA | 재고문의 | ea | 1,124,100원 | - | 1,236,510원 | |
C10-193-453 | - | C10-193-453 HEPA filter/for MY-PCR24,48/, 1/EA | 재고문의 | ea | 1,043,700원 | - | 1,148,070원 | |
C10-193-469 | - | C10-193-469 Pre-filter/for MY-PCR48/, 12/PK | 재고문의 | pk | 1,011,700원 | - | 1,112,870원 | |
C10-193-461 | - | C10-193-461 Pre-filter/for MY-PCR24/, 12/PK | 재고문의 | pk | 634,200원 | - | 697,620원 | |
C10-193-473 | - | C10-193-473 UV Bulb/for MY-PCR24, 32/, 4/PK | 재고문의 | pk | 622,300원 | - | 684,530원 | |
C10-193-465 | - | C10-193-465 Pre-filter/for MY-PCR32/, 12/PK | 재고문의 | pk | 550,000원 | - | 605,000원 |
다른 상품 둘러보기
■ PCR 실험 시 샘플의 오염 위험 감소
■ Vertical Laminar Flow, HEPA Filter (Class 100)
■ Polyporpylene Work Surface (화합물 불침투성 우수)
■ 피펫 홀더와 통합된 UV 선반
■ UV light 타이머
■ 생물안전작업대로 사용 불가
■ Mystaire
- Clean Bench
Cat. No | Model | Dimension |
--- | --- | --- |
C10-193-401 | MY-PCR24-010 | w610×d610×h762 mm |
C10-193-411 | MY-PCR32-010 | w813×d610×h762 mm |
C10-193-421 | MY-PCR48-010 | w1219×d610×h762 mm |
- Specifications
Cat. No. | C10-193-401 | C10-193-411 | C10-193-421 | |
--- | --- | --- | --- | --- |
Model | MY-PCR24-010 | MY-PCR32-010 | MY-PCR48-010 | |
--- | --- | --- | --- | --- |
Size | External | w610×d610×h762 mm | w813×d610×h762 mm | w1219×d610×h762 mm |
--- | --- | --- | --- | --- |
Internal | w584×d584×h457 mm | w787×d584×h457 mm | w1194×d584×h457 mm | |
--- | --- | --- | --- | --- |
Opening (w × Opening1 × Opening2) |
533×254×508 mm | 737×254×508 mm | 1143×254×508 mm | |
--- | --- | --- | --- | --- |
Filter | Main | 1ea | 1ea | 2ea |
--- | --- | --- | --- | --- |
Pre-filter | 1ea | 1ea | 2ea | |
--- | --- | --- | --- | --- |
Air Quality | Class 100 / ISO 5 | |||
--- | --- | --- | --- | --- |
Blower | Brushless-Sparkless | |||
--- | --- | --- | --- | --- |
Material | Work Surface | Polypropylene | ||
--- | --- | --- | --- | --- |
Shell | Polycarbonate | |||
--- | --- | --- | --- | --- |
Front Sash | Polycarbonate | |||
--- | --- | --- | --- | --- |
Filtration Housing | ABS | |||
--- | --- | --- | --- | --- |
Pipette Shelf | Polycarbonate | |||
--- | --- | --- | --- | --- |
Electrical | 220V, 0.7A, 150W | 220V, 1.2A, 270W | ||
--- | --- | --- | --- | --- |
Lighting | Fluorescent | |||
--- | --- | --- | --- | --- |
UV | UV Light | 254nm Shortwave | ||
UV Light Timer | 15 Minutes |
Spare Accessory
Cat. No Model Description C10-193-441 MY-9001 w24"×d24"×h34"Cart for MY-PCR24 C10-193-445 MY-9002 w32"×d24"×h34"Cart for MY-PCR32 C10-193-449 MY-9004 w48"×d24"×h34"Cart for MY-PCR48 C10-193-453 MY-HEPA18 HEPA filter for MY-PCR24, MY-PCR48 C10-193-457 MY-HEPA HEPA filter for MY-PCR32 C10-193-461 MY-PRE2 Pre-filter (12/pk) for MY-PCR24 C10-193-465 MY-PRELF Pre-filter (12/pk) for MY-PCR32 C10-193-469 MY-PRE7 Pre-filter (12/pk) for MY-PCR48 C10-193-473 MY-UVB4 Shortwave UV Bulb (4/pk) for MY-PCR24, MY-PCR32
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.