
Biosharp Membrane filter Hydrophilic PTFE membrane
Hydrophilic PTFE 멤브레인 필터로 고순도 여과에 적합하며, 0.22μm 및 0.45μm 공극 크기 제공. 다양한 직경(13~142mm) 선택 가능. 비멸균 상태로 공급되며, 물리적 분리 기반의 효율적 여과 성능 제공.
- 카탈로그번호
- BS-M-PTFELxxxxx (8개 옵션)
- 브랜드
- Biosharp
- 카테고리
- Membrane Filters
- 판매단위
- cs
카탈로그
8개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다Biosharp · Biosharp Membrane filter Hydrophilic PTFE membrane
Biosharp Membrane Filter – Hydrophilic PTFE Membrane
Filtration Overview
Biosharp Membrane Filters act as effective physical barriers to remove solids, viruses, bacteria, and other unwanted molecules.
Particles larger than the membrane pore size are trapped, making pore size a key factor in determining filtration efficiency.
Membrane filtration systems are cost-effective compared to other technologies, requiring fewer processing steps and achieving high purity and yield.
- Material options: MCE, PP, PVDF, PES, CA, CN, Nylon, PTFE
- Available pore sizes: 0.22 μm and 0.45 μm
- Physical separation-based filtration
- Wide range of membrane diameters
- Non-sterile
Hydrophilic PTFE Membrane Filters
| Membrane Material | Cat.No. | Diameter (mm) | Aperture (μm) | Packaging |
|---|---|---|---|---|
| Hydrophilic PTFE | BS-M-PTFEL13-22 | 13 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box |
| BS-M-PTFEL25-22 | 25 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-PTFEL47-22 | 47 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-PTFEL50-22 | 50 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-PTFEL13-45 | 13 | 0.45 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-PTFEL25-45 | 25 | 0.45 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-PTFEL47-45 | 47 | 0.45 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-PTFEL50-45 | 50 | 0.45 | 25pcs/unit, 4units/box |
Hydrophobic PTFE Membrane Filters
| Membrane Material | Cat.No. | Diameter (mm) | Aperture (μm) | Packaging |
|---|---|---|---|---|
| Hydrophobic PTFE | BS-M-PTFEB13-22 | 13 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box |
| BS-M-PTFEB25-22 | 25 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-PTFEB47-22 | 47 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-PTFEB50-22 | 50 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-PTFEB90-22 | 90 | 0.22 | 50pcs/box | |
| BS-M-PTFEB142-22 | 142 | 0.22 | 50pcs/box | |
| BS-M-PTFEB13-45 | 13 | 0.45 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-PTFEB25-45 | 25 | 0.45 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-PTFEB47-45 | 47 | 0.45 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-PTFEB50-45 | 50 | 0.45 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-PTFEB90-45 | 90 | 0.45 | 50pcs/box | |
| BS-M-PTFEB142-45 | 142 | 0.45 | 50pcs/box |
Additional Membrane Materials
| Membrane Material | Cat.No. | Diameter (mm) | Aperture (μm) | Packaging |
|---|---|---|---|---|
| MCE | BS-M-MCE13-22 | 13 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box |
| BS-M-MCE25-22 | 25 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-MCE47-22 | 47 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-MCE90-22 | 90 | 0.22 | 50pcs/box | |
| BS-M-MCE13-45 | 13 | 0.45 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-MCE47-45 | 47 | 0.45 | 25pcs/unit, 4units/box | |
| BS-M-MCE142-45 | 142 | 0.45 | 50pcs/box |
| PP | BS-M-PP25-22 | 25 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box |
| | BS-M-PP47-22 | 47 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box |
| | BS-M-PP90-45 | 90 | 0.45 | 50pcs/box |
| PVDF | BS-M-PVDF13-22 | 13 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box |
| | BS-M-PVDF90-22 | 90 | 0.22 | 50pcs/box |
| | BS-M-PVDF13-45 | 13 | 0.45 | 25pcs/unit, 4units/box |
| | BS-M-PVDF90-45 | 90 | 0.45 | 50pcs/box |
| PES | BS-M-PES13-22 | 13 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box |
| | BS-M-PES90-22 | 90 | 0.22 | 50pcs/box |
| | BS-M-PES13-45 | 13 | 0.45 | 25pcs/unit, 4units/box |
| | BS-M-PES90-45 | 90 | 0.45 | 50pcs/box |
| CA | BS-M-CA13-22 | 13 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box |
| | BS-M-CA90-22 | 90 | 0.22 | 50pcs/box |
| | BS-M-CA13-45 | 13 | 0.45 | 25pcs/unit, 4units/box |
| | BS-M-CA90-45 | 90 | 0.45 | 50pcs/box |
| CN | BS-M-CN47-22 | 47 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box |
| | BS-M-CN47-45 | 47 | 0.45 | 25pcs/unit, 4units/box |
| Nylon | BS-M-NY13-22 | 13 | 0.22 | 25pcs/unit, 4units/box |
| | BS-M-NY90-22 | 90 | 0.22 | 50pcs/box |
| | BS-M-NY13-45 | 13 | 0.45 | 25pcs/unit, 4units/box |
| | BS-M-NY90-45 | 90 | 0.45 | 50pcs/box |
Sterile, Individually Wrapped Options
| Cat.No. | Description | Packaging |
|---|---|---|
| BS-M-MCE47-45-S | Membrane filter, MCE membrane, 47mm, 0.45μm | 100pcs/box |
| BS-M-NY47-22-S | Membrane filter, Nylon membrane, 47mm, 0.22μm | 100pcs/box |
| BS-M-NY47-45-S | Membrane filter, Nylon membrane, 47mm, 0.45μm | 100pcs/box |
제품 이미지



Biosharp 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.



