상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
734-2888 | VWR 734-2888 48 WELL PLATE, NO LID NON-TREATED, N-ST 200/cs | 재고문의 | 200/cs | 449,000원 | - | 493,900원 | |
734-2803 | VWR 734-2803 96 WELL U PLATE INCR. CELL ATTACH 100/cs | 재고문의 | 100/cs | 342,000원 | - | 376,200원 | |
734-2801 | VWR 734-2801 48 WELL PLATE INCR. CELL ATTACH 100/cs | 재고문의 | 100/cs | 280,000원 | - | 308,000원 | |
732-2907 | VWR 732-2907 CULTURE PLATES,TREATED,384 WELLS, ST 100/cs | 재고문의 | 100/cs | 263,000원 | - | 289,300원 | |
734-2799 | VWR 734-2799 12 WELL PLATE INCR. CELL ATTACH 100/cs | 재고문의 | 100/cs | 260,000원 | - | 286,000원 | |
734-2800 | VWR 734-2800 24 WELL PLATE INCR. CELL ATTACH 100/cs | 재고보유 | 100/cs | 260,000원 | - | 286,000원 | |
734-2798 | VWR 734-2798 6 WELL PLATE INCR. CELL ATTACH 100/cs | 재고보유 | 100/cs | 252,000원 | - | 277,200원 | |
734-2802 | VWR 734-2802 96 WELL PLATE INCR. CELL ATTACH 100/cs | 재고문의 | 100/cs | 252,000원 | - | 277,200원 | |
732-2905 | VWR 732-2905 CULTURE PLATES, TREATED,4 WELLS, ST 100/cs | 재고문의 | 100/cs | 236,000원 | - | 259,600원 | |
732-2906 | VWR 732-2906 CULTURE PLATES,NON-TREATED,384 WELLS, ST 100/cs | 재고문의 | 100/cs | 235,000원 | - | 258,500원 | |
732-2904 | VWR 732-2904 CULTURE PLATES,NON-TREATED,4 WELLS, ST 100/cs | 재고문의 | 100/cs | 212,000원 | - | 233,200원 |
VWR multiwell 셀 컬쳐 플레이트는 표면 처리를 선택할 수 있습니다.
- 균일한 웰(well) 볼륨으로 동일한 배양 면적 보장
- 줄무늬가 없고 매끈한 웰 표면으로 배양 면적 최대화
- 웰을 잘 덮어줄 수 있게 뚜껑에 균일한 링이 포함되어 있어 증발을 줄여줌
- 단일 위치의 뚜껑으로 오염 및 취급 부주의 위험 감소
- 영숫자 코드가 있는 웰(well)로 각 웰의 처리를 쉽게 식별 가능
- 모든 일반 기기 및 자동화와 사용하기 적합
- 전자선 조사로 멸균 처리
- DNase,RNase free. 비발열성
세포 부착 표면 증가 : 이 고도의 친수성 표면은 기존 세포 배양 표면에 비해 상당한 이점을 제공합니다. 표면 처리로 인해 cell spreading 및 attachment을 개선할 수 있습니다. 또한 표면 처리는 cell phenotype, 스트레스가 많은 배양 조건 및 부착을 위해 추가 생물학적 코딩이 필요하기 때문에 잘 부착되지 않는 세포에 적합합니다.
TC-treated: 이 플레이트는 일관된 셀의 부착과 배양을 위해 진공 가스 플라즈마 처리되었습니다.
Non treated: 세포 부착이 없어야 할 용도에 적합한 셀 및 티슈 컬쳐 플레이트
배양 면적 = 웰 당 cm²
증명: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008
포장: 벗겨서 여는 종이/플라스틱 블리스터 팩에 개별포장됨.
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.