Lklab Korea IKA Heating Circulator / 고온용 항온 순환기, HBC
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
B04-05-087 | Lklab Korea B04-05-087 HBC 10 control// 1/EA | 재고문의 | EA | 8,270,000원 | - | 9,097,000원 | |
B04-05-083 | Lklab Korea B04-05-083 HBC 5 control// 1/EA | 재고문의 | EA | 7,700,000원 | - | 8,470,000원 | |
B04-05-085 | Lklab Korea B04-05-085 HBC 10 basic// 1/EA | 재고문의 | EA | 6,780,000원 | - | 7,458,000원 | |
B04-05-081 | Lklab Korea B04-05-081 HBC 5 basic// 1/EA | 재고문의 | EA | 6,620,000원 | - | 7,282,000원 |
다른 상품 둘러보기
■ 250 ℃ 까지 온도 제어가 가능한 고온용 제품임
■ 강력한 순환 펌프를 이용하여 외부기기와 연결하여 사용하기에 알맞음
■ 실험기기, 의료기기, 계측기기, 반도체 장비 등의 온도제어 목적으로 사용하기 적합함
■ Compact한 디자인으로 공간 활용성이 뛰어남
■ 사용자의 장비에 직접 연결 할 수 있는 외부센서 장착가능 (PT100)
■ 냉매 수위가 너무 낮거나 너무 높을 경우 Display 됨
■ Pump 속도를 조절 할 수 있어 토출 속도를 조정 할 수 있음
■ Controller 는 Basic (기본형) 과 Control 타입 두 종류임
■ Control 타입의 특징
- 탈 부착이 가능하여 무선리모콘 처럼 사용 가능 (최대 10 M)
- Programmable (10 Step, 10 Program)
- Timer / Counter 내장
- Measuring Graph
- Degassing function
■ Drain Valve : 안전한 물 배출 및 유체와 직접 접촉되지 않게 호스가 연결 되어 있음
■ 인화성 액체와 함께 사용하기 위한 최고 안전 등급 III(FL)을 준수함
■ Protection class acc. to DIN EN 60529 (IP21)
■ Safety classification III (FL) acc. to DIN 12876
■ IKA
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |상세 규격 표
| Cat. No. | Model | Type | Capacity |
| --- | --- | --- | --- |
| B04-05-081 | 4125000 | Basic | 7 L |
| B04-05-083 | 4127000 | Control |
| B04-05-085 | 4135000 | Basic | 10.5 L |
| B04-05-087 | 4137000 | Control |
Cat. No. | B04-05-081 | B04-05-083 | B04-05-085 | B04-05-087 | |
---|---|---|---|---|---|
Model | 4125000 | 4127000 | 4135000 | 4137000 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Type | Basic | Control | Basic | Control | |
Capacity | 7 L | 10.5 L | |||
Controller | Display | LED | TFT | LED | TFT |
Resolution | 0.1 K | 0.01 K | 0.1 K | 0.01 K | |
Timer | X | 99 hr 59 min | X | 99 hr 59 min | |
Temperature | Range | +20℃ to +250℃ | |||
Stability | ±0.02 K | ±0.01 K | ±0.02 K | ±0.01 K | |
Resolution | ±0.1 K | ||||
Pump | Capacity | 31 L/min (at water 25℃) | |||
Pressure | 0.61 bar | ||||
Size | w275×d500×h406 mm | w275×d500×h456 mm | |||
Weight | 17 kg | 17.3 kg | 18 kg | 18.3 kg | |
Interface | RS232, USB | RS232, USB, Multi | RS232, USB | RS232, USB, Multi | |
Electric Supply |
Power | 230 V, 50/60 Hz | |||
Power Input | 2650 W | ||||
Heat Output | 2500 W | ||||
Other | Pump connection | M16×1 | |||
Cooling Coil connection | NW 8 |
Hose
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
B04-05-165 | 4568800 | PVC Tubing 2 pcs id 8mm, od 12mm, 길이 1.5 m |
B04-05-167 | 4568900 | PVC Tubing 2 pcs id 12mm, od 16mm, 길이 1.5 m |
B04-05-169 | 4569000 | Silicone Tubing 2 pcs id 8mm, od 12mm, 길이 1.5 m |
B04-05-171 | 4569100 | Silicone Tubing 2 pcs id 12mm, od 16mm, 길이 1.5 m |
B04-05-177 | 4569200 | Viton(FKM), Stainless Steel Tubing 2 pcs id 8mm, od 12mm, 길이 1.5 m |
B04-05-179 | 4569300 | Viton(FKM), Stainless Steel Tubing 2 pcs id 10mm, od 16mm, 길이 1.5 m |
B04-05-173 | 20004612 | PUR Tubing 2 pcs id 8mm, od 12mm, 길이 1.5 m |
B04-05-175 | 20004613 | PUR Tubing 2 pcs id 12mm, od 16mm, 길이 1.5 m |
B04-05-181 | 4569400 | Insulation hose 2 pcs id 13mm, thickness 8mm |
B04-05-183 | 4569500 | Insulation hose 2 pcs id 17mm, thickness 12mm |
R02-05-311 | LT 5.30 | Tempering hose 800 mm, 2pcs |
R02-05-314 | LT 5.31 | Tempering hose 1200 mm, 2pcs |
R02-05-317 | LT 5.32 | Tempering hose 1600 mm, 2pcs |
Optional Valve
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
B04-05-217 | 20003763 | MV 1 Magnetic Valve |
B04-05-219 | 20000249 | CO V 1 Closed pressure Valve |
B04-05-221 | 20004620 | Ball Valve M16×1 |
B04-05-223 | 20004618 | Mechanic fluid level controller |
Optional Adapter
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
B04-05-225 | 25001212 | Elbow connector 90°, M16×1 male thread |
B04-05-227 | 20004667 | id 6mm용 Olive connector, 2 pcs |
B04-05-229 | 20004566 | id 8mm용 Olive connector, 2 pcs |
B04-05-231 | 20004568 | id 10mm용 Olive connector, 2 pcs |
B04-05-233 | 20004889 | id 12mm용 Olive connector, 2 pcs |
B04-05-235 | 20004569 | NPT 1/4, 2 pcs |
B04-05-237 | 20004570 | NPT 1/2, 2 pcs |
B04-05-239 | 20004571 | NPT 3/4, 2 pcs |
B04-05-241 | 20004583 | Lock Nut, 2 pcs |
B04-05-243 | 20004584 | Stopper, 2 pcs |
Optional Accessory
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
H03-05-651 | 20017366 | Labworldsoft® 6 pro |
H03-05-650 | 4720000 | Labworldsoft® 6 Starter |
B04-05-245 | 20000984 | WH10 WiCo Holder |
B04-05-247 | 4284700 | PT 100.30 Temp. Sensor, 250 mm |
B04-05-249 | 20004629 | PT 100 extension (LEMO) |
B04-05-155 | 20003521 | Silicone Oil, 10 kg, Red |
B04-05-157 | 20003520 | Silicone Oil, 10 kg, Clear |
B04-05-159 | 20003518 | Silicone Oil, 9 kg |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|