Lklab Korea IKA Compact Circulator / 경제형 항온 순환기
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
H03-05-664 | - | Lklab Korea H03-05-664 Labworlsdoft 6 Advanced//Software 1/EA | 재고문의 | EA | 17,660,000원 | - | 19,426,000원 | |
B04-05-099 | - | Lklab Korea B04-05-099 HRC 2 lite S0A0//Refrigerated and Heating Bath Circulators 1/EA | 재고문의 | EA | 2,680,000원 | - | 2,948,000원 | |
B04-05-109 | - | Lklab Korea B04-05-109 RC 2 lite 230V? S0A0//Recirculating chiller 1/EA | 재고문의 | EA | 2,470,000원 | - | 2,717,000원 | |
B04-05-168 | - | Lklab Korea B04-05-168 H.SI.6 Hose, silicone, Ø6 mm, 3 m// 1/EA | 재고문의 | EA | 65,000원 | - | 71,500원 |
다른 상품 둘러보기
■ Tempering Bioreactor, Laboratory Reactor에 사용 적합
■ 구성 : 본품, Olive for DN 8 hose 2개, USB A-B Cable
■ Stainless Steel Mesh Filter로 청소가 용이하며, 일관된 높은 냉각 용량 보장
■ LED Display
■ 수위를 기기 전면부를 통해 명확하게 확인 가능
■ 천연 냉매를 사용하여 환경 친화적
■ Safety classification II (FL) acc. to DIN 12876 (HRC 2 lite만 해당)
■ Protection class acc. to DIN EN 60529 (IP21)
■ IKA
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |상세 규격 표
| Cat. No. | Model | Temp. Range | Cooling Capacity |
| --- | --- | --- | --- |
| B04-05-109 | 20104305 | -10℃ ~ +70℃ | 400 W |
| B04-05-099 | 20104320 | -10℃ ~ +100℃ |
Cat. No. | B04-05-109 | B04-05-099 | |
---|---|---|---|
Model | 20104305 | 20104320 | |
--- | --- | --- | --- |
Type | RC 2 lite | HRC 2 lite | |
--- | --- | --- | --- |
Cooling Capacity | at 20 °C | 400 W | |
at 10 °C | 350 W | ||
at 0 °C | 250 W | ||
at -10 °C | 140 W | 100 W | |
Filling Volume | 1 ~ 3.5 L | ||
Controller | Display | LED | |
Resolution | 0.1 K | ||
Temperature | Range | -10℃ ~ +70℃ | -10℃ ~ +100℃ |
Stability | ±0.5 K | ±0.1 K | |
Pump | Flow Rate | 18 L/min | |
Pressure | 0.35 bar | ||
Size | w225×d430×h385 mm | ||
Weight | 24.5 kg | 24.9 kg | |
Interface | RS232, USB | ||
Electric Supply |
Power | 230 V, 50/60 Hz | |
Power Input | 250 W | 1250 W | |
Heat Output | - | 1000 W | |
Other | Pump connection | M16×1 | |
Noise Level | 51 dB(A) |
Hose
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
B04-05-165 | 4568800 | PVC Tubing 2 pcs id 8mm, od 12mm, 길이 1.5 m |
B04-05-167 | 4568900 | PVC Tubing 2 pcs id 12mm, od 16mm, 길이 1.5 m |
B04-05-169 | 4569000 | Silicone Tubing 2 pcs id 8mm, od 12mm, 길이 1.5 m |
B04-05-171 | 4569100 | Silicone Tubing 2 pcs id 12mm, od 16mm, 길이 1.5 m |
B04-05-177 | 4569200 | Viton(FKM), Stainless Steel Tubing 2 pcs id 8mm, od 12mm, 길이 1.5 m |
B04-05-179 | 4569300 | Viton(FKM), Stainless Steel Tubing 2 pcs id 10mm, od 16mm, 길이 1.5 m |
B04-05-173 | 20004612 | PUR Tubing 2 pcs id 8mm, od 12mm, 길이 1.5 m |
B04-05-175 | 20004613 | PUR Tubing 2 pcs id 12mm, od 16mm, 길이 1.5 m |
B04-05-181 | 4569400 | Insulation hose 2 pcs id 13mm, thickness 8mm |
B04-05-168 | 20102324 | Silicone Tubing id 6mm, od 9mm, 길이 3 m |
B04-05-183 | 4569500 | Insulation hose 2 pcs id 17mm, thickness 12mm |
R02-05-311 | LT 5.30 | Tempering hose 800 mm, 2pcs |
R02-05-314 | LT 5.31 | Tempering hose 1200 mm, 2pcs |
R02-05-317 | LT 5.32 | Tempering hose 1600 mm, 2pcs |
Optional Valve
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
B04-05-221 | 20004620 | Ball Valve M16×1 |
B04-05-223 | 20004618 | Mechanic fluid level controller |
Optional Adapter
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
B04-05-225 | 25001212 | Elbow connector 90°, M16×1 male thread |
B04-05-227 | 20004667 | id 6mm용 Olive connector, 2 pcs |
B04-05-229 | 20004566 | id 8mm용 Olive connector, 2 pcs |
B04-05-231 | 20004568 | id 10mm용 Olive connector, 2 pcs |
B04-05-233 | 20004889 | id 12mm용 Olive connector, 2 pcs |
B04-05-235 | 20004569 | NPT 1/4, 2 pcs |
B04-05-237 | 20004570 | NPT 1/2, 2 pcs |
B04-05-239 | 20004571 | NPT 3/4, 2 pcs |
B04-05-241 | 20004583 | Lock Nut, 2 pcs |
B04-05-243 | 20004584 | Stopper, 2 pcs |
Optional Accessory
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
H03-05-651 | 20017366 | Labworldsoft® 6 pro |
H03-05-650 | 4720000 | Labworldsoft® 6 Starter |
H03-05-664 | 20105873 | Labworldsoft® 6 Advanced Software |
C30-05-718 | 20014031 | Water Protect, 100 ml |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.