Lklab Korea Advanced Centrifuge, PrO-Analytical / 고급형 대형 원심분리기, Max. 3 L
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
C05-79-668 | Lklab Korea C05-79-668 Rotor+Bucket/4X750ml/for CR7000/CR7000R 1/EA | 재고문의 | EA | 6,421,100원 | - | 7,063,210원 |
다른 상품 둘러보기
■ LED Display
■ 10 Memory Programs
■ 10 RPM 단위 속도조절
■ 0 ~ 99 min 타이머 (30초 단위 조절가능)
■ 60 db 이하의 소음
■ Multi-Point lid-locking
■ Emergency lid-release
■ CE / ISO9001 / IVD Certified
■ Rotor 별매
■ -9 ~ 40℃ PID Controlled - CR7000R
■ Max. 3L 까지 가능 (Rotor BRK3000, Bucket B3000 사용시)
■ Centurion Scientific Ltd.
※ 이 제품은 의료용기기가 아닙니다.
Cat. No | Model | Type |
---|---|---|
C05-79-185 | CR7000 | Ambient Large Centrifuge |
C05-79-190 | CR7000R | Refrigerated Large Centrifuge |
Cat. No. | C05-79-185 | C05-79-190 |
---|---|---|
Model | CR7000 | CR7000R |
--- | --- | --- |
Size (mm) | w600×d630×h375/ 63.5 kg | w998×d630×h410/ 110 kg |
Speed | 500 ~ 15,000 rpm | |
Max. Rcf | 22,000 G | |
Power | 750 watts | 1200 watts |
Optional Rotor
Cat. No | Model | |
---|---|---|
C05-79-667 | BRK 3000 | |
Rotor Type | 4×500 ml | 4×750 ml |
Bucket | B2000 | B3000 |
Speed | 500 ~ 4,000 rpm | |
Max. Rcf | 3,600 G | |
Radius Max | 20.5 | |
Tube Angle | 0° |
| | |
| --- | --- |상세 규격 표
| Cat. No | Model |
| --- | --- |
| C05-79-665 | BRK 5540 |
| Rotor Type | 4×Microtitor Plate |
| Speed | 500 ~ 4,000 rpm |
| Tube Size Max. | 85×128 mm |
| Max. Rcf | 2,500 G |
| Radius Max | 14 |
| Tube Angle | 0° |
| | |
| --- | --- |상세 규격 표
| Cat. No | Model |
| --- | --- |
| C05-79-639 | BRK 5324 |
| Rotor Type | 24×15 ml |
| Speed | 500 ~ 6,000 rpm |
| Tube Size Max. | 17×120 mm |
| Max. Rcf | 4,800 G |
| Radius Max | 12 |
| Tube Angle | 30° |
Cat. No | Model |
---|---|
C05-79-727 | BRK 5224 |
Rotor Type | 24×15 ml |
Speed | 500 ~ 10,000 rpm |
Tube Size Max. | 17×120 mm |
Max. Rcf | 13,400 G |
Radius Max | 12 |
Tube Angle | 30° |
| | |
| --- | --- |상세 규격 표
| Cat. No | Model |
| --- | --- |
| C05-79-725 | BRK 5208 |
| Rotor Type | 8×50 ml |
| Speed | 500 ~ 10,000 rpm |
| Tube Size Max. | 30×120 mm |
| Max. Rcf | 13,400 G |
| Radius Max | 12 |
| Tube Angle | 30° |
| | |
| --- | --- |상세 규격 표
| Cat. No | Model |
| --- | --- |
| C05-79-723 | BRK 5210 |
| Rotor Type | 6×100 ml |
| Speed | 500 ~ 10,000 rpm |
| Tube Size Max. | 45×125 mm |
| Max. Rcf | 13,400 G |
| Radius Max | 12 |
| Tube Angle | 30° |
| | |
| --- | --- |상세 규격 표
| Cat. No | Model |
| --- | --- |
| C05-79-545 | BRK 5401 |
| Rotor Type | 24 Capillary & 12×2 ml |
| Speed | 500 ~ 12,000 rpm |
| Tube Size Max. | 2×75 / 11×40 mm |
| Max. Rcf | 13,500 G |
| Radius Max | 8.5 |
| Tube Angle | 0 & 60° |
| | |
| --- | --- |상세 규격 표
| Cat. No | Model |
| --- | --- |
| C05-79-653 | BRK 5436 |
| Rotor Type | 36×0.5 ml |
| Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
| Tube Size Max. | 8×30 mm |
| Max. Rcf | 22,000 G |
| Radius Max | 8.5 |
| Tube Angle | 45° |
| | |
| --- | --- |상세 규격 표
| Cat. No | Model |
| --- | --- |
| C05-79-553 | BRK 5448 |
| Rotor Type | 48×0.2 ml |
| Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
| Tube Size Max. | 6×40 mm |
| Max. Rcf | 22,000 G |
| Radius Max | 8.5 |
| Tube Angle | 45° |
| | |
| --- | --- |상세 규격 표
| Cat. No | Model |
| --- | --- |
| C05-79-655 | BRK 5494 |
| Rotor Type | 4×Pcr Strips |
| Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
| Tube Size Max. | 6×40 mm |
| Max. Rcf | 22,000 G |
| Radius Max | 8.5 |
| Tube Angle | 45° |
| | |
| --- | --- |상세 규격 표
| Cat. No | Model |
| --- | --- |
| C05-79-637 | BRK 5308 |
| Rotor Type | 8×50 ml |
| Speed | 500 ~ 6,000 rpm |
| Tube Size Max. | 30×120 mm |
| Max. Rcf | 4,800 G |
| Radius Max | 12 |
| Tube Angle | 30° |
| | |
| --- | --- |상세 규격 표
| Cat. No | Model |
| --- | --- |
| C05-79-635 | BRK 5100 |
| Rotor Type | 6×100 ml |
| Speed | 500 ~ 6,000 rpm |
| Tube Size Max. | 45×125 mm |
| Max. Rcf | 4,800 G |
| Radius Max | 12 |
| Tube Angle | 30° |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|