
AI 생성AI가 생성·보정한 이미지예요. AI는 실수할 수 있으니 실제 제품과 다를 수 있어요.
1 / 2Lklab Korea Multi-Function pH Meter, Module-Type/정밀형 pH 미터, 다용도 모듈형, Seven Multi™
상품 한눈에 보기
pH, 전도도, 이온을 하나의 기기로 측정하는 모듈형 정밀 pH 미터. 대형 컬러 터치스크린과 GLP 호환 기능 제공. USB, Ethernet, RS232 인터페이스 지원. 모듈 자동 인식 및 확장 가능.
- 카탈로그번호
- P02-162-2xx (11개 옵션)
- 브랜드
- LK Labkorea
- 판매단위
- EA
카탈로그
11개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
Lklab Korea P02-162-279 Ph Meter/Multi-Function/USP/EP kit with InLab ® Pure Pro-ISM, MultiPin™ Cable and InLab ® 741-ISM 1/EA판매 단위 EA ·
재고 확인 필요
9,910,000원VAT 포함 10,901,000원
Lklab Korea P02-162-264 Ph Meter/Multi-Function/Fluoride kit with perfectION™ Fluoride 1/EA판매 단위 EA ·
재고 확인 필요
9,036,000원VAT 포함 9,939,600원
Lklab Korea P02-162-299 pH/mV, pH/Ion Meter/Conductivity/meter only 1/EA판매 단위 EA ·
재고 확인 필요
9,035,000원VAT 포함 9,938,500원
Lklab Korea P02-162-275 Ph Meter/Multi-Function/standard kit with InLab ® Expert Pro-ISM and InLab ® 731-ISM 1/EA판매 단위 EA ·
재고 확인 필요
8,695,000원VAT 포함 9,564,500원
Lklab Korea P02-162-271 Ph Meter/Multi-Function/meter only 1/EA판매 단위 EA ·
재고 확인 필요
7,688,000원VAT 포함 8,456,800원
Lklab Korea P02-162-260 Ph Meter/Multi-Function/biotechnology kit with InLab ® Routine Pro-ISM cable kit 1/EA판매 단위 EA ·
재고 확인 필요
7,585,000원VAT 포함 8,343,500원
Lklab Korea P02-162-256 Ph Meter/Multi-Function/standard kit with Inlab ® Expert Pro-ISM 1/EA판매 단위 EA ·
재고 확인 필요
7,347,000원VAT 포함 8,081,700원
Lklab Korea P02-162-230 Ph Meter/Multi-Function/biotechnology kit /w InLab ® Routine Pro-ISM cable kit 1/EA판매 단위 EA ·
재고 확인 필요
6,841,000원VAT 포함 7,525,100원
Lklab Korea P02-162-252 Ph Meter/Multi-Function/meter only 1/EA판매 단위 EA ·
재고 확인 필요
6,588,000원VAT 포함 7,246,800원
Lklab Korea P02-162-226 Ph Meter/Multi-Function/standard kit /w InLab ® Expert Pro-ISM, S400-K 1/EA판매 단위 EA ·
재고 확인 필요
6,392,000원VAT 포함 7,031,200원
Lklab Korea P02-162-220 Ph Meter/Multi-Function/Meter Only 1/EA판매 단위 EA ·
재고 확인 필요
5,751,000원VAT 포함 6,326,100원
LK Labkorea · Lklab Korea Multi-Function pH Meter, Module-Type/정밀형 pH 미터, 다용도 모듈형, Seven Multi™
Lklab Korea Multi-Function pH Meter, Module-Type / Seven Multi™
주요 특징
- 하나의 기기로 pH, 전도도, 이온 측정 가능 (모듈 시스템)
- 기본 Multi Meter에 pH, Conductivity, Ion 모듈 장착 가능 (2개의 전도도 모듈 제외)
- 시스템화된 기본 구성 모델로 확장 유닛을 통한 기능 확장 가능
- 모듈 교체 시 자동 인식 기능
- 대형 컬러 디스플레이 및 직관적인 터치스크린 조작
- GLP 규격 준수 및 사용자 관리 기능 포함
- USB, Ethernet, RS232 인터페이스 지원
- 연결 장치: 바코드 리더, 지문 인식기, USB 스틱, 네트워크 프린터
- Mettler Toledo / SevenExcellence™ 기반 시스템
모델 및 사양
| Cat. No | Model | Parameter | 전극 |
|---|---|---|---|
| P02-162-220 | S400 | pH/ mV/ ℃ | X (포함 안됨) |
| P02-162-226 | S400-Kit | Expert Pro-ISM | |
| P02-162-230 | S400-Bio | Routine Pro-ISM | |
| P02-162-252 | S500 | pH/ mV/ Ion/ ℃ | X (포함 안됨) |
| P02-162-256 | S500-Kit | Expert Pro-ISM | |
| P02-162-260 | S500-Bio | Routine Pro-ISM | |
| P02-162-264 | S500-F | PerfectION Fluoride | |
| P02-162-271 | S470 | pH/ mV/ Conductivity/ ℃ | X (포함 안됨) |
| P02-162-275 | S470-Kit | Expert Pro-ISM, 731 | |
| P02-162-279 | S470-USP/EP | Routine Pro-ISM, 741 | |
| P02-162-299 | S475 | pH/ mV/ Ion/ Conductivity/ ℃ | X (포함 안됨) |
구성품 (Component)
| Model | Components |
|---|---|
| S400 | Instrument, pH/mV Module, 2 Blank Module, Electrode Holder, Cover, 메뉴얼, Quick Guide, PC Software, Test Certificate |
| S400-Kit | S400 구성품 + InLab Expert Pro-ISM, pH Buffer Sachets (4.01, 7.00, 9.21, 10.00) |
| S400-Bio | S400-Kit 구성품, 전극: InLab Routine Pro-ISM |
| S400-ISFET | S400-Kit 구성품, 전극: InLab 490 |
| S500 | Instrument, pH/Ion Module, 2 Blank Module, Electrode Holder, Cover, 메뉴얼, Quick Guide, PC Software, Test Certificate |
| S500-Kit | S500 구성품 + InLab Expert Pro-ISM, pH Buffer Sachets (4.01, 7.00, 9.21, 10.00) |
| S500-Bio | S500-Kit 구성품, 전극: InLab Routine Pro-ISM |
| S500-F | S500-Kit 구성품, 전극: Perfect Ion Fluoride |
| S470 | S400 구성품, Conductivity Module 포함 |
| S470-Kit | S470 구성품 + InLab Expert Pro-ISM, InLab 731-ISM, pH Buffer Sachets |
| S470-USP/EP | S470-Kit 구성품, 전극: InLab Pure Pro-ISM, InLab 741-ISM |
| S475 | S400 구성품, Conductivity Module & pH/Ion Module 포함 |
S400, Multi-function pH Meter
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Connector | pH (BNC), Temp (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | RS232, USB-A, USB-B, LAN | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g |
S500, Multi-function pH Meter
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Ion | 0 ~ 999999 mg/L | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| Connector | pH (BNC), Temp (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | RS232, USB-A, USB-B, LAN | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g |
S470, pH & Conductivity Meter
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Conductivity | 0.001 µS/cm ~ 2000 mS/cm | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| TDS | 0.001 ~ 1000 g/L | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| Resistivity | 0.01 ~ 100.0 ㏀·cm | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Salinity | 0.01 ~ 80.0 psu | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Connector | Conductivity (Mini-DIN), Temp Sensor (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | RS232, USB-A, USB-B, LAN | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g |
S475, Multi-function pH Meter
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Conductivity | 0.001 µS/cm ~ 2000 mS/cm | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| TDS | 0.001 ~ 1000 g/L | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| Resistivity | 0.01 ~ 100.0 ㏀·cm | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Salinity | 0.01 ~ 80.0 psu | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Connector | pH (BNC), Temp (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | RS232, USB-A, USB-B, LAN | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g |
Optional Electrode for pH
| Cat. No | Model | Shaft | Description |
|---|---|---|---|
| P02-162-502 | InLab Expert Pro-ISM | Peek | Premium, 4-in-1 |
| P02-162-523 | InLab Routine Pro-ISM | Glass | General Purpose, 4-in-1 |
Optional Electrode for Conductivity
| Cat. No | Model | Shaft | Description |
|---|---|---|---|
| C19-162-522 | InLab 731 | Epoxy | 4 Graphite Pole |
| C19-162-542 | InLab 741 | Steel | 2 Steel Pole |
Ion Selective Electrodes, Perfect Ion™
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| P02-162-703 | 51344700 | Combined Silver/Sulfide Electrode |
| P02-162-707 | 51344703 | Combined Calcium Electrode |
| P02-162-711 | 51344706 | Combined Chloride Electrode |
| P02-162-715 | 51344709 | Combined Cyanide Electrode |
| P02-162-719 | 51344712 | Combined Cupric Electrode |
| P02-162-723 | 51344715 | Combined Fluoride Electrode |
| P02-162-727 | 51344718 | Combined Iodide Electrode |
| P02-162-731 | 51344721 | Combined Potassium Electrode |
| P02-162-735 | 51344724 | Combined Natrium Electrode (w S7 head) |
| P02-162-739 | 51344727 | Combined Nitrate Electrode |
| P02-162-743 | 51344730 | Combined Lead Electrode |
- BNC Connector, 1.2 m Cable 포함
Upgrade Expansion Unit
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| C19-162-850 | 30034472 | PH/MV Expansion Unit |
| C19-162-860 | 30034473 | Conductivity Expansion Unit |
| C19-162-870 | 30034471 | PH/Ion Expansion Unit |
| C19-162-880 | 30034475 | Blank Expansion Unit |
Optional Accessory
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| C19-162-902 | 11120270 | Power adapter (12V / 10W) |
| C19-162-914 | 51302888 | Rondolino Sample Changer |
| C19-162-918 | 21901297 | Barcode Reader |
| C19-162-922 | 21901309 | USB Cable for Barcode Reader |
| C19-162-926 | 51191926 | USB A-B Cable for LabX↔PC Software |
LK Labkorea 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.



