Lklab Korea Quartz Wafer / 석영 웨이퍼
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
W04-171-502 | - | Lklab Korea W04-171-502 Quartz Wafer, 6 inch, 1000㎛, ±30㎛/Double Side Polishing (DSP)/ 25/PK | 재고문의 | PK | 5,856,300원 | - | 6,441,930원 | |
W04-171-496 | - | Lklab Korea W04-171-496 Quartz Wafer, 6 inch, 500㎛, ±30㎛/Double Side Polishing (DSP)/ 25/PK | 재고문의 | PK | 5,395,900원 | - | 5,935,490원 | |
W04-171-490 | - | Lklab Korea W04-171-490 Quartz Wafer, 5 inch, 1000㎛, ±30㎛/Double Side Polishing (DSP)/ 25/PK | 재고문의 | PK | 4,879,500원 | - | 5,367,450원 | |
W04-171-484 | - | Lklab Korea W04-171-484 Quartz Wafer, 5 inch, 500㎛, ±30㎛/Double Side Polishing (DSP)/ 25/PK | 재고문의 | PK | 4,242,700원 | - | 4,666,970원 | |
W04-171-478 | - | Lklab Korea W04-171-478 Quartz Wafer, 4 inch, 1000㎛, ±30㎛/Double Side Polishing (DSP)/ 25/PK | 재고문의 | PK | 3,907,100원 | - | 4,297,810원 | |
W04-171-472 | - | Lklab Korea W04-171-472 Quartz Wafer, 4 inch, 500㎛, ±30㎛/Double Side Polishing (DSP)/ 25/PK | 재고문의 | PK | 3,395,100원 | - | 3,734,610원 | |
W04-171-466 | - | Lklab Korea W04-171-466 Quartz Wafer, 3 inch, 1000㎛, ±30㎛/Double Side Polishing (DSP)/ 25/PK | 재고문의 | PK | 2,930,200원 | - | 3,223,220원 | |
W04-171-460 | - | Lklab Korea W04-171-460 Quartz Wafer, 3 inch, 500㎛, ±30㎛/Double Side Polishing (DSP)/ 25/PK | 재고문의 | PK | 2,547,300원 | - | 2,802,030원 |
다른 상품 둘러보기
■ Material : Fused Silicia
■ Grade : UV Grade
■ TTV (Total Thickness Variation) : ± 10㎕
■ RA (10Å), Double Side Polishing
■ 특성 : 낮은 열팽창 (급열, 급냉에 깨지지 않음), 내열성, 내화학성 우수,
■ 전기 절연성 우수, 빛 투과성 우수
* Material : Fused Silicia
* 초고순도 규산(SiO₂)으로 이루어진 Quartz Wafer기판으로 LCD Display, Film Deposition, Fiber Optical 등의 재료로 사용
* Orientation : X, Y and Z cut
* Grade : UV Grade
* Application : Semiconductor engineering, electronics, sensors (Wafer, Display Glass)
* TTV (Total Thickness Variation) : ± 10㎕
* RA (10Å), Double Side Polishing
* 특성 : 낮은 열팽창(급열, 급냉에 깨지지 않음), 내열성, 내화학성 우수, 전기 절연성 우수, 빛 투과성 우수
* 규격외 제품은 문의 바람
Cat. No. | Model | Dia. | Thickness | Shape |
---|---|---|---|---|
W04-171-460 | GW03U05 | 3` | 500±30 ㎛ | x - cut |
--- | --- | --- | --- | --- |
W04-171-466 | GW03U10 | 1000±30 ㎛ | ||
--- | --- | --- | --- | --- |
W04-171-472 | GW04U05 | 4` | 500±30 ㎛ | |
--- | --- | --- | --- | --- |
W04-171-478 | GW04U10 | 1000±30 ㎛ | ||
--- | --- | --- | --- | --- |
W04-171-484 | GW05U05 | 5` | 500±30 ㎛ | |
--- | --- | --- | --- | --- |
W04-171-490 | GW05U10 | 1000±30 ㎛ | ||
--- | --- | --- | --- | --- |
W04-171-496 | GW06U05 | 6` | 500±30 ㎛ | |
--- | --- | --- | --- | --- |
W04-171-502 | GW06U10 | 1000±30 ㎛ | ||
--- | --- | --- | --- | --- |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.