상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
FP185DXS42QANC01 | GVS FP185DXS42QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 160, Circles type Ø185mm, 2-3um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 93,000원 | - | 102,300원 | |
FP150DXS42QANC01 | GVS FP150DXS42QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 160, Circles type Ø150mm, 2-3um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 60,600원 | - | 66,660원 | |
FP125DXS42QANC01 | GVS FP125DXS42QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 160, Circles type Ø125mm, 2-3um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 43,300원 | - | 47,630원 | |
FP110DXS42QANC01 | GVS FP110DXS42QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 160, Circles type Ø110mm, 2-3um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 30,200원 | - | 33,220원 | |
FP090DXS42QANC01 | GVS FP090DXS42QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 160, Circles type Ø90mm, 2-3um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 28,100원 | - | 30,910원 | |
FP070DXS42QANC01 | GVS FP070DXS42QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 160, Circles type Ø70mm, 2-3um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 24,900원 | - | 27,390원 | |
FP042DXS42QANC01 | GVS FP042DXS42QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 160, Circles type Ø42.5mm, 2-3um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 21,600원 | - | 23,760원 | |
FP047DXS42QANC01 | GVS FP047DXS42QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 160, Circles type Ø47mm, 2-3um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 21,600원 | - | 23,760원 | |
FP055DXS42QANC01 | GVS FP055DXS42QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 160, Circles type Ø55mm, 2-3um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 21,600원 | - | 23,760원 |
ㆍ주요특징
- Properties : Very slow
- Thickness : 160 um
- Rentention range (um) : 2-3
ㆍ주요용도
- 가장 미세한 입자를 가지고 있는 필터페이퍼로 주로 중량분석시 사용
- 정량분석, 공기 모니터링Quantitative Papers Ashless
Ashless / Very Slow
Highest retention and very slow flow. Extremely difficult filtrations. Analytical precipitates: barium sulphate, matastannic acid and finely precipitated calcium carbonate.
PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
---|---|
FP042DXS42QANC01 | Quantitative Filter Paper, very slow, 2-3 µm, 42 mm, 100/pk |
FP047DXS42QANC01 | Quantitative Filter Paper, very slow, 2-3 µm, 47 mm, 100/pk |
FP185DXS42QANC01 | Quantitative Filter Paper, Very Slow, 2-3 µm retention Ø185 mm |
FP240DXS42QANC01 | Quantitative Filter Paper, Very Slow, 2-3 µm retention Ø240 mm |
FP320DXS42QANC01 | Quantitative Filter Paper, Very Slow, 2-3 µm retention Ø320 mm |
FP055DXS42QANC01 | Quantitative Filter Paper, Very Slow, 2-3 µm retention Ø55 mm |
FP070DXS42QANC01 | Quantitative Filter Paper, Very Slow, 2-3 µm retention Ø70 mm |
FP090DXS42QANC01 | Quantitative Filter Paper, Very Slow, 2-3 µm retention Ø90 mm |
FP125DXS42QANC01 | Quantitative Filter Paper, Very Slow, 2-3 µm retention Ø125 mm |
FP110DXS42QANC01 | Quantitative Filter Paper, Very Slow, 2-3 µm retention, Ø11 mm |
FP150DXS42QANC01 | Quantitative Filter Paper, Very Slow, 2-3 µm retention, Ø150 mm |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.