상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
FP185DMS40QANC01 | - | GVS FP185DMS40QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 170, Circles type Ø185mm, 7-9um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 93,000원 | - | 102,300원 | |
FP150DMS40QANC01 | - | GVS FP150DMS40QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 170, Circles type Ø150mm, 7-9um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 60,600원 | - | 66,660원 | |
FP125DMS40QANC01 | - | GVS FP125DMS40QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 170, Circles type Ø125mm, 7-9um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 43,300원 | - | 47,630원 | |
FP110DMS40QANC01 | - | GVS FP110DMS40QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 170, Circles type Ø110mm, 7-9um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 30,200원 | - | 33,220원 | |
FP090DMS40QANC01 | - | GVS FP090DMS40QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 170, Circles type Ø90mm, 7-9um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 28,100원 | - | 30,910원 | |
FP070DMS40QANC01 | - | GVS FP070DMS40QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 170, Circles type Ø70mm, 7-9um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 24,900원 | - | 27,390원 | |
FP042DMS40QANC01 | - | GVS FP042DMS40QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 170, Circles type Ø42.5mm, 7-9um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 21,600원 | - | 23,760원 | |
FP047DMS40QANC01 | - | GVS FP047DMS40QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 170, Circles type Ø47mm, 7-9um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 21,600원 | - | 23,760원 | |
FP055DMS40QANC01 | - | GVS FP055DMS40QANC01 Quantitative Filter papers, Thickness 170, Circles type Ø55mm, 7-9um 100/pk pk | 재고문의 | pk | 21,600원 | - | 23,760원 |
ㆍ주요특징
- Properties : Medium slow
- Thickness : 170 um
- Rentention range (um) : 7-9
ㆍ주요용도
- 일반적 정량분석에 사용되는 Ashless Filter papers
- 정량분석, 공기 모니터링Quantitative Papers Ashless
Ashless / Medium-Slow
Medium speed and retention. Analysis of components in cements, clays, iron and steel products. Soil analysis. Sediments in milk.
Filtration of solutions prior to atomic absortion spectophotometry; High purity filter in atmosphere analysis.
PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
---|---|
FP090DMS40QANC01 | Quantitative Filter Paper, Medium-Slow, 7-9 µm retention Ø90 mm |
FP110DMS40QANC01 | Quantitative Filter Paper, Medium-Slow, 7-9 µm retention, Ø110 mm |
FP125DMS40QANC01 | Quantitative Filter Paper, Medium-Slow, 7-9 µm retention, Ø125 mm |
FP150DMS40QANC01 | Quantitative Filter Paper, Medium-Slow, 7-9 µm retention, Ø150 mm |
FP185DMS40QANC01 | Quantitative Filter Paper, Medium-Slow, 7-9 µm retention, Ø185 mm |
FP240DMS40QANC01 | Quantitative Filter Paper, Medium-Slow, 7-9 µm retention, Ø240 mm |
FP320DMS40QANC01 | Quantitative Filter Paper, Medium-Slow, 7-9 µm retention, Ø320 mm |
FP055DMS40QANC01 | Quantitative Filter Paper, Medium-Slow, 7-9 µm retention, Ø55 mm |
FP070DMS40QANC01 | Quantitative Filter Paper, Medium-Slow, 7-9 µm retention, Ø70 mm |
FP042DMS40QANC01 | Quantitative Filter Paper, med slow, 7-9 µm, 42 mm, 100/pk |
FP047DMS40QANC01 | Quantitative Filter Paper, med slow, 7-9 µm, 47 mm, 100/pk |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.