Nitrocellulose (NC) Membrane Filter
상품 옵션 정보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 가격 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 |
1214839 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type, Grid), Ø47mm, 0.2um | 오늘출고 | 100/pk | 106,000원 | 116,600원 | |
1214866 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type, Black Grid), with Pad, Ø47mm, 0.45um | 재고문의 | 100/pk | 336,000원 | 369,600원 | |
1214872 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type, Grid), Ø47mm, 0.2um | 오늘출고 | 100/pk | 265,000원 | 291,500원 | |
1214882 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type), Ø13mm, 0.2um | 재고보유 | 100/pk | 65,000원 | 71,500원 | |
1214898 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type), Ø25mm, 0.2um | 재고보유 | 100/pk | 90,000원 | 99,000원 | |
1214909 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type), Ø47mm, 0.2um | 오늘출고 | 100/pk | 114,000원 | 125,400원 | |
1214941 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type), Ø90mm, 0.2um | 재고문의 | 25/pk | 199,000원 | 218,900원 | |
1215011 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type, Black), Ø13mm, 0.45um | 재고문의 | 100/pk | 64,000원 | 70,400원 | |
1215207 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type, Grid), Ø47mm, 0.45um | 오늘출고 | 100/pk | 128,000원 | 140,800원 | |
1215237 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type, Grid), with Pad, Ø47mm, 0.45um | 재고문의 | 100/pk | 274,000원 | 301,400원 | |
1215257 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type), Ø13mm, 0.45um | 재고문의 | 100/pk | 61,000원 | 67,100원 | |
1215263 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type), Ø25mm, 0.45um | 재고문의 | 100/pk | 90,000원 | 99,000원 | |
1215281 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type), Ø47mm, 0.45um | 오늘출고 | 100/pk | 100,000원 | 110,000원 | |
1215305 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type), Ø90mm, 0.45um | 재고문의 | 25/pk | 194,000원 | 213,400원 | |
1216719 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type, Black Grid), Ø47mm, 0.45um | 오늘출고 | 100/pk | 309,000원 | 339,900원 | |
1216720 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type, Grid), Ø47mm, 0.2um | 오늘출고 | 100/pk | 157,000원 | 172,700원 | |
1216721 | Nitrocellulose (NC) Membrane Filter (Circle type, Grid), Ø47mm, 0.45um | 오늘출고 | 100/pk | 157,000원 | 172,700원 |
ㆍ주요특징
- 친수성
- 높은 단계의 단백질 흡착
- 대량의 시료를 신속하게 처리하는 용도에 적합
- 균일한 미세 기공 구조, 일정한 유속과 유량
- 미생물 콜로니 계수를 위한 격자 인쇄
ㆍ주요용도
- 수처리 관련 시료에 매우 적합
- 유제품 및 식음료 제품의 유해 미생물 검사 및 배양에 매우 적합
- 일반적인 수용액 여과
- 무균 시험
ㆍ해당 사이즈 외 별도문의 (Sheet type 포함)Mixed Cellulose Esters (MCE) Membrane
Mixed Cellulose Esters (MCE) Membrane
Description and Use
GVS Life Sciences Mixed Cellulose Esters (MCE) Filtration Membrane is an unsupported, hydrophilic membrane. Its rapid flow rate and high throughput make it ideal for use in diagnostic kit manufacturing applications.
Typical Applications
- Aqueous filtration
- Sterility testing
- Gravimetric analysis with ashing technique
- Microbiological and particulate analysis
- Black for food and beverage applications
Features and Benefits
- High flow rate: Provides fast filtration rates
- Uniform pore structure: Provides consistent flow and diffusion rates
- Lot-to-lot consistency
Consistent Uniformity Improves Control and Performance
GVS Life Sciences MCE Filtration Membranes are composed of a mixture of inert cellulose nitrate and cellulose acetate polymers. The uniform microporous structure of these filters provides the fastest flow rates and highest throughputs available in a membrane filter. Because they are biologically inert, GVS Life Sciences MCE Filtration Membranes are ideal for a wide range of clarification, sterilization and analytical applications such as: microbiological analysis, clarification or sterilization of aqueous solutions, industrial hygiene applications, silt density index and particulate-matter analysis. For gravimetric analysis using ashing techniques, GVS Life Sciences MCE Membranes yield a residue or less than 0.045% of their initial weight. They are hydrophilic with a noncytotoxic wetting agent and yield extractable levels of less than 4% of their weight. These membranes are autoclavable at 121°C (250°F) for 20 minutes. Sterilized product lifetime is 24 months from sterilization date.
Table 1: Product Characteristics
Sterilization | Gamma Irradiation or Ethylene Oxide (EtO) |
USP Class VI testing | Passed |
Thickness | 100 - 190 μm |
Sealing Compatibility | Ultrasonic, Heat, Radio Frequency and Insert Molding |
Extractables | < 4% |
BSA Protein Binding | Approx. 160 μg/cm2 (depending on pore size) |
Maximum Operating Temperature | 356°F (180°C) |
Sealing Compatibility | Ultrasonic, Heat, Radio Frequency and Insert Molding |
Pore Size Range | 0.1 to 8.0 μm |
PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
---|---|
1215419 | Nitrocellulose Membrane, MCE, 8.0um, 25mm, 100/Pk |
1215411 | Nitrocellulose Membrane, MCE, 8.0um, 25mm, Black 100/Pk |
1215421 | Nitrocellulose Membrane, MCE, 8.0um, 47mm, 100/Pk |
1215590 | Nitrocellulose Membrane, MCE, 8.0um, 47mm, Black 1000/Pk |
1215412 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk black/white grid diam. 47 mm, 0.8 µm (100 pcs) |
1216723 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk black/white grid diam. 47 mm, 0.8 µm sterile individual pac without pad (100 pcs) |
3053377 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk black/white grid diam. 47 mm, 8 µm (100 pcs) |
1214882 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 13 mm, 0.22 µm (100 pcs) |
1215257 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 13 mm, 0.45 µm (100 pcs) |
1215424 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 13 mm, 0.8 µm (100 pcs) |
1215438 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 13 mm, 1.2 µm (100 pcs) |
1215448 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 13 mm, 5 µm (100 pcs) |
1214554 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 142 mm, 0.1 µm (25 pcs) |
1214950 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 142 mm, 0.22 µm (25 pcs) |
1215316 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 142 mm, 0.45 µm (25 pcs) |
1215432 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 142 mm, 0.8 µm (25 pcs) |
1215453 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 142 mm, 5 µm (25 pcs) |
1221955 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 142 mm, 8 µm (25 pcs) |
1214527 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 25 mm, 0.1 µm (100 pcs) |
1214898 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 25 mm, 0.22 µm (100 pcs) |
1215263 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 25 mm, 0.45 µm (100 pcs) |
1215376 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 25 mm, 0.65 µm (100 pcs) |
1215425 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 25 mm, 0.8 µm (100 pcs) |
1215440 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 25 mm, 1.2 µm (100 pcs) |
1215450 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 25 mm, 5 µm (100 pcs) |
1215455 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 25 mm, 8 µm (100 pcs) |
1214565 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 293 mm, 0.1 µm (25 pcs) |
1214959 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 293 mm, 0.22 µm (25 pcs) |
1215323 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 293 mm, 0.45 µm (25 pcs) |
1215433 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 293 mm, 0.8 µm (25 pcs) |
1215272 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 37 mm, 0.45 µm (100 pcs) |
1215426 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 37 mm, 0.8 µm (100 pcs) |
1214533 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 47 mm, 0.1 µm (100 pcs) |
1214909 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 47 mm, 0.22 µm (100 pcs) |
1215281 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 47 mm, 0.45 µm (100 pcs) |
1215380 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 47 mm, 0.65 µm (100 pcs) |
1215428 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 47 mm, 0.8 µm (100 pcs) |
1215441 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 47 mm, 1.2 µm (100 pcs) |
1215451 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 47 mm, 5 µm (100 pcs) |
1215456 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 47 mm, 8 µm (100 pcs) |
1214941 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 90 mm, 0.22 µm (25 pcs) |
1215305 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 90 mm, 0.45 µm (25 pcs) |
1215431 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 90 mm, 0.8 µm (25 pcs) |
1215442 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 90 mm, 1.2 µm (25 pcs) |
1215452 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 90 mm, 5 µm (25 pcs) |
1215027 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white diam. 90 mm, 8 µm (25 pcs) |
1215435 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 25 mm, 1.2 µm (100 pcs) |
1214872 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 47 mm, 0.22 µm sterile individual pac with pad (100 pcs) |
1216720 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 47 mm, 0.22 µm sterile individual pac without pad (100 pcs) |
1214396 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 47 mm, 0.22 µm sterile individual pac without pad (1000 pcs) |
1214861 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 47 mm, 0.22 µm sterile individual pac without pad (200 pcs) |
1215237 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 47 mm, 0.45 µm sterile individual pac with pad (100 pcs) |
1215249 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 47 mm, 0.45 µm sterile individual pac with pad (1000 pcs) |
1216721 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 47 mm, 0.45 µm sterile individual pac without pad (100 pcs) |
1214923 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 47 mm, 0.45 µm sterile individual pac without pad (1000 pcs) |
1215230 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 47 mm, 0.45 µm sterile individual pac without pad (200 pcs) |
1215409 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 47 mm, 0.7 µm sterile individual pac with pad (1000 pcs) |
1215406 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 47 mm, 0.7 µm sterile individual pac without pad (200 pcs) |
1225460 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 47 mm, 0.8 µm sterile individual pac with pad (100 pcs) |
1216724 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 47 mm, 0.8 µm sterile individual pac without pad (100 pcs) |
1215437 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 47 mm, 1.2 µm (100 pcs) |
1222980 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk white/black grid diam. 50 mm, 0.45 µm sterile individual pac without pad (1000 pcs) |
3053082 | Nitrocellulose Membrane, MCE, sheet black 200x200 mm, 0.45 µm (5 pcs) |
1225781 | Nitrocellulose Membrane, MCE, sheet white 200x200 mm, 0.45 µm (5 pcs) |
3050851 | Nitrocellulose Membrane, MCE, sheet white 200x200 mm, 0.8 µm (5 pcs) |
1214839 | Nitrocellulose Membrane, MCE, 0.22um, 47mm, 100/Pk |
1215207 | Nitrocellulose Membrane, MCE, 0.45um, 47mm, 100/Pk |
1215415 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk black diam. 25 mm, 0.8 µm (100 pcs) |
1215416 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk black diam. 47 mm, 0.8 µm (100 pcs) |
1214977 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk black/white grid diam. 47 mm, 0.45 µm (100 pcs) |
1214866 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk black/white grid diam. 47 mm, 0.45 µm sterile individual pac with pad (100 pcs) |
1216719 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk black/white grid diam. 47 mm, 0.45 µm sterile individual pac without pad (100 pcs) |
1213643 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk black/white grid diam. 47 mm, 0.45 µm sterile individual pac without pad (1000 pcs) |
1214991 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk black/white grid diam. 47 mm, 0.45 µm sterile individual pac without pad (200 pcs) |
1216718 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk black/white grid diam. 47 mm, 0.7 µm sterile individual pac without pad (100 pcs) |
1221948 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk black/white grid diam. 47 mm, 0.7 µm sterile individual pac without pad (1000 pcs) |
1213331 | Nitrocellulose Membrane, MCE, disk black/white grid diam. 47 mm, 0.7 µm sterile individual pac without pad (200 pcs) |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|