Air Jet Sieve Shaker 공기 분사형 체진동기, Ø203mm Sieve
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
S20-31-240 | S20-31-240 Air Jet Sieve Shaker/Ø203 mm Sieve/20 um ~ 4 mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 12,686,700원 | - | 13,955,370원 |
다른 상품 둘러보기
■ 공기 분사형(Air Jet) 체진동기
■ 직경 203mm(8`) Sieve용 Shaker
■ 정전물질과 같은 20um 까지의 미세 건 입자 Sieveing에 적합
■ Quiet, Electromagnetic Vibration Action
■ Anti-Vibration Feet
■ 3 D Performance : Vertical Vibration & Rotating Action
■ Shaker의 수직운동은 Sieve의 구멍이 막히는 것을 막아줌
■ Sieve는 전용 Premium Air Jet Sieve를 사용해야 함 (별도 구매)
■ Endecotts
Cat.No. | Model | 사용 Sieve |
---|---|---|
S20-31-240 | Air Sizer 200 | Ø203 mm(8`) Premium Air Jet Sieve용 |
상세규격표
Cat. No. | S20-31-240 |
---|---|
Model | Air Sizer 200 |
Sieving Range | 20 um ~ 4 mm |
Number of Fraction | 1 |
Speed Range | 5 ~ 55 rpm (Nozzle Speed) |
Time Display | Digital, 10 sec ~ 99 min 59 sec |
Vacuum | 20 ~ 99 mbar |
Max. Height of Sieve Stack | 1 Sieve |
Size/Weight | w450×d435×h235 mm / 16 kg |
Power | 100 ~ 240V, 50/60Hz |
Air Jet Sieve
Cat. No. | Model | Size | ISO 규격 |
---|---|---|---|
S20-31-921 | 008SIW.020IH | Φ203×25 um | 20 um |
S20-31-923 | 008SIW.025IH | 25 um | |
S20-31-925 | 008SIW.032IH | 32 um | |
S20-31-927 | 008SIW.038IH | 38 um | |
S20-31-930 | 008SIW.045IH | 45 um | |
S20-31-932 | 008SIW.053IH | 63 um | |
S20-31-935 | 008SIW.063IH | 75 um | |
S20-31-938 | 008SIW.075IH | 75 um | |
S20-31-941 | 008SIW.090IH | 90 um | |
S20-31-943 | 008SIW.106IH | 106 um | |
S20-31-945 | 008SIW.125IH | 125 um | |
S20-31-947 | 008SIW.150IH | 150 um | |
S20-31-950 | 008SIW.180IH | 180 um | |
S20-31-952 | 008SIW.212IH | 212 um | |
S20-31-955 | 008SIW.250IH | 250 um | |
S20-31-958 | 008SIW.300IH | 300 um | |
S20-31-961 | 008SIW.355IH | 355 um | |
S20-31-963 | 008SIW.425IH | 425 um | |
S20-31-965 | 008SIW.500IH | 500 um | |
S20-31-967 | 008SIW.600IH | 600 um | |
S20-31-970 | 008SIW.710IH | 710 um | |
S20-31-972 | 008SIW.850IH | 850 um | |
S20-31-975 | 008SIW1.00IH | 1.00 um | |
S20-31-978 | 008SIW1.18IH | 1.18 um | |
S20-31-981 | 008SIW1.40IH | 1.40 um | |
S20-31-983 | 008SIW1.70IH | 1.70 um | |
S20-31-985 | 008SIW2.00IH | 2.00 um | |
S20-31-987 | 008SIW2.36IH | 2.36 um | |
S20-31-990 | 008SIW2.80IH | 2.80 um | |
S20-31-992 | 008SIW3.35IH | 3.35 um | |
S20-31-995 | 008SIW4.00IH | 4.00 um |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.