CacheBy

Polysciences 제품 카탈로그

3,044개 제품 중 9011,000번째 · 10 / 31. 파트넘버 순입니다. 제품을 열면 사양과 함께 재고·가격·납기를 문의할 수 있습니다.

  1. 18948C-1Grids - Hexagonal Mesh Grids - Standard - 200mesh (Copper), 18948C-1 (100 grids)
  2. 18948N-1Grids - Hexagonal Mesh Grids - Standard - 200mesh (Nickel), 18948N-1 (100 grids)
  3. 18949N-1Grids - Hexagonal Mesh Grids - Standard - 300mesh (Nickel), 18949N-1 (100 grids)
  4. 18950C-1Grids - Hexagonal Mesh Grids - Standard - 400mesh (Copper), 18950C-1 (100 grids)
  5. 18950C-10Grids - Hexagonal Mesh Grids - Standard - 400mesh (Copper), 18950C-10 (10 vials)
  6. 18950G-1Grids - Hexagonal Mesh Grids - Standard - 400mesh (Gold), 18950G-1 (100 grids)
  7. 18985-1Peel-A-Way® Embedding Mold (Truncated - T8), 18985-1 (288 molds)
  8. 18986-1Peel-A-Way® Embedding Mold (Truncated - T12), 18986-1 (288 molds)
  9. 19076-1Poly(D,L-lactide-co-glycolide), 90:10, IV 0.2 dL/g, 19076-1 (1 g)
  10. 19076-5Poly(D,L-lactide-co-glycolide), 90:10, IV 0.2 dL/g, 19076-5 (5 g)
  11. 19077-1Poly(D,L-lactide-co-glycolide), 80:20, IV 0.2 dL/g, 19077-1 (1 g)
  12. 19077-5Poly(D,L-lactide-co-glycolide), 80:20, IV 0.2 dL/g, 19077-5 (5 g)
  13. 19096-2Fluoresbrite® YG Microspheres 20.0µm, 19096-2 (2 ml)
  14. 19102-2Fluoresbrite® BB Carboxylate Microspheres 6.00µm, 19102-2 (2 ml)
  15. 19103-2Fluoresbrite® BB Carboxylate Microspheres 10.00µm, 19103-2 (2 ml)
  16. 19111-2Fluoresbrite® Polychromatic Red Microspheres 6.0µm, 19111-2 (2 ml)
  17. 19118-2Polybead® Amino Microspheres 6.00μm, 19118-2 (2 ml)
  18. 19119-15Polybead® Carboxylate Red Dyed Microspheres 1.00μm, 19119-15 (15 ml)
  19. 19120-15Polybead® Carboxylate Blue Dyed Microspheres 1.00μm, 19120-15 (15 ml)
  20. 19121-15Polybead® Carboxylate Yellow Dyed Microspheres 1.00μm, 19121-15 (15 ml)
  21. 19122-5Polybead® Carboxylate Red Dyed Microspheres 3.00μm, 19122-5 (5 ml)
  22. 19123-5Polybead® Carboxylate Blue Dyed Microspheres 3.00μm, 19123-5 (5 ml)
  23. 19124-5Polybead® Carboxylate Yellow Dyed Microspheres 3.00μm, 19124-5 (5 ml)
  24. 19125-5Polybead® Carboxylate Red Dyed Microspheres 6.00μm, 19125-5 (5 ml)
  25. 19126-5Polybead® Carboxylate Blue Dyed Microspheres 6.00μm, 19126-5 (5 ml)
  26. 19127-5Polybead® Carboxylate Yellow Dyed Microspheres 6.00μm, 19127-5 (5 ml)
  27. 19128-15Polybead® Hydroxylate Microspheres 0.75μm, 19128-15 (15 ml)
  28. 19129-10Polybead® Hydroxylate Microspheres 2.00μm, 19129-10 (10 ml)
  29. 19130-10Polybead® Poly(methyl methacrylate) Microspheres - Broad Distribution, 19130-10 (10 ml)
  30. 19175-10Alcian Blue 8GX, C.I. 74240, 19175-10 (10 g)
  31. 19226-251H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl methacrylate, ≥ 94%, 19226-25 (25 g)
  32. 19234-100Poly(ethylene glycol) distearate, MW ~6,000, 19234-100 (100 g)
  33. 19238-10Poly(2-vinylpyridine) [MW 200,000-400,000], 19238-10 (10 g)
  34. 19247-5Poly(D,L-lactide-co-glycolide), 70:30, IV 0.2 dL/g, 19247-5 (5 g)
  35. 19292-1Cyanoditolyl Tetrazolium Chloride (CTC), 19292-1 (1 g)
  36. 19292-100Cyanoditolyl Tetrazolium Chloride (CTC), 19292-100 (100 mg)
  37. 19352-250Thiazole orange, 19352-250 (250 mg)
  38. 19391-10Fluoresbrite® YO Carboxylate Microspheres 0.20µm, 19391-10 (10 ml)
  39. 19392-5Fluoresbrite® YO Carboxylate Microspheres 1.75µm, 19392-5 (5 ml)
  40. 19393-5Fluoresbrite® YO Carboxylate Microspheres 3.00µm, 19393-5 (5 ml)
  41. 19394-5Fluoresbrite® YO Carboxylate Microspheres 4.50µm, 19394-5 (5 ml)
  42. 19395-2Fluoresbrite® YO Carboxylate Microspheres 6.00µm, 19395-2 (2 ml)
  43. 19402-15Polybead® Sulfate Microspheres 0.20μm, 19402-15 (15 ml)
  44. 19403-15Polybead® Sulfate Microspheres 0.50μm, 19403-15 (15 ml)
  45. 19404-15Polybead® Sulfate Microspheres 1.00μm, 19404-15 (15 ml)
  46. 19405-10Polybead® Sulfate Microspheres 2.00μm, 19405-10 (10 ml)
  47. 19406-15Polybead® Carboxy-Sulfate Microspheres 1.00μm, 19406-15 (15 ml)
  48. 19440-1Chien Embedding Molds, Universal, 19440-1 (1 mold)
  49. 19507-5Fluoresbrite® Polychromatic Red Microspheres 0.5µm, 19507-5 (5 ml)
  50. 19508-2Fluoresbrite® Polychromatic Red Microspheres 2.0µm, 19508-2 (2 ml)
  51. 19517-10Uvitex 2B, ≥ 97%, 19517-10 (10 g)
  52. 19518-500Polybead® Microspheres, Dry Form 1.00μm, 19518-500 (500 mg)
  53. 19519-500Polybead® Microspheres, Dry Form 1.50μm, 19519-500 (500 mg)
  54. 19520-500Polybead® Microspheres, Dry Form 3.00μm, 19520-500 (500 mg)
  55. 19529-100Polyballs - Polyethylene, 3/8" Diameter, Hollow, 19529-100 (100 balls)
  56. 19629-100Poly(methyl methacrylate/methacrylic acid), 19629-100 (100 g)
  57. 19636-1PolyFreeze (Tissue Freezing Medium) - Clear, 19636-1 (6x120 ml)
  58. 19636-4PolyFreeze (Tissue Freezing Medium) - Clear, 19636-4 (4 oz)
  59. 19661-100XTT, 19661-100 (100 mg)
  60. 19661-500XTT, 19661-500 (500 mg)
  61. 19748-1Glass, Ultra Microtome, 100mm x 50mm x 12mm thick, 19748-1 (20 strips)
  62. 19772-1Neodymium Iron Magnet, 19772-1 (1 unit)
  63. 19773-10Fluoresbrite® BB Carboxylate Microspheres 0.05µm, 19773-10 (10 ml)
  64. 19774-10Fluoresbrite® BB Carboxylate Microspheres 0.10µm, 19774-10 (10 ml)
  65. 19775-10Fluoresbrite® YO Carboxylate Microspheres 0.05µm, 19775-10 (10 ml)
  66. 19801A-1Microscope Slide Holder, Peel-A-Way®, 19801A-1 (1 case)
  67. 19801B-1Peel-A-Way® Slide Grip SG-5 (24 carton case), 19801B-1 (24 boxes)
  68. 19802A-1Peel-A-Way® Tissue Capsules, 19802A-1 (1 box)
  69. 19803A-1Plastic weighing dish (1 carton), 19803A-1 (1 box (500))
  70. 19808-10Polybutadiene (MW ~200,000), 19808-10 (10 g)
  71. 19814-15Polybead® Microspheres 2.00µm, 19814-15 (15 ml)
  72. 19815-15Polybead® Carboxylate Red Dyed Microspheres 0.50μm, 19815-15 (15 ml)
  73. 19816-15Polybead® Carboxylate Blue Dyed Microspheres 0.50μm, 19816-15 (15 ml)
  74. 19817-15Polybead® Carboxylate Yellow Dyed Microspheres 0.50μm, 19817-15 (15 ml)
  75. 19819-1Polybead® Carboxylate Sampler Kit I, 19819-1 (1 kit)
  76. 19820-1Polybead® Amino Sampler Kit, 19820-1 (1 kit)
  77. 19821-1Polybead® Blue Dyed Microsphere Sampler Kit, 19821-1 (4x5 ml)
  78. 19822-1Polybead® Sampler Kit I, 19822-1 (1 kit)
  79. 19823-5Glass Beads, Hollow, 19823-5 (5 g)
  80. 19825-1Polystyrene Beads, Large (200-300μm), 19825-1 (1 g)
  81. 19826-1Polystyrene Beads, Large (355-425μm), 19826-1 (1 g)
  82. 19827-100Polyballs - Polystyrene, 1/4" Diameter, 19827-100 (100 balls)
  83. 19830-100Octenylsuccinic anhydride, ≥ 95.0%, 19830-100 (100 g)
  84. 19839-1Fluoresbrite® Carboxylate Color Range Kit II, 19839-1 (1 kit)
  85. 19840-50Polyballs, Modified - Polystyrene 1/4" Diameter, Carboxylate, 19840-50 (50 balls)
  86. 19841-50Polyballs, Modified - Polystyrene 1/8" Diameter, Carboxylate, 19841-50 (50 balls)
  87. 19842-50Polyballs, Modified - Polystyrene 1/4" Diameter, Blue Dyed, 19842-50 (50 balls)
  88. 19844-1Spherical Ferromagnetic Iron Powder, 2-3μm, 19844-1 (1 g)
  89. 19850-100Polyethylenimine, branched (MW 10,000), 19850-100 (100 g)
  90. 19850-500Polyethylenimine, branched (MW 10,000), 19850-500 (500 g)
  91. 19898-250Poly(diallyldimethylammonium chloride) [MW ~ 240,000], 28 wt. % in H2O, 19898-250 (250 g)
  92. 19901-1Polyacrylamide 10% in water (MW 400,000 - 1,000,000), 19901-1 (1 kg)
  93. 19901-250Polyacrylamide 10% in water (MW 400,000 - 1,000,000), 19901-250 (250 g)
  94. 19930-1N-Acryloxysuccinimide, 19930-1 (1 g)
  95. 19930-5N-Acryloxysuccinimide, 19930-5 (5 g)
  96. 21002-102-Aminoethyl methacrylate hydrochloride, ≥ 95%, 21002-10 (10 g)
  97. 21033-100Osmium ammine-B, 21033-100 (100 mg)
  98. 21045-251H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate, ≥ 98%, 21045-25 (25 g)
  99. 21063-10Cresyl violet acetate, certified, 21063-10 (10 g)
  100. 21105-1Protein G Blue Dyed Microspheres, 21105-1 (1 ml)