CacheBy

OpticsHub 제품 카탈로그

총 32,169개 제품 중 29,201–29,300번째 · 293 / 322 쪽. 파트넘버 순입니다. 제품을 열면 사양과 함께 재고·가격·납기를 문의할 수 있습니다.

  1. cafe24_angma88_1_81097[Thorlabs] SM1-Threaded Aluminum Mount for TO-38 Laser Diodes
  2. cafe24_angma88_1_81098[Thorlabs] SM1-Threaded Aluminum Mount for TO-46 Laser Diodes
  3. cafe24_angma88_1_81099[Thorlabs] SM1-Threaded Aluminum Mount for Ø5.6 mm Laser Diodes
  4. cafe24_angma88_1_8110[Thorlabs] FGL1000 - Ø25 mm RG1000 Colored Glass Filter, 1000 nm Longpass
  5. cafe24_angma88_1_81100[Thorlabs] SM1-Threaded Delrin Mount for Ø9 mm Laser Diodes
  6. cafe24_angma88_1_81101[Thorlabs] SM1-Threaded Delrin Mount for TO-5 Laser Diodes
  7. cafe24_angma88_1_81102[Thorlabs] SM1-Threaded Delrin Mount for TO-38 Laser Diodes
  8. cafe24_angma88_1_81103[Thorlabs] SM1-Threaded Delrin Mount for TO-46 Laser Diodes
  9. cafe24_angma88_1_81104[Thorlabs] SM1-Threaded Delrin Mount for Ø5.6 mm Laser Diodes
  10. cafe24_angma88_1_81105[Thorlabs] Ø1" SMA Fiber Adapter Plate Without Threads
  11. cafe24_angma88_1_81106[Thorlabs] DFB Benchtop Laser Source, 1310 nm, 1.5 mW, FC/PC
  12. cafe24_angma88_1_81107[Thorlabs] DFB Benchtop Laser Source, 1550 nm, 1.5 mW, FC/PC
  13. cafe24_angma88_1_81108[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 405 nm, 2.0 mW (Min), FC/PC
  14. cafe24_angma88_1_81109[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 473 nm, 5.0 mW (Min), FC/PC
  15. cafe24_angma88_1_8111[Thorlabs] FGL280 - Ø25 mm N-WG280 Colored Glass Filter, 280 nm Longpass
  16. cafe24_angma88_1_81111[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 1064 nm, 50 mW, FC/PC
  17. cafe24_angma88_1_81112[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 1310 nm, 50 mW, FC/PC
  18. cafe24_angma88_1_81113[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 1550 nm, 50 mW, FC/PC
  19. cafe24_angma88_1_81114[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 2000 nm, 15 mW, FC/APC
  20. cafe24_angma88_1_81115[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 473 nm, 20 mW (Typ.), FC/PC
  21. cafe24_angma88_1_81116[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 488 nm, 18 mW (Typ.), FC/PC
  22. cafe24_angma88_1_81117[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 520 nm, 15 mW (Typ.), FC/PC
  23. cafe24_angma88_1_81118[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 637 nm, 70 mW (Typ.), FC/PC
  24. cafe24_angma88_1_81119[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 642 nm, 20 mW (Typ.), FC/PC
  25. cafe24_angma88_1_8112[Thorlabs] FGL400 - Ø25 mm GG400 Colored Glass Filter, 400 nm Longpass
  26. cafe24_angma88_1_81120[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 660 nm, 50 mW (Typ.), FC/PC
  27. cafe24_angma88_1_81121[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 685 nm, 15 mW (Typ.), FC/PC
  28. cafe24_angma88_1_81122[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 705 nm, 15 mW, FC/PC
  29. cafe24_angma88_1_81123[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 785 nm, 100 mW, FC/PC
  30. cafe24_angma88_1_81124[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 808 nm, 30 mW, FC/PC
  31. cafe24_angma88_1_81125[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 820 nm, 80 mW, FC/PC
  32. cafe24_angma88_1_81126[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 852 nm, 30 mW, FC/PC
  33. cafe24_angma88_1_81127[Thorlabs] Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 915 nm, 40 mW, FC/PC
  34. cafe24_angma88_1_81128[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.10 THz/1544.53 nm, 20mW,
  35. cafe24_angma88_1_81129[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.15 THz/1544.13 nm, 20mW,
  36. cafe24_angma88_1_8113[Thorlabs] FGL435 - Ø25 mm GG435 Colored Glass Filter, 435 nm Longpass
  37. cafe24_angma88_1_81130[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.125 THz/1544.33 nm, 20mW,
  38. cafe24_angma88_1_81131[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.175 THz/1543.93 nm, 20mW,
  39. cafe24_angma88_1_81132[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.20 THz/1543.73 nm, 20mW,
  40. cafe24_angma88_1_81133[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.25 THz/1543.33 nm, 20mW,
  41. cafe24_angma88_1_81134[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.225 THz/1543.53 nm, 20mW,
  42. cafe24_angma88_1_81135[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.375 THz/1542.34 nm, 20mW,
  43. cafe24_angma88_1_81136[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.40 THz/1542.14 nm, 20mW,
  44. cafe24_angma88_1_81137[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.45 THz/1541.75 nm, 20mW,
  45. cafe24_angma88_1_81138[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.425 THz/1541.94 nm, 20mW,
  46. cafe24_angma88_1_81139[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.475 THz/1541.55 nm, 20mW,
  47. cafe24_angma88_1_8114[Thorlabs] FGL495 - Ø25 mm GG495 Colored Glass Filter, 495 nm Longpass
  48. cafe24_angma88_1_81140[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.50 THz/1541.35 nm, 20mW,
  49. cafe24_angma88_1_81141[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.55 THz/1540.95 nm, 20mW,
  50. cafe24_angma88_1_81142[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.525 THz/1541.15 nm, 20mW,
  51. cafe24_angma88_1_81143[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.675 THz/1539.96 nm, 20mW,
  52. cafe24_angma88_1_81144[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.70 THz/1539.77 nm, 20mW,
  53. cafe24_angma88_1_81145[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.75 THz/1539.37 nm, 20mW,
  54. cafe24_angma88_1_81146[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.725 THz/1539.57 nm, 20mW,
  55. cafe24_angma88_1_81147[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.775 THz/1539.17 nm, 20mW,
  56. cafe24_angma88_1_81148[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.80 THz/1538.98 nm, 20mW,
  57. cafe24_angma88_1_81149[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.85 THz/1538.58 nm, 20mW,
  58. cafe24_angma88_1_8115[Thorlabs] FGL515 - Ø25 mm OG515 Colored Glass Filter, 515 nm Longpass
  59. cafe24_angma88_1_81150[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.825 THz/1538.78 nm, 20mW,
  60. cafe24_angma88_1_81151[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 194.975 THz/1537.59 nm, 20mW,
  61. cafe24_angma88_1_81152[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.00 THz/1537.40 nm, 20mW,
  62. cafe24_angma88_1_81153[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.05 THz/1537.00 nm, 20mW,
  63. cafe24_angma88_1_81154[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.025 THz/1537.2 nm, 20mW,
  64. cafe24_angma88_1_81155[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.075 THz/1536.81 nm, 20mW,
  65. cafe24_angma88_1_81156[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.10 THz/1536.61 nm, 20mW,
  66. cafe24_angma88_1_81157[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.15 THz/1536.22 nm, 20mW,
  67. cafe24_angma88_1_81158[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.125 THz/1536.41 nm, 20mW,
  68. cafe24_angma88_1_81159[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.175 THz/1536.02 nm, 20mW,
  69. cafe24_angma88_1_8116[Thorlabs] FGL550 - Ø25 mm OG550 Colored Glass Filter, 550 nm Longpass
  70. cafe24_angma88_1_81160[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.20 THz/1535.82 nm, 20mW,
  71. cafe24_angma88_1_81161[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.25 THz/1535.43 nm, 20mW,
  72. cafe24_angma88_1_81162[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.225 THz/1535.63 nm, 20mW,
  73. cafe24_angma88_1_81163[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.275 THz/1535.23 nm, 20mW,
  74. cafe24_angma88_1_81164[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.30 THz/1535.04 nm, 20mW,
  75. cafe24_angma88_1_81165[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.35 THz/1534.64 nm, 20mW,
  76. cafe24_angma88_1_81166[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.325 THz/1534.84 nm, 20mW,
  77. cafe24_angma88_1_81167[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.375 THz/1534.45 nm, 20mW,
  78. cafe24_angma88_1_81168[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.40 THz/1534.25 nm, 20mW,
  79. cafe24_angma88_1_81169[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.45 THz/1533.86 nm, 20mW,
  80. cafe24_angma88_1_8117[Thorlabs] FGL590 - Ø25 mm OG590 Colored Glass Filter, 590 nm Longpass
  81. cafe24_angma88_1_81170[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.425 THz/1534.05 nm, 20mW,
  82. cafe24_angma88_1_81171[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.475 THz/1533.66 nm, 20mW,
  83. cafe24_angma88_1_81172[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.50 THz/1533.47 nm, 20mW,
  84. cafe24_angma88_1_81173[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.55 THz/1533.07 nm, 20mW,
  85. cafe24_angma88_1_81174[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.525 THz/1533.27 nm, 20mW,
  86. cafe24_angma88_1_81175[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.575 THz/1532.88 nm, 20mW,
  87. cafe24_angma88_1_81176[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.60 THz/1532.68 nm, 20mW,
  88. cafe24_angma88_1_81177[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.65 THz/1532.29 nm, 20mW,
  89. cafe24_angma88_1_81178[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.625 THz/1532.49 nm, 20mW,
  90. cafe24_angma88_1_81179[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.675 THz/1532.09 nm, 20mW,
  91. cafe24_angma88_1_8118[Thorlabs] FGL610 - Ø25 mm RG610 Colored Glass Filter, 610 nm Longpass
  92. cafe24_angma88_1_81180[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.70 THz/1531.90 nm, 20mW,
  93. cafe24_angma88_1_81181[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.75 THz/1531.51 nm, 20mW,
  94. cafe24_angma88_1_81182[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.725 THz/1531.7 nm, 20mW,
  95. cafe24_angma88_1_81183[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.80 THz/1531.12 nm, 20mW,
  96. cafe24_angma88_1_81184[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.875 THz/1530.53 nm, 20mW,
  97. cafe24_angma88_1_81185[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.90 THz/1530.33 nm, 20mW,
  98. cafe24_angma88_1_81186[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.95 THz/1529.94 nm, 20mW,
  99. cafe24_angma88_1_81187[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.925 THz/1530.14 nm, 20mW,
  100. cafe24_angma88_1_81188[Thorlabs] PRO8000 DWDM source, 195.975 THz/1529.75 nm, 20mW,