CacheBy

Cytiva 제품 카탈로그

총 15,684개 제품 중 15,501–15,600번째 · 156 / 157 쪽. 파트넘버 순입니다. 제품을 열면 사양과 함께 재고·가격·납기를 문의할 수 있습니다.

  1. VRC08R00750GVersapor™ 800RC 0.8 µm 0.750"
  2. VRC08R01250GVersapor™ 800RC 0.8 µm 1.250"
  3. VRC08R02000GVersapor™ 800RC 0.8 µm 2.000"
  4. VRC08R07000GVersapor™ 800RC 0.8 µm 7.000"
  5. VRC08R10000GVersapor™ 800RC 0.8 µm 10.000"
  6. VRC08R7X3MVersapor™ 800RC 0.8 µm 7" × 3 m
  7. VRC08S7X10Versapor™ 800RC Membrane 7" × 10"
  8. VRC12D00984GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 25 mm Disc 100 Pk
  9. VRC12D00984G1Versapor™ 1200RC 1.2 µm 25 mm Disc 500 Pk
  10. VRC12D01500GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 1.500" Disc 100 Pk
  11. VRC12R00438GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 0.438"
  12. VRC12R00500GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 0.500"
  13. VRC12R00625GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 0.625"
  14. VRC12R01250GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 1.250"
  15. VRC12R01375GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 1.375"
  16. VRC12R02000GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 2.000"
  17. VRC12R03250GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 3.250"
  18. VRC12R04000GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 4.000"
  19. VRC12R06000GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 6.000"
  20. VRC12R07000GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 7.000"
  21. VRC12R08500GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 8.500"
  22. VRC12R10000GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 10.000”
  23. VRC12R7X3MVersapor™ 1200RC 1.2 µm 7" × 3m
  24. VRC12S7X10Versapor™ 1200RC Membrane 7" × 10"
  25. VRC30R00500GVersapor™ 3000RC 3.0 µm 0.500"
  26. VRC30R00625GVersapor™ 3000RC 3.0 µm 0.625"
  27. VRC30R00750GVersapor™ 3000RC 3.0 µm 0.750"
  28. VRC30R01000GVersapor™ 3000RC 3.0 µm 1.000"
  29. VRC30R02000CVersapor™ 3000RC 3.0 µm 2.000"
  30. VRC30R03250CVersapor™ 3000RC 3.0 µm 3.250"
  31. VRC30R03500GVersapor™ 3000RC 3.0 µm 3.500"
  32. VRC30R06000GVersapor™ 3000RC 3.0 µm 6.000"
  33. VRC30R07000GVersapor™ 3000RC 3.0µm 7.000"
  34. VRC30R10000GVersapor™ 3000RC 3.0 µm 10.000”
  35. VRC30R7X3MVersapor™ 3000RC 3.0 µm 7" × 3 m
  36. VRC30S7X10Versapor™ 3000RC Membrane 7" × 10"
  37. VRC45D00787GVersapor™ 450RC 0.45 µm 20 mm Disc 1000 Pk
  38. VRC45R00750GVersapor™ 450RC 0.45 µm 0.750"
  39. VRC45R01000GVersapor™ 450RC 0.45 µm 1.000"
  40. VRC45R01250GVersapor™ 450RC 0.45 µm 1.250"
  41. VRC45R02000GVersapor™ 450RC 0.45 µm 2.000"
  42. VRC45R03000GVersapor™ 450RC 0.45 µm 3.000"
  43. VRC45R04500GVersapor™ 450RC 0.45 µm 4.500"
  44. VRC45R05000GVersapor™ 450RC 0.45 µm 5.000"
  45. VRC45R07000GVersapor™ 450RC 0.45 µm 7.000"
  46. VRC45R10000GVersapor™ 450RC 0.45 µm 10.000”
  47. VRC45R7X3MVersapor™ 450RC 0.45 µm 7" × 3 m
  48. VRC45S7X10Versapor™ 450RC Membrane 7" × 10"
  49. VRC50R00719GVersapor™ 5000RC 5.0 µm 0.719"
  50. VRC50R01875GVersapor™ 5000RC 5.0 µm 1.875"
  51. VRC50R02000GVersapor™ 5000RC 5.0 µm 2.000"
  52. VRC50R05000GVersapor™ 5000RC 5.0 µm 5.000"
  53. VRC50R06000GVersapor™ 5000RC 5.0 µm 6.000"
  54. VRC50R07000GVersapor™ 5000RC 5.0 µm 7.000"
  55. VRC50R10000GVersapor™ 5000RC 5.0 µm 10.000"
  56. VRC50R7X3MVersapor™ 5000RC 5.0 µm 7" × 3 m
  57. VRC50S7X10Versapor™ 5000RC Membrane 7" × 10"
  58. WF4P10018H13TIMMDProfile® II WF4P10018H13
  59. WFI-EPZ-20LHyClone™ HyPure WFI, USP/EP grade, 20 L
  60. WFI-EPZ-2XLHyClone™ HyPure WFI, USP/EP grade, 200 L
  61. WFI-MGW-20LHyClone™ HyPure water, molecular biology grade, 1 x 20L cubitainer
  62. WFI-USP-1X6HyClone™ HyPure WFI, USP grade, 1000 mL (6/Pk)
  63. WFI-USP-20LHyClone™ HyPure WFI, USP grade, 20 L
  64. WFI-USP-2XLHyClone™ HyPure WFI, USP grade, 200 L
  65. WFI-USP-5XMHyClone HyPure WFI, USP grade, 500 mL
  66. WFN00510UVM3314WFN 0.05-10UV-M3 314
  67. WFN0210USM7300Waterfine 0.2-10US-M7 300
  68. WFN0220US300WFN 0.2-20US 300
  69. WFN0220USM7300Waterfine .2-20US-M7 300
  70. WFN0230USM7300WFN 0.2-30US-M7 300
  71. WFN0820USM8300WFN 0.8-20US-M8 300
  72. WFN1230USM7300WFN 1.2-30US-M7 300
  73. WH300966Adapter, Assembly,CSUH750,Centramate
  74. WHA-1001-240-PK(96-030) Whatman Grade 1 Filter Papers Qualitative 240mm Circles 100 Filters/Unit
  75. WHA-1823-010(96-023) Whatman Grade GF/D Glass Microfiber Filters Binder Free, 10mm Circles 100 Filters/Unit
  76. WHA-1823-110(96-043) Whatman Grade GF/D Glass Microfiber Filters Binder Free, 110mm Circles 25 Filters/Unit
  77. WHA-1827-028-PK(96-032) Whatman Grade 934AH Glass Filters 28mm circles 100 Filters/Unit
  78. WHA-US203NPEORG(96-042) Whatman Mini-UniPrep Syringeless Filters Translucent, 0.2um, PTFE 100 Filters/Unit
  79. WIR-USP-1X6HyClone™ Water for irrigation, USP tested, 1 L (6/Pk)
  80. WIR-USP-5XMHyClone™ Water for irrigation, USP tested, 500 mL (6/Pk)
  81. WPW-CMG-1X6HyClone™ HyPure water, molecular biology grade, cell and UltraPure, 1000 mL (6/Pk)
  82. WPW-USN-1X6HyClone™ non-sterile purified water (USP), 1 L (6/Pk)
  83. WPW-USN-20LHyClone™ non-sterile purified water (USP), 20 L
  84. WPW-USN-2XLHyClone™ non-sterile purified water (USP), 200 L
  85. WPW-USP-1X6HyClone™ sterile purified water, (USP) 1 L (6/Pk)
  86. WV000024Switch lever SPDT 10A QC term
  87. WV000025Home proximity switch HTLPSII
  88. WV000026Touch pad for hotlips tube sealer
  89. WV000105Fuse Drwr, 4301-1413 Pwr Mod
  90. WV000119Sensor, O2
  91. WV000133Power supply, auto, dual out
  92. WV000153Configure transmitter 0-50deg. C
  93. WV000237Pump, RTRY VANE, 6V, AIR
  94. WV000241Loadcell, Beam, 10kg
  95. WV000387PCB, Assy, Sealer
  96. WV000447Module, Pwr Entry 2POLE QC PNL
  97. WV000656Con, nano, 90 DEG, M, 5 PIN
  98. WV000688Switch, press, 1/8,2.17-3.6PSI
  99. WV000742Screen key pad, 210
  100. WV000744Keypad overlay, 210