CacheBy

Cytiva 제품 카탈로그

총 15,064개 제품 중 14,901–15,000번째 · 150 / 151 쪽. 파트넘버 순입니다. 제품을 열면 사양과 함께 재고·가격·납기를 문의할 수 있습니다.

  1. VRC12R02000GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 2.000"
  2. VRC12R03250GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 3.250"
  3. VRC12R04000GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 4.000"
  4. VRC12R06000GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 6.000"
  5. VRC12R07000GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 7.000"
  6. VRC12R08500GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 8.500"
  7. VRC12R10000GVersapor™ 1200RC 1.2 µm 10.000”
  8. VRC12R7X3MVersapor™ 1200RC 1.2 µm 7" × 3m
  9. VRC12S7X10Versapor™ 1200RC Membrane 7" × 10"
  10. VRC30R00500GVersapor™ 3000RC 3.0 µm 0.500"
  11. VRC30R00625GVersapor™ 3000RC 3.0 µm 0.625"
  12. VRC30R00750GVersapor™ 3000RC 3.0 µm 0.750"
  13. VRC30R01000GVersapor™ 3000RC 3.0 µm 1.000"
  14. VRC30R02000CVersapor™ 3000RC 3.0 µm 2.000"
  15. VRC30R03250CVersapor™ 3000RC 3.0 µm 3.250"
  16. VRC30R03500GVersapor™ 3000RC 3.0 µm 3.500"
  17. VRC30R06000GVersapor™ 3000RC 3.0 µm 6.000"
  18. VRC30R07000GVersapor™ 3000RC 3.0µm 7.000"
  19. VRC30R10000GVersapor™ 3000RC 3.0 µm 10.000”
  20. VRC30R7X3MVersapor™ 3000RC 3.0 µm 7" × 3 m
  21. VRC30S7X10Versapor™ 3000RC Membrane 7" × 10"
  22. VRC45D00787GVersapor™ 450RC 0.45 µm 20 mm Disc 1000 Pk
  23. VRC45R00750GVersapor™ 450RC 0.45 µm 0.750"
  24. VRC45R01000GVersapor™ 450RC 0.45 µm 1.000"
  25. VRC45R01250GVersapor™ 450RC 0.45 µm 1.250"
  26. VRC45R02000GVersapor™ 450RC 0.45 µm 2.000"
  27. VRC45R03000GVersapor™ 450RC 0.45 µm 3.000"
  28. VRC45R04500GVersapor™ 450RC 0.45 µm 4.500"
  29. VRC45R05000GVersapor™ 450RC 0.45 µm 5.000"
  30. VRC45R07000GVersapor™ 450RC 0.45 µm 7.000"
  31. VRC45R10000GVersapor™ 450RC 0.45 µm 10.000”
  32. VRC45R7X3MVersapor™ 450RC 0.45 µm 7" × 3 m
  33. VRC45S7X10Versapor™ 450RC Membrane 7" × 10"
  34. VRC50R00719GVersapor™ 5000RC 5.0 µm 0.719"
  35. VRC50R01875GVersapor™ 5000RC 5.0 µm 1.875"
  36. VRC50R02000GVersapor™ 5000RC 5.0 µm 2.000"
  37. VRC50R05000GVersapor™ 5000RC 5.0 µm 5.000"
  38. VRC50R06000GVersapor™ 5000RC 5.0 µm 6.000"
  39. VRC50R07000GVersapor™ 5000RC 5.0 µm 7.000"
  40. VRC50R10000GVersapor™ 5000RC 5.0 µm 10.000"
  41. VRC50R7X3MVersapor™ 5000RC 5.0 µm 7" × 3 m
  42. VRC50S7X10Versapor™ 5000RC Membrane 7" × 10"
  43. WF4P10018H13TIMMDProfile® II WF4P10018H13
  44. WFI-EPZ-20LHyClone™ HyPure WFI, USP/EP grade, 20 L
  45. WFI-EPZ-2XLHyClone™ HyPure WFI, USP/EP grade, 200 L
  46. WFI-MGW-20LHyClone™ HyPure water, molecular biology grade, 1 x 20L cubitainer
  47. WFI-USP-1X6HyClone™ HyPure WFI, USP grade, 1000 mL (6/Pk)
  48. WFI-USP-20LHyClone™ HyPure WFI, USP grade, 20 L
  49. WFI-USP-2XLHyClone™ HyPure WFI, USP grade, 200 L
  50. WFI-USP-5XMHyClone HyPure WFI, USP grade, 500 mL
  51. WFN00510UVM3314WFN 0.05-10UV-M3 314
  52. WFN0210USM7300Waterfine 0.2-10US-M7 300
  53. WFN0220US300WFN 0.2-20US 300
  54. WFN0220USM7300Waterfine .2-20US-M7 300
  55. WFN0230USM7300WFN 0.2-30US-M7 300
  56. WFN0820USM8300WFN 0.8-20US-M8 300
  57. WFN1230USM7300WFN 1.2-30US-M7 300
  58. WH300966Adapter, Assembly,CSUH750,Centramate
  59. WIR-USP-1X6HyClone™ Water for irrigation, USP tested, 1 L (6/Pk)
  60. WIR-USP-5XMHyClone™ Water for irrigation, USP tested, 500 mL (6/Pk)
  61. WPW-CMG-1X6HyClone™ HyPure water, molecular biology grade, cell and UltraPure, 1000 mL (6/Pk)
  62. WPW-USN-1X6HyClone™ non-sterile purified water (USP), 1 L (6/Pk)
  63. WPW-USN-20LHyClone™ non-sterile purified water (USP), 20 L
  64. WPW-USN-2XLHyClone™ non-sterile purified water (USP), 200 L
  65. WPW-USP-1X6HyClone™ sterile purified water, (USP) 1 L (6/Pk)
  66. WV000024Switch lever SPDT 10A QC term
  67. WV000025Home proximity switch HTLPSII
  68. WV000026Touch pad for hotlips tube sealer
  69. WV000105Fuse Drwr, 4301-1413 Pwr Mod
  70. WV000119Sensor, O2
  71. WV000133Power supply, auto, dual out
  72. WV000153Configure transmitter 0-50deg. C
  73. WV000237Pump, RTRY VANE, 6V, AIR
  74. WV000241Loadcell, Beam, 10kg
  75. WV000387PCB, Assy, Sealer
  76. WV000447Module, Pwr Entry 2POLE QC PNL
  77. WV000656Con, nano, 90 DEG, M, 5 PIN
  78. WV000688Switch, press, 1/8,2.17-3.6PSI
  79. WV000742Screen key pad, 210
  80. WV000744Keypad overlay, 210
  81. WV000881Switch Lever SPDT .1A SS TERM
  82. WV000920Non-programmed IR sensor
  83. WV001098Power supply, auto, 24V, 2.5A
  84. WV001112Power supply, auto, 48V
  85. WV001121Relay, 4-28VDC IN, 3A 5-60 VDC
  86. WV001122Thermocouple, type K, 4-20MA DC
  87. WV001123Thermocouple, CAL 40IN, 36AWG
  88. WV00115780 mm Fan Filter assembly
  89. WV001170Switch, pressure, 5inH2O
  90. WV001314Power supply, 5-6V
  91. WV001477Thermal sensor alignment
  92. WV001483Power supply, 85-264V,90-375V
  93. WV001484Power supply, 24V, 115/230 V
  94. WV001664Pressure Regulator
  95. WV001709Assy, touchscreen magnet plate
  96. WV001833Cbl, shld, RJ11/RJ11, 7 ft.
  97. WV001835Converter RS-232 to RS-485 9pin
  98. WV001941Cable, Cross-Over, Shielded 7ft RJ-11
  99. WV002092Motor, programmed, X-AXIS
  100. WV002093Motor, programmed, Y-AXIS