상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
27150 | - | 27150, PS, 150.00 x 25.00, 5 / 5 / box | 재고문의 | box | 950,000원 | - | 1,045,000원 | |
27100 | - | 27100, PS, 90.00 x 20.00, 5 / 10 / box | 재고문의 | box | 770,000원 | - | 847,000원 | |
27060 | - | 27060, PS, 60.00 x 15.00, 5 / 20 / box | 재고문의 | box | 680,000원 | - | 748,000원 | |
710025 | - | 710025, PS, Filter Cap, 5 / 10 / box | 재고문의 | box | 640,000원 | - | 704,000원 | |
39624 | - | 39624, PS, 24well, 1 / 5 / box | 재고문의 | box | 500,000원 | - | 550,000원 | |
39606 | - | 39606, PS, 6well, 1 / 5 / box | 재고문의 | box | 450,000원 | - | 495,000원 | |
39612 | - | 39612, PS, 12well, 1 / 5 / box | 재고문의 | box | 450,000원 | - | 495,000원 | |
27035 | - | 27035, PS, 35.00 x 10.00, 5 / 20 / box | 재고문의 | box | 300,000원 | - | 330,000원 |
Matrix™ Coated Ware
Matrix™은 Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse tumor으로부터 분리한 laminin, collagen type Ⅳ, entactin, plaminogen activator, other growth factors 등의 주성분으로 코팅되어 있습니다.
SPL Life Sciences는 최상의 품질을 가진 Matrix™는 코팅된 다양한 세포배양 제품을 제공합니다. 모든 제품은 현미경 관찰이 용이하도록 높은 투명성을 가지고 있습니다
▪ Source: Engelbreth-Holm-Swarm mouse tumor
▪ 사용 전 별도의 세척 작업 필요 없음
▪ 제품 유효기간: 냉장 보관 (2 ~ 8°C) 시 수령 후 3개월
Detail
Cat. No. | Material | Type/Style | External Dimension (mm) |
Internal/Well Dimension (mm) |
Growth Area (cm²) |
Working Volume (ml) |
External Grip | Packaging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flask | ||||||||
710025 | PS | Filter Cap | - | - | 25.00 | 7.00 | - | 5 / 10 |
710125 | PS | Plug Cap | - | - | 25.00 | 7.00 | - | 5 / 10 |
710075 | PS | Filter Cap | - | - | 75.00 | 25.00 | - | 5 / 10 |
710175 | PS | Plug Cap | - | - | 75.00 | 25.00 | - | 5 / 10 |
Dish | ||||||||
27035 | PS | 35.00 x 10.00 | - | 35.00 x 9.60 | 9.40 | 3.00 | + | 5 / 20 |
27060 | PS | 60.00 x 15.00 | - | 52.80 x 12.80 | 21.50 | 5.00 | + | 5 / 20 |
27100 | PS | 90.00 x 20.00 | - | 86.26 x 17.70 | 57.50 | 12.50 | - | 5 / 10 |
27150 | PS | 150.00 x 25.00 | - | 140.20 x 23.30 | 148.00 | 35.00 | - | 5 / 5 |
Plate | ||||||||
39606 | PS | 6well | 85.40 x 127.60 x 20.20 | 35.00 x 17.50 | 9.60 | 3.00 | - | 1 / 5 |
39612 | PS | 12well | 85.40 x 127.60 x 20.20 | 22.10 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | - | 1 / 5 |
39624 | PS | 24well | 85.40 x 127.60 x 20.20 | 15.60 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | - | 1 / 5 |
39648 | PS | 48well | 85.40 x 127.60 x 20.20 | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | - | 1 / 5 |
39696 | PS | 96well | 85.40 x 127.60 x 14.40 | 6.40 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | - | 1 / 5 |
Slide | ||||||||
30804 | PS/Glass/PP | 4well | - | - | 2.13 | 0.50 - 1.30 | - | 6 / 12 |
30808 | PS/Glass/PP | 8well | - | - | 0.98 | 0.20 - 0.60 | - | 6 / 12 |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.