
Confocal Dish & Plate
상품 한눈에 보기
고해상도 및 공초점 현미경 관찰에 최적화된 세포 배양용 디쉬 및 플레이트 Glass 또는 FLux 표면으로 세포 부착력 및 투명도 우수 비발열성, 무독성, DNase/RNase 및 Human DNA free Inverted, Fluorescence, Confocal, Phase contrast microscopy에 적합 다양한 크기와 색상(투명/블랙) 선택 가능
브랜드: SPL
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
Confocal Dish & Plate
SPL Confocal 제품은 dish 또는 plate 중앙에 부착된 Glass 또는 FLux를 통해 고해상도(confocal) 현미경 관찰을 용이하게 합니다.
높은 배율의 현미경 관찰, Inverted microscopy, Fluorescence imaging in live cells, Confocal microscopy, Phase contrast microscopy, Micro-manipulations 등에 유용합니다.
Surface Materials for Confocal Products
- Glass: 유리 소재 표면으로 세포 부착이 가능한 자연적인 전하(Natural charge)를 띄는 것이 특징입니다.
- FLux: 표면처리를 통해 세포배양 성능을 극대화한 플라스틱 필름으로, 내화학성 및 내구성이 우수하여 Confocal microscopy에 적합합니다.
주요 특징
- 표면 재질: Glass / FLux
- Dish 색상: Clear / Black
- Dish 크기: 35 mm
- Plate 크기: 6 well plate (Cat. No. 30106, 30206, 230106, 230206)
- Hole 크기: 13Ø 또는 20Ø
기타 특성
- 무독성 (Non-cytotoxic)
- 비발열성 (Non-pyrogenic)
- DNase / RNase – free
- Human DNA – free
Detail
| Cat. No. | Type | Color | Material | External Dimension (mm) | Internal Dimension (mm) | Hole (mm) | Confocal Region (cm²) | Working Volume (ml) | External Grip | Surface Treatment | Sterile | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dish | ||||||||||||
| 100350 | Adhesion Type | Clear | PS/Glass | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | + | - | + | 5 / 100 |
| 100351 | Insert Type | Clear | PS/Glass | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | - | - | 3.00 | + | - | + | 10 / 500 |
| 101350 | Adhesion Type | Clear | PS/Glass | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3.00 | + | - | + | 5 / 100 |
| 102350 | Adhesion Type | Black | PS/Glass | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | + | - | + | 5 / 100 |
| 103350 | Adhesion Type | Black | PS/Glass | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3.00 | + | - | + | 5 / 100 |
| 200350 | Adhesion Type | Clear | PS/Glass | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | + | + | + | 5 / 50 |
| 210350 | Adhesion Type | Clear | PS/FLux | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | + | + | + | 5 / 50 |
| 211350 | Adhesion Type | Clear | PS/FLux | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3.00 | + | + | + | 5 / 50 |
| 212350 | Adhesion Type | Black | PS/FLux | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | + | + | + | 5 / 50 |
| 213350 | Adhesion Type | Black | PS/FLux | 35.00 x 10.00 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3.00 | + | + | + | 5 / 50 |
| Plate | ||||||||||||
| 30106 | Adhesion Type | Clear | PS/Glass | 85.40 x 127.60 | 35.00/well | 13Ø | 1.33 | 3.00 | - | - | + | 1 / 4 |
| 30206 | Adhesion Type | Clear | PS/Glass | 85.40 x 127.60 | 35.00/well | 20Ø | 3.14 | 3.00 | - | - | + | 1 / 4 |
| 230106 | Adhesion Type | Clear | PS/FLux | 85.40 x 127.60 | 35.00/well | 13Ø | 1.33 | 3.00 | - | + | + | 1 / 4 |
| 230206 | Adhesion Type | Clear | PS/FLux | 85.40 x 127.60 | 35.00/well | 20Ø | 3.14 | 3.00 | - | + | + | 1 / 4 |
제품 이미지
🏷️SPL 상품 둘러보기
동일 브랜드의 다른 상품들을 확인해보세요
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.




