상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
1046 | 71-36-3 | Extra_PureDSP 18 ℓ | 재고문의 | ea | 103,500원 | - | 113,850원 | |
1047 | 71-36-3 | HPLC DSP 4 ℓ | 재고문의 | ea | 42,500원 | - | 46,750원 | |
3875 | 71-36-3 | GRDSP 2.5 ℓ | 재고문의 | ea | 26,900원 | - | 29,590원 | |
3611 | 71-36-3 | GRDSP 3.8 ℓ | 재고문의 | ea | 24,800원 | - | 27,280원 | |
1043 | 71-36-3 | GRDSP 1 ℓ | 재고문의 | ea | 10,800원 | - | 11,880원 | |
1045 | 71-36-3 | Extra_PureDSP 1 ℓ | 재고문의 | ea | 10,100원 | - | 11,110원 |
n-Butyl Alcohol
Product# 1043
CAS No. 71-36-3
M.F. CH3(CH2)3OH
M.W. 74.12
MSDS
규격서
기술 데이터
부탄올 : 노말-부틸알코올
n-Butyl alcohol: 1-butanol, butan-1-ol; butyl alcohol; butyl hydroxide; butyric alcohol; 1-hydroxy butane; hydroxybutane; methylolpropane; NBA; normal primary butyl alcohol; BA; propylcarbinol; propyl methanol
녹는점/어는점 : | -90 ℃ |
---|---|
초기 끓는점 및 범위 : | 117 ℃ |
인화점 : | 29 ℃ |
비중 : | 0.81 |
증기밀도 : | 2.6 |
용해도 : | 7.7 g/100㎖ (20 ℃ (1), 에탄올, 에테르, 아세톤, 벤젠, 유기용제에 가용) |
저장온도 : | - |
위험물질 구분
배출량조사물질-1톤 대상 알코올 대상 유통량조사 대상 위험물 대상
제품 상세정보
품명 : | n-Butyl Alcohol |
---|---|
제조사 : | DSP |
품질 규격 : | GR |
포장 단위 : | 1 ℓ |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.