상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
BM011-1 | 1132-61-2 | Bio DSP 1 kg | 재고문의 | ea | 420,000원 | - | 462,000원 | |
BM011-500 | 1132-61-2 | Bio DSP 500 g | 재고문의 | ea | 240,000원 | - | 264,000원 | |
BM011-25 | 1132-61-2 | Bio DSP 25 g | 재고문의 | ea | 30,000원 | - | 33,000원 |
MOPS Buffer extrapure, 99%
Product# BM011-1
CAS No. 1132-61-2
M.F. C7H15NO4S
M.W. 209.26
MSDS
규격서
기술 데이터
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid 4-Morpholinepropanesulfonic acid
녹는점/어는점 : | 277 °C |
---|---|
초기 끓는점 및 범위 : | 자료없음 |
인화점 : | 110 ℃ |
비중 : | 자료없음 |
증기밀도 : | 자료없음 |
용해도 : | 209 g/l (20 °C) |
저장온도 : | - |
위험물질 구분
배출량조사물질-1톤 대상
제품 상세정보
품명 : | MOPS Buffer extrapure, 99% |
---|---|
제조사 : | DSP |
품질 규격 : | Bio |
포장 단위 : | 1 kg |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.