상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
3834 | 56-81-5 | GRDSP 2.5 ℓ | 재고문의 | ea | 35,200원 | - | 38,720원 | |
3572 | 56-81-5 | GRDSP 1 ℓ | 재고문의 | ea | 19,800원 | - | 21,780원 |
Glycerine
Product# 3572
CAS No. 56-81-5
M.F. CH2(OH)CH(OH)CH2OH
M.W. 92.09
MSDS
규격서
기술 데이터
글리세롤(GLYCEROL);
녹는점/어는점 : | 18.1 ℃ |
---|---|
초기 끓는점 및 범위 : | 290~ ℃ |
인화점 : | 177 ℃ (ca. 101.3 kPa) |
비중 : | 1.2613 g/cu cm (at 20 deg C) |
증기밀도 : | 3.1 ((공기=1)) |
용해도 : | 1000000 ㎎/ℓ (25 °C) |
저장온도 : | - |
위험물질 구분
배출량조사물질-1톤 대상 유통량조사 대상 위험물 대상
제품 상세정보
품명 : | Glycerine |
---|---|
제조사 : | DSP |
품질 규격 : | GR |
포장 단위 : | 1 ℓ |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.