AS ONE Steel Pin Gauge, 핀 게이지

상품 옵션 정보
카탈로그 번호CAS 번호설명상태단위판매가할인가가격(VAT포함)수량 / 장바구니 / 찜
3-939-01- 3-939-01 AA-1.500, 호칭치수(㎜) : 1.5 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-02- 3-939-02 AA-1.600, 호칭치수(㎜) : 1.6 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-03- 3-939-03 AA-1.700, 호칭치수(㎜) : 1.7 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-04- 3-939-04 AA-1.800, 호칭치수(㎜) : 1.8 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-05- 3-939-05 AA-1.900, 호칭치수(㎜) : 1.9 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-06- 3-939-06 AA-2.000, 호칭치수(㎜) : 2 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-07- 3-939-07 AA-2.100, 호칭치수(㎜) : 2.1 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-08- 3-939-08 AA-2.200, 호칭치수(㎜) : 2.2 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-09- 3-939-09 AA-2.300, 호칭치수(㎜) : 2.3 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-10- 3-939-10 AA-2.400, 호칭치수(㎜) : 2.4 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-11- 3-939-11 AA-2.500, 호칭치수(㎜) : 2.5 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-12- 3-939-12 AA-2.600, 호칭치수(㎜) : 2.6 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-13- 3-939-13 AA-2.700, 호칭치수(㎜) : 2.7 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-14- 3-939-14 AA-2.800, 호칭치수(㎜) : 2.8 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-15- 3-939-15 AA-2.900, 호칭치수(㎜) : 2.9 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-16- 3-939-16 AA-3.000, 호칭치수(㎜) : 3 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-17- 3-939-17 AA-3.100, 호칭치수(㎜) : 3.1 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-18- 3-939-18 AA-3.200, 호칭치수(㎜) : 3.2 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-19- 3-939-19 AA-3.300, 호칭치수(㎜) : 3.3 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-20- 3-939-20 AA-3.400, 호칭치수(㎜) : 3.4 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-21- 3-939-21 AA-3.500, 호칭치수(㎜) : 3.5 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-22- 3-939-22 AA-3.600, 호칭치수(㎜) : 3.6 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-23- 3-939-23 AA-3.700, 호칭치수(㎜) : 3.7 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-24- 3-939-24 AA-3.800, 호칭치수(㎜) : 3.8 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-25- 3-939-25 AA-3.900, 호칭치수(㎜) : 3.9 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-26- 3-939-26 AA-4.000, 호칭치수(㎜) : 4 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-27- 3-939-27 AA-4.100, 호칭치수(㎜) : 4.1 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-28- 3-939-28 AA-4.200, 호칭치수(㎜) : 4.2 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-29- 3-939-29 AA-4.300, 호칭치수(㎜) : 4.3 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-30- 3-939-30 AA-4.400, 호칭치수(㎜) : 4.4 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-31- 3-939-31 AA-4.500, 호칭치수(㎜) : 4.5 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-32- 3-939-32 AA-4.600, 호칭치수(㎜) : 4.6 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-33- 3-939-33 AA-4.700, 호칭치수(㎜) : 4.7 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-34- 3-939-34 AA-4.800, 호칭치수(㎜) : 4.8 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-35- 3-939-35 AA-4.900, 호칭치수(㎜) : 4.9 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-36- 3-939-36 AA-5.000, 호칭치수(㎜) : 5 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-37- 3-939-37 AA-5.100, 호칭치수(㎜) : 5.1 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-38- 3-939-38 AA-5.200, 호칭치수(㎜) : 5.2 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-39- 3-939-39 AA-5.300, 호칭치수(㎜) : 5.3 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-40- 3-939-40 AA-5.400, 호칭치수(㎜) : 5.4 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-41- 3-939-41 AA-5.500, 호칭치수(㎜) : 5.5 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-42- 3-939-42 AA-5.600, 호칭치수(㎜) : 5.6 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-43- 3-939-43 AA-5.700, 호칭치수(㎜) : 5.7 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-44- 3-939-44 AA-5.800, 호칭치수(㎜) : 5.8 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-45- 3-939-45 AA-5.900, 호칭치수(㎜) : 5.9 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-46- 3-939-46 AA-6.000, 호칭치수(㎜) : 6 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-47- 3-939-47 AA-6.100, 호칭치수(㎜) : 6.1 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-48- 3-939-48 AA-6.200, 호칭치수(㎜) : 6.2 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-49- 3-939-49 AA-6.300, 호칭치수(㎜) : 6.3 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-50- 3-939-50 AA-6.400, 호칭치수(㎜) : 6.4 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-51- 3-939-51 AA-6.500, 호칭치수(㎜) : 6.5 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-52- 3-939-52 AA-6.600, 호칭치수(㎜) : 6.6 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-53- 3-939-53 AA-6.700, 호칭치수(㎜) : 6.7 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-54- 3-939-54 AA-6.800, 호칭치수(㎜) : 6.8 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-55- 3-939-55 AA-6.900, 호칭치수(㎜) : 6.9 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-56- 3-939-56 AA-7.000, 호칭치수(㎜) : 7 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-57- 3-939-57 AA-7.100, 호칭치수(㎜) : 7.1 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-58- 3-939-58 AA-7.200, 호칭치수(㎜) : 7.2 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-59- 3-939-59 AA-7.300, 호칭치수(㎜) : 7.3 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-60- 3-939-60 AA-7.400, 호칭치수(㎜) : 7.4 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-61- 3-939-61 AA-7.500, 호칭치수(㎜) : 7.5 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-62- 3-939-62 AA-7.600, 호칭치수(㎜) : 7.6 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-63- 3-939-63 AA-7.700, 호칭치수(㎜) : 7.7 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-64- 3-939-64 AA-7.800, 호칭치수(㎜) : 7.8 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-65- 3-939-65 AA-7.900, 호칭치수(㎜) : 7.9 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-66- 3-939-66 AA-8.000, 호칭치수(㎜) : 8 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-67- 3-939-67 AA-8.100, 호칭치수(㎜) : 8.1 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-68- 3-939-68 AA-8.200, 호칭치수(㎜) : 8.2 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-69- 3-939-69 AA-8.300, 호칭치수(㎜) : 8.3 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-70- 3-939-70 AA-8.400, 호칭치수(㎜) : 8.4 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-71- 3-939-71 AA-8.500, 호칭치수(㎜) : 8.5 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-72- 3-939-72 AA-8.600, 호칭치수(㎜) : 8.6 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-73- 3-939-73 AA-8.700, 호칭치수(㎜) : 8.7 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-74- 3-939-74 AA-8.800, 호칭치수(㎜) : 8.8 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-75- 3-939-75 AA-8.900, 호칭치수(㎜) : 8.9 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-76- 3-939-76 AA-9.000, 호칭치수(㎜) : 9 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-77- 3-939-77 AA-9.100, 호칭치수(㎜) : 9.1 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-78- 3-939-78 AA-9.200, 호칭치수(㎜) : 9.2 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-79- 3-939-79 AA-9.300, 호칭치수(㎜) : 9.3 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-80- 3-939-80 AA-9.400, 호칭치수(㎜) : 9.4 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-81- 3-939-81 AA-9.500, 호칭치수(㎜) : 9.5 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-82- 3-939-82 AA-9.600, 호칭치수(㎜) : 9.6 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-83- 3-939-83 AA-9.700, 호칭치수(㎜) : 9.7 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-84- 3-939-84 AA-9.800, 호칭치수(㎜) : 9.8 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-85- 3-939-85 AA-9.900, 호칭치수(㎜) : 9.9 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
3-939-86- 3-939-86 AA-10.000, 호칭치수(㎜) : 10 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
61-6194-98- 61-6194-98 AA-0.500, 호칭치수(㎜) : 0.5 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
61-6195-09- 61-6195-09 AA-0.600, 호칭치수(㎜) : 0.6 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
61-6195-19- 61-6195-19 AA-0.700, 호칭치수(㎜) : 0.7 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
61-6195-29- 61-6195-29 AA-0.800, 호칭치수(㎜) : 0.8 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
61-6195-39- 61-6195-39 AA-0.900, 호칭치수(㎜) : 0.9 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
61-6195-49- 61-6195-49 AA-1.000, 호칭치수(㎜) : 1 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
61-6195-59- 61-6195-59 AA-1.100, 호칭치수(㎜) : 1.1 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
61-6195-69- 61-6195-69 AA-1.200, 호칭치수(㎜) : 1.2 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
61-6195-79- 61-6195-79 AA-1.300, 호칭치수(㎜) : 1.3 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0
61-6195-89- 61-6195-89 AA-1.400, 호칭치수(㎜) : 1.4 / 길이 (㎜) : 50 pk재고문의pk0-0

[사양]

● 재질 : 철
● 직경 정도 : ±0.8㎛
● 진원도 : 0.5㎛ 이내
● 경도 : 650HV 이상


배송/결제/교환/반품 안내

배송 정보

기본 배송비
  • - 배송비 3,850원 (부가세 포함)
  • - 10만원 이상 구매시 배송비 무료
  • - 도서산간 및 제주를 포함한 일부 지역 추가비용 발생
  • - 장비의 경우 추가 배송비 및 설치비가 청구 될 수 있습니다
교환/반품 배송비
  • - 상품 별로 상이
착불 배송비
  • - 착불 적용 상품에 개별 부과 (상품 별로 상이)
교환/반품 배송비
  • - 상품 별로 상이

결제 및 환불 안내

결제 방법
  • - 신용카드
  • - 가상계좌
  • - 연구비카드 결제 (결제링크 문자+이메일 전송)
  • - 세금계산서 (기업은행 033-502993-01-019)
  • - 세금계산서 (신한은행 100-032-703829)
  • - 상품 결제 후 최대 60일 이내 제공 완료
취소
  • - 취소 접수 후 3 ~ 5일 이내 환불 처리
반품
  • - 반품 접수 후 3 ~ 5일 이내 환불 처리
환급
  • - 회사는 회원이 구매신청한 상품 등이 품절 등의 사유로 인도 또는 제공할 수 없을 때에는 지체 없이 그 사유를 회원에게 통지하고,
      사전에 상품 등의 대금을 받은 경우에는 대금을 받은 날로부터 3영업일 이내에 환급하거나 환급에 필요한 조치를 취합니다.

교환 및 반품 접수

교환 및 반품 접수 기한
  • - 상품 수령일로부터 7일 이내
교환 및 반품 접수가 가능한 경우
  • - 제품의 하자는 없지만, 다른 상품으로 교환하거나 반품 원하는 경우
     (배송비 고객 부담)
  • - 상품자체 불량 및 하자에 의한 경우
  • - 상품 오배송에 의한 경우
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우
  • - 상품 수령 후 7일을 초과한 경우
  • - 개별 포장 상품의 포장을 훼손한 경우
  • - 고객의 고의적인 귀책으로 상품가치가 훼손된 경우
  • - 주문제작을 통해서 제품을 생산하는 경우
  • - 주문 당시 재고가 없어서 해외를 통해 제품을 수입해서 구매하는 경우

교환 및 반품 신청

교환 절차
  • - 상품 불량/오배송/상품파손
  • - 전화(02-585-1342) 또는 info@cacheby.com에 상품교환 접수
반품 절차
  • - 반품할 품목을 확인 후 info@cacheby.com로 반품 신청 (수령 후 7일 이내 가능하며 이후 불가)
  • - 전달드린 주문번호와 함께 반품 상품을 포장
     (포장을 꼼꼼하게 해주셔야 반품 상품 손상에 따른 불이익이 없습니다.)
  • - 택배회사 방문 시 반품 상품 전달
     (택배사의 반송장은 상품 교환이 완료될 때까지 보관해주시기 바랍니다.)
  • - 회수된 제품 확인 후 하자없을시 배송비를 제외하고 환불 처리 진행
     (환불 처리 후 입금까지 최대 2주까지 소요될 수 있습니다.)

문의 0