원본
ASTM D8399 Pesticides in Cannabis, 100 µg/mL in Acetonitrile
상품 한눈에 보기
ASTM D8399 대마류 농약 분석용 인증 표준물질 아세토니트릴 중 각 성분 100 µg/mL 총 6 × 1 mL 구성 다양한 농약 성분 및 CAS 번호 제공 AccuStandard® 분석용 레퍼런스 스탠더드
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 6 x 1 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard ASTM D8399 Pesticides in Cannabis, 100 µg/mL in Acetonitrile, 6 x 1 mL (85 analytes)판매 단위 6 x 1 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · ASTM D8399 Pesticides in Cannabis, 100 µg/mL in Acetonitrile
ASTM D8399 Pesticides in Cannabis, 100 µg/mL in Acetonitrile
공급업체: Labmix24
제품 번호: ACCU-D-8399-SET
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | ASTM D8399 Pesticides in Cannabis, 100 µg/mL in Acetonitrile |
| 구성 | 6 × 1 mL |
| 용매 | Acetonitrile |
| 농도 | 각 성분 100 µg/mL |
| 배송 정보 | De Minimis |
| 가격 | 견적 요청 |
| 제품 페이지 | Labmix24 제품 페이지 |
| 견적 문의 | Labmix24에 가격 문의 |
브랜드 정보
AccuStandard®
Leader in Analytical Reference Standards
Contents
| Analyte | CAS Number | Concentration | Unit | Additional information | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Abamectin | 71751-41-2 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-01 | |
| Azoxystrobin | 131860-33-8 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-01 | |
| Bifenazate | 149877-41-8 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-01 | |
| Etoxazole | 153233-91-1 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-01 | |
| Imazalil | 35554-44-0 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-01 | |
| Imidacloprid | 138261-41-3 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-01 | |
| Malathion | 121-75-5 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-01 | |
| Myclobutanil | 88671-89-0 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-01 | |
| Permethrin | 52645-53-1 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-01 | |
| Spinosad | 168316-95-8 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-01 | |
| Spirotetramat | 203313-25-1 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-01 | |
| Tebuconazole | 107534-96-3 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-01 | |
| Acetamiprid | 135410-20-7 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Boscalid | 188425-85-6 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Carbaryl | 63-25-2 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Clofentezine | 74115-24-5 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Dimethomorph | 110488-70-5 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Fenpyroximate | 111812-58-9 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Flonicamid | 158062-67-0 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Fludioxonil | 131341-86-1 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Hexythiazox | 78587-05-0 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Kresoxim-methyl | 143390-89-0 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Metalaxyl | 57837-19-1 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Methomyl | 16752-77-5 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Oxamyl | 23135-22-0 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Tilt | 60207-90-1 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Pyridaben | 96489-71-3 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Spinetoram (CAS: 935545-74-7) | 935545-74-7 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Thiamethoxam | 153719-23-4 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Trifloxystrobin | 141517-21-7 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-02 | |
| Aldicarb | 116-06-3 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Carbofuran | 1563-66-2 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Dursban | 2921-88-2 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Alar | 1596-84-5 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Dimethoate | 60-51-5 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Ethoprop | 13194-48-4 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Etofenprox | 80844-07-1 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Fenoxycarb | 72490-01-8 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Fipronil | 120068-37-3 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Methiocarb | 2032-65-7 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Paclobutrazol | 76738-62-0 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Baygon | 114-26-1 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Spiroxamine | 118134-30-8 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Thiacloprid | 111988-49-9 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Acephate | 30560-19-1 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Acequinocyl | 57960-19-7 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Azadirachtin | 11141-17-6 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Benzovindiflupyr | 1072957-71-1 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Bifenthrin | 82657-04-3 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Diazinon | 333-41-5 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Dodemorph acetate | 31717-87-0 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Naled | 300-76-5 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Imidan | 732-11-6 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Piperonyl butoxide | 51-03-6 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Prallethrin | 23031-36-9 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Pyrethrins | 8003-34-7 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-03 | |
| Allethrin | 584-79-2 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Buprofezin | 69327-76-0 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Clothianidin | 210880-92-5 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Coumaphos | 56-72-4 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Cyantraniliprole | 736994-63-1 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Cyprodinil | 121552-61-2 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Deltamethrin | 52918-63-5 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Dichlorvos | 62-73-7 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Dinotefuran | 165252-70-0 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Fensulfothion | 115-90-2 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Fenthion | 55-38-9 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Fenvalerate | 51630-58-1 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Fluopyram | 658066-35-4 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Iprodione | 36734-19-7 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Methoprene | 40596-69-8 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Mevinphos | 7786-34-7 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Novaluron | 116714-46-6 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Sumithrin | 26002-80-2 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Pirimicarb | 23103-98-2 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Pyraclostrobin | 175013-18-0 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Resmethrin | 10453-86-8 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Tebufenozide | 112410-23-8 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Teflubenzuron | 83121-18-0 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Tetrachlorvinphos | 22248-79-9 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Tetramethrin | 7696-12-0 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Thiophanate-methyl | 23564-05-8 | 100 | µg/mL | ACCU-D-8399-04 | |
| Spirodiclofen | 148477-71-8 | 100 | µg/mL | ACCU-P-938S-CN | |
| Spiromesifen | 283594-90-1 | 100 | µg/mL | ACCU-P-960S-CN |
제품 이미지
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.