
AS ONE Water Tester (PackTest ®· Zoom), 팩테스트 줌
상품 한눈에 보기
현장에서 미량 성분을 빠르게 측정할 수 있는 고감도 수질 테스트 키트. 망간, 구리, 실리카, 6가 크롬, 니켈 등 다양한 항목 분석 가능. 막농축비색법 기반으로 정확한 농도 판별. 간편한 휴대형 세트 구성으로 즉시 사용 가능.
브랜드: AS ONE
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
AS ONE Water Tester (PackTest ®· Zoom) — 팩테스트 줌
특징
- 물속의 미량 성분을 짧은 시간에 현장에서 측정 가능
- 기존 팩테스트 대비 수십 배의 고감도 제공
사양
망간 (Mn)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 측정원리 | 과요오드산칼륨발색·막농축비색법 |
| 측정눈금 (mg/L) | 농축 있음: 0.02 · 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.5 · 1 / 농축 없음: 1 · 2 · 5 · 10 · 20 |
| 세트내용 | 튜브 40개(5개입 라미네이트 봉투 8봉), 전용컵 1개, 칩 40개, 농축용 시약(액체) 1개, 5mL 컵 1개, 2.5mL 주사기 4개, 커넥터 1개, 표준색 1매, 사용법 1부 |
구리 (Cu)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 측정원리 | 바소쿠프로인 발색·막농축비색법 |
| 측정눈금 (mg/L) | 농축 있음: 0.02 · 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 / 농축 없음: 0.5 · 1 · 2 · 3 · 5 · 10 이상 |
| 세트내용 | 튜브 40개(5개입 라미네이트 봉투 8봉), 저장 봉투 1매, 전용컵 1개, 팁 40개, 농축용 시약(액체) 1병, 5mL 컵 1개, 2.5mL 주사기 4개, 커넥터 1개, 표준색 1매, 사용법 1부 |
실리카 (SiO₂)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 측정원리 | 몰리브덴청발색·막농축비색법 |
| 측정눈금 (mg/L) | 농축 있음: 0.01 · 0.02 · 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.5 / 농축 없음: 0.5 · 1 · 2 · 5 · 10 · 20 |
| 세트내용 | 튜브 40개(5개입 라미네이트 봉투 8봉지), K-1 시약(액체) 1개, K-2 시약(액체) 1개, 전용컵 1개, 칩 40개, 농축용 시약(액체) 1개, 5mL 컵 1개, 5mL 주사기 1개, 2.5mL 주사기 4개, 색상 표준매, 커넥터 1개 |
6가 크롬 (Cr⁶⁺)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 측정원리 | 디페닐카르바지드발색·막농축비색법 |
| 측정눈금 (mg/L) | 농축 있음: 0.002 · 0.005 · 0.01 · 0.04 · 0.1 / 농축 없음: 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.5 · 1 · 2 |
| 세트내용 | 튜브 40개(5개입 라미네이트 봉투 8봉), 저장 봉투 1매, 전용컵 1개, 팁 40개, 농축용 시약(액체) 1개, 5mL 컵 1개, 2.5mL 주사기 4개, 5mL 주사기 1개, 커넥터 1개, 표준색 1매, 사용법 1부 |
니켈 (Ni)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 측정원리 | 니옥심발색·막농축비색법 |
| 측정눈금 (mg/L) | 농축 있음: 0.02 · 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.5 · 1 / 농축 없음: 0.5 · 1 · 2 · 5 · 10 |
| 세트내용 | 튜브 40개(5개입 라미네이트 봉투 8봉지), 전용컵 1개, 칩 40개, 농축용 시약(액체) 1개, 5mL 컵 1개, 5mL 주사기 1개, 2.5mL 주사기 4개, 폴리피펫 1개, 커넥터 1개, 표준색상 1매, 사용법 1부 |
세트 구성
- 팩테스트 ®
- 농축용 시약 및 기구 세트
- 표준색
제품 이미지
(이미지 없음)
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.




