
1 / 2
Porcelain Crucible 자제 도가니
상품 한눈에 보기
내열온도 1000℃의 고품질 자제 도가니로 흡수율 0%, 밀도 2.4g/cm³를 갖춤. Low, Middle, High Form 등 다양한 형태와 용량 제공. 정밀 실험 및 고온 소성용으로 적합하며 전용 뚜껑 옵션 포함.
브랜드: LK Labkorea
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
Porcelain Crucible 자제 도가니
주요 특성
- 최대 사용 온도: 1000℃
- 흡수율: 0%
- 밀도: 2.4 g/cm³
- 브랜드: Jipo / LabCeramic®
- 형태: Low Form (단형), Middle Form (중형), High Form (장형)
- 전용 뚜껑 별도 제공
Low Form / 단형 자제 도가니 Only ①
| Cat. No | Model | 용량 | Size |
|---|---|---|---|
| C24-128-111 | 1/30 | 5 ml | Φ30×h19 mm |
| C24-128-113 | 1/35 | 10 ml | Φ35×h22 mm |
| C24-128-115 | 1/40 | 17 ml | Φ40×h25 mm |
| C24-128-117 | 1/45 | 21 ml | Φ45×h28 mm |
| C24-128-119 | 1/50 | 34 ml | Φ50×h32 mm |
| C24-128-121 | 1/60 | 62 ml | Φ60×h38 mm |
| C24-128-123 | 1/70 | 91 ml | Φ70×h44 mm |
Middle Form / 중형 자제 도가니 Only ②
| Cat. No | Model | 용량 | Size |
|---|---|---|---|
| C24-128-131 | 2/30 | 10 ml | Φ30×h25 mm |
| C24-128-133 | 2/35 | 12 ml | Φ35×h28 mm |
| C24-128-135 | 2/40 | 20 ml | Φ40×h32 mm |
| C24-128-137 | 2/45 | 30 ml | Φ45×h36 mm |
| C24-128-139 | 2/50 | 45 ml | Φ50×h40 mm |
| C24-128-141 | 2/60 | 80 ml | Φ60×h48 mm |
| C24-128-143 | 2/70 | 120 ml | Φ70×h56 mm |
| C24-128-145 | 2/80 | 200 ml | Φ80×h62 mm |
High Form / 장형 자제 도가니 Only ③
| Cat. No | Model | 용량 | Size |
|---|---|---|---|
| C24-128-161 | 3/30 | 15 ml | Φ30×h38 mm |
| C24-128-163 | 3/35 | 26 ml | Φ35×h44 mm |
| C24-128-165 | 3/40 | 35 ml | Φ40×h50 mm |
| C24-128-167 | 3/45 | 50 ml | Φ45×h56 mm |
| C24-128-169 | 3/50 | 72 ml | Φ50×h62 mm |
| C24-128-171 | 3/60 | 120 ml | Φ60×h75 mm |
Crucible Lid / 자제 도가니 뚜껑 Only ④
| Cat. No | Model | Size | 사용 도가니 |
|---|---|---|---|
| C24-128-201 | D30 | od34 mm | od30 mm용 |
| C24-128-203 | D35 | od39 mm | od35 mm용 |
| C24-128-205 | D40 | od44 mm | od40 mm용 |
| C24-128-207 | D45 | od49 mm | od45 mm용 |
| C24-128-209 | D50 | od54 mm | od50 mm용 |
| C24-128-211 | D60 | od64 mm | od60 mm용 |
| C24-128-213 | D70 | od74 mm | od70 mm용 |
| C24-128-215 | D80 | od84 mm | od80 mm용 |
제품 이미지
(이미지 없음)
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.




