PTFE Stopcock PTFE 테프론 스탑콕크
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
S11-460-143 | - | S11-460-143 PTFE Stopcock/3-Way, T-Bore Shape/od 10mm, bore Ø3.5mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 294,800원 | - | 324,280원 | |
S11-460-139 | - | S11-460-139 PTFE Stopcock/3-Way, T-Bore Shape/od 8mm, bore Ø3.5mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 292,800원 | - | 322,080원 | |
S11-460-113 | - | S11-460-113 PTFE Stopcock/2-Way, 일자형/od 10mm, bore Ø5mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 218,300원 | - | 240,130원 | |
S11-460-109 | - | S11-460-109 PTFE Stopcock/2-Way, 일자형/od 8mm, bore Ø5mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 217,300원 | - | 239,030원 | |
S11-460-131 | - | S11-460-131 PTFE Stopcock/3-Way, T-Bore Shape/od 4mm, bore Ø1.5mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 197,000원 | - | 216,700원 | |
S11-460-135 | - | S11-460-135 PTFE Stopcock/3-Way, T-Bore Shape/od 6mm, bore Ø1.5mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 194,900원 | - | 214,390원 | |
S11-460-105 | - | S11-460-105 PTFE Stopcock/2-Way, 일자형/od 6mm, bore Ø2mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 153,900원 | - | 169,290원 | |
S11-460-101 | - | S11-460-101 PTFE Stopcock/2-Way, 일자형/od 4mm, bore Ø2mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 150,500원 | - | 165,550원 |
다른 상품 둘러보기
■ 재질 : PTFE, 0 ℃ to 110℃ 내열
■ 사용 조건 : Max, 2 bar
■ 테프론 재질로 최상의 내화학성을 가짐
■ 시료는 단지 PTFE만 접촉 되어짐
■ BOLA
2-Way Stopcock, 일자형
Cat. No | Model | Thread | Tubing od | Bore Dia | 외부 Size ( L x D x H mm) |
---|---|---|---|---|---|
S11-460-101 | E652-02 | GL 14 | 4 mm | Ø 2 mm | 59 x 22 x 53mm |
S11-460-105 | E652-04 | 6 mm | |||
S11-460-109 | E652-06 | GL 18 | 8 mm | Ø 5 mm | 74 x 35 x 69mm |
S11-460-113 | E652-08 | 10 mm |
3-Way Stopcock, T-Bore Shape
Cat. No | Model | Thread | Tubing od | Bore Dia | 외부 Size ( L x D x H mm) |
---|---|---|---|---|---|
S11-460-131 | E654-02 | GL 14 | 4 mm | Ø 1.5 mm | 59 x 41 x 53mm |
S11-460-135 | E654-04 | 6 mm | |||
S11-460-139 | E654-06 | GL 18 | 8 mm | Ø 3.5 mm | 74 x 54 x 69mm |
S11-460-143 | E654-08 | 10 mm |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.