
Glass Precleaned Bottle 유리 세정병
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
■ EPA Recommended Wash Procedure에 따라 세정된 병
① 화학성분이 아닌, 환경 친화적인 방법을 사용하여 세척
② ASTM Type I De-ionized Water로 헹굼
③ 오븐에서 건조하여 Clean room 상태에서 조립
④ 각 케이스 외관에 Lot no. 부착
⑤ 각 케이스 안에 Certificate of Analysis 첨부
⑥ 정확한 결과 도출 및 용기의 청결도 보증이 필요한 경우 사용
■ JGF (J. G. Finneran)
Narrow Mouth Septum Clean Bottle / 세구 오픈 탑 세정병
- ● Opentop Black PP Cap with PTFE / Silicon Liner
Clear Glass
Cat. No | Model | 용량 | Cap | Size |
---|---|---|---|---|
B08-214-253 | 9-161-3 | 60 ml | 20-400 | Ø39×h94 mm |
B08-214-255 | 9-162-3 | 125 ml | 22-400 | Ø48×h112 mm |
B08-214-257 | 9-163-3 | 250 ml | 24-400 | Ø60×h136 mm |
Amber Glass
Cat. No | Model | 용량 | Cap | Size |
---|---|---|---|---|
B08-214-325 | 9A-162-3 | 125 ml | 22-400 | Ø48×h112 mm |
B08-214-327 | 9A-163-3 | 250 ml | 24-400 | Ø60×h136 mm |
Wide Mouth Septum Clean Bottle / 광구 오픈 탑 세정병
- ● Opentop White PP Cap with PTFE / Silicon Liner
Clear Straight Sided Wide Mouth Septum Jar
Cat. No | Model | 용량 | Cap | Size |
---|---|---|---|---|
B08-214-204 | 9-141-3 | 125 ml | 48-400 | Ø51×h102 mm |
B08-214-208 | 9-142-3 | 250 ml | 58-400 | Ø62×h130 mm |
Clear Short Straight Sided Wide Mouth Septum Jar
Cat. No | Model | 용량 | Cap | Size |
---|---|---|---|---|
B08-214-211 | 9-140-3 | 60 ml | 53-400 | Ø55×h48 mm |
Amber Wide Mouth Septum Jar
Cat. No | Model | 용량 | Cap | Size |
---|---|---|---|---|
B08-214-311 | 9-150-3 | 500 ml | 53-400 | Ø80×h146 mm |
B08-214-315 | 9-151-3 | 1 L | Ø99×h178 mm |
Narrow Mouth Clean Bottle / 세구 세정병, 테프론 라인드
- ● Closed Top White PP Cap with PTFE Disk Lined
Clear Glass
Cat. No | Model | 용량 | Cap | Size |
---|---|---|---|---|
B08-214-703 | 9-170-3 | 30 ml | 20-400 | Ø31×h79 mm |
B08-214-705 | 9-171-3 | 60 ml | Ø39×h94 mm | |
B08-214-707 | 9-172-3 | 125 ml | 22-400 | Ø48×h112 mm |
B08-214-709 | 9-173-3 | 250 ml | 24-400 | Ø60×h136 mm |
B08-214-711 | 9-174-3 | 500 ml | 28-400 | Ø75×h168 mm |
B08-214-713 | 9-175-3 | 1 L | 33-400 | Ø94×h206 mm |
Amber Glass
Cat. No | Model | 용량 | Cap | Size |
---|---|---|---|---|
B08-214-735 | 9A-171-3 | 60 ml | 20-400 | Ø39×h94 mm |
B08-214-737 | 9A-172-3 | 125 ml | 22-400 | Ø48×h112 mm |
B08-214-739 | 9A-173-3 | 250 ml | 24-400 | Ø60×h136 mm |
B08-214-741 | 9A-174-3 | 500 ml | 28-400 | Ø75×h168 mm |
B08-214-743 | 9A-175-3 | 1 L | 33-400 | Ø94×h206 mm |
Amber Wide Mouth Clean Bottle / 갈색 광구 세정병, 테프론 라인드
Cat. No | Model | 용량 | Cap | Size |
--- | --- | --- | --- | --- |
B08-214-771 | 9-219-3 | 15 ml | 28-400 | Ø31×h50 mm |
B08-214-773 | 9-220-3 | 30 ml | Ø36×h65 mm | |
B08-214-775 | 9-221-3 | 60 ml | 33-400 | Ø44×h75 mm |
B08-214-777 | 9-222-3 | 125 ml | 38-400 | Ø54×h95 mm |
B08-214-779 | 9-223-3 | 250 ml | 45-400 | Ø65×h119 mm |
B08-214-781 | 9-224-3 | 500 ml | 53-400 | Ø81×h145 mm |
B08-214-783 | 9-225-3 | 1 L | Ø99×h178 mm |
● Closed Top Cap with PTFE Disk Lined
Clear Short Straight Side Clean Bottle / 단형 대 광구 세정병, 테프론 라인드
Cat. No | Model | 용량 | Cap | Size |
--- | --- | --- | --- | --- |
B08-214-751 | 9-180-3 | 60 ml | 53-400 | Ø55×h48 mm |
B08-214-753 | 9-181-3 | 125 ml | 58-400 | Ø60×h68 mm |
B08-214-755 | 9-182-3 | 250 ml | 70-400 | Ø73×h88 mm |
B08-214-757 | 9-183-3 | 500 ml | 89-400 | Ø91×h95 mm |
B08-214-759 | 9-184-3 | 1 L | Ø95×h170 mm |
● Closed Top Cap with PTFE Disk Lined
Clear Tall Straight Side Clean Bottle / 장형 대 광구 세정병, 테프론 라인드
Cat. No | Model | 용량 | Cap | Size |
--- | --- | --- | --- | --- |
B08-214-761 | 9-190-3 | 125 ml | 48-400 | Ø50×h102 mm |
B08-214-763 | 9-191-3 | 250 ml | 58-400 | Ø62×h127 mm |
B08-214-765 | 9-192-3 | 500 ml | 70-400 | Ø76×h145 mm |
B08-214-767 | 9-193-3 | 2 L | 83-400 | Ø90×h213 mm |
● Closed Top Cap with PTFE Disk Lined
🏷️Lklab Korea 상품 둘러보기
동일 브랜드의 다른 상품들을 확인해보세요
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제수단 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.