PTFE EX Screw Fitting for GL Screw Thread PTFE EX GL Screw 나사선용 스크류 피팅
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
B08-460-239 | - | B08-460-239 PTFE EX Screw Fitting for GL25/Ø8 mm/, 1/EA | 재고문의 | ea | 126,500원 | - | 139,150원 | |
B08-460-248 | - | B08-460-248 PTFE EX Screw Fitting for GL25/Ø14 mm/, 1/EA | 재고문의 | ea | 123,600원 | - | 135,960원 | |
B08-460-242 | - | B08-460-242 PTFE EX Screw Fitting for GL25/Ø10 mm/, 1/EA | 재고문의 | ea | 109,000원 | - | 119,900원 | |
B08-460-245 | - | B08-460-245 PTFE EX Screw Fitting for GL25/Ø12 mm/, 1/EA | 재고문의 | ea | 87,600원 | - | 96,360원 | |
B08-460-227 | - | B08-460-227 PTFE EX Screw Fitting for GL18/Ø4 mm/, 1/EA | 재고문의 | ea | 86,100원 | - | 94,710원 | |
B08-460-236 | - | B08-460-236 PTFE EX Screw Fitting for GL18/Ø10 mm/, 1/EA | 재고문의 | ea | 77,600원 | - | 85,360원 | |
B08-460-230 | - | B08-460-230 PTFE EX Screw Fitting for GL18/Ø6 mm/, 1/EA | 재고문의 | ea | 76,400원 | - | 84,040원 | |
B08-460-233 | - | B08-460-233 PTFE EX Screw Fitting for GL18/Ø8 mm/, 1/EA | 재고문의 | ea | 68,200원 | - | 75,020원 | |
B08-460-221 | - | B08-460-221 PTFE EX Screw Fitting for GL14/Ø4 mm/, 1/EA | 재고문의 | ea | 63,700원 | - | 70,070원 | |
B08-460-224 | - | B08-460-224 PTFE EX Screw Fitting for GL14/Ø6 mm/, 1/EA | 재고문의 | ea | 62,200원 | - | 68,420원 |
다른 상품 둘러보기
■ 재질 : PTFE EX, PPS EX, -20 ℃ to 250℃ 내열
■ 테프론 재질로 최상의 내화학성을 가짐
■ Screw cap : Glass-Fibre Reinforced PPS EX
■ Internal Parts : PTFE EX
■ BOLA GL14용 Screw Fitting
Cat. No | Model | 사용 Tubing od |
---|---|---|
B08-460-221 | D840-66 | Ø4 mm |
B08-460-224 | D840-74 | Ø6 mm |
GL18용 Screw Fitting
Cat. No | Model | 사용 Tubing od |
---|---|---|
B08-460-227 | D841-46 | Ø4 mm |
B08-460-230 | D841-54 | Ø6 mm |
B08-460-233 | D841-62 | Ø8 mm |
B08-460-236 | D841-74 | Ø10 mm |
GL25용 Screw Fitting
Cat. No | Model | 사용 Tubing od |
---|---|---|
B08-460-239 | D842-62 | Ø8 mm |
B08-460-242 | D842-74 | Ø10 mm |
B08-460-245 | D842-80 | Ø12 mm |
B08-460-248 | D842-90 | Ø14 mm |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.