
Supertek Measuring Cylinder, Hex Base, Class A (DIN)
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
Measuring Cylinder, With Hexagonal Glass Base, Class A (DIN)
- Calibrated at 20°C
- Complies with Class ‘A’ DIN/ISO 4788 standard
- Sturdy hexagonal base prevents roll-over and ensures greater stability
- Graduations in Amber enamel
- Product code is 11.504
11.504
| Product # | Certificate | Capacity | Sub div | Tolerance ± ml | Pack size | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11.504.0005 | batch | 5-ml | 0-1-ml | 0-05 | 2 | 
| 11.504.0010 | batch | 10-ml | 0-2-ml | 0-1 | 2 | 
| 11.504.0025 | batch | 25-ml | 0-5-ml | 0-25 | 2 | 
| 11.504.0050 | batch | 50-ml | 1-ml | 0-5 | 2 | 
| 11.504.0100 | batch | 100-ml | 1-ml | 0-5 | 2 | 
| 11.504.0250 | batch | 250-ml | 2-ml | 1 | 2 | 
| 11.504.0500 | batch | 500-ml | 5-ml | 2-5 | 2 | 
| 11.504.1000 | batch | 1000-ml | 10-ml | 5 | 1 | 
| 11.504.2000 | batch | 2000-ml | 20-ml | 10 | 1 | 
| 22.504.0005 | individual | 5-ml | 0-1-ml | 0-05 | 2 | 
| 22.504.0010 | individual | 10-ml | 0-2-ml | 0-1 | 2 | 
| 22.504.0025 | individual | 25-ml | 0-5-ml | 0-25 | 2 | 
| 22.504.0050 | individual | 50-ml | 1-ml | 0-5 | 2 | 
| 22.504.0100 | individual | 100-ml | 1-ml | 0-5 | 2 | 
| 22.504.0250 | individual | 250-ml | 2-ml | 1 | 2 | 
| 22.504.0500 | individual | 500-ml | 5-ml | 2-5 | 2 | 
| 22.504.1000 | individual | 1000-ml | 10-ml | 5 | 1 | 
| 22.504.2000 | individual | 2000-ml | 20-ml | 10 | 1 | 
🏷️Supertek 상품 둘러보기
동일 브랜드의 다른 상품들을 확인해보세요
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 | 
 | 교환/반품 배송비 | 
 | 
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 | 
 | ||
| 교환/반품 배송비 | 
 | ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 | 
 | 
|---|---|
| 취소 | 
 | 
| 반품 | 
 | 
| 환급 | 
 | 
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 | 
 | 
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 | 
 | 
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 | 
 | 
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 | 
 | 
|---|---|
| 반품 절차 | 
 | 
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.






