상품 옵션 정보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part No | 설명 | 상태 | 단위 | 가격 | 가격(VAT포함) | 수량 / 카드담기 / 바로구매 |
11-103-0010 | 11.103.0010, Certificate: batch, Capacity: 10-ml, Sub div: 0-05-ml, Tolerance ± ml: 0-031 | 판매중 | pk | 13,200원 | 14,520원 | |
11-103-0025 | 11.103.0025, Certificate: batch, Capacity: 25-ml, Sub div: 0-1-ml, Tolerance ± ml: 0-051 | 판매중 | pk | 15,900원 | 17,490원 | |
11-103-0050 | 11.103.0050, Certificate: batch, Capacity: 50-ml, Sub div: 0-1-ml, Tolerance ± ml: 0-051 | 판매중 | pk | 16,700원 | 18,370원 | |
11-103-0100 | 11.103.0100, Certificate: batch, Capacity: 100-ml, Sub div: 0-2-ml, Tolerance ± ml: 0-11 | 판매중 | pk | 22,300원 | 24,530원 | |
22-103-0010 | 22.103.0010, Certificate: individual, Capacity: 10-ml, Sub div: 0-05-ml, Tolerance ± ml: 0-031 | 판매중 | pk | 15,800원 | 17,380원 | |
22-103-0025 | 22.103.0025, Certificate: individual, Capacity: 25-ml, Sub div: 0-1-ml, Tolerance ± ml: 0-051 | 판매중 | pk | 19,100원 | 21,010원 | |
22-103-0050 | 22.103.0050, Certificate: individual, Capacity: 50-ml, Sub div: 0-1-ml, Tolerance ± ml: 0-051 | 판매중 | pk | 20,000원 | 22,000원 | |
22-103-0100 | 22.103.0100, Certificate: individual, Capacity: 100-ml, Sub div: 0-2-ml, Tolerance ± ml: 0-11 | 판매중 | pk | 26,800원 | 29,480원 |
Burette, With Screw Type,PTFE Needle Valve Stopcock (Rotaflo), Class A (DIN)
- Calibrated at 20°C
- The volume content tolerances conform to Class A of ISO 385
- Generally used in Titration process
- Supplied with Rotaflo with PTFE key that is highly resistant to chemical attack
- No need to lubricate it as PTFE key is used
- Printed in blue.
- Product code is 11.103
11.103
Product # | Certificate | Capacity | Sub div | Tolerance ± ml | Pack size | Quantity | Add To Enquiry | |||||||||||||||
11.103.0010 | batch | 10-ml | 0-05-ml | 0-03 | 1 | Quantity | Add | |||||||||||||||
11.103.0025 | batch | 25-ml | 0-1-ml | 0-05 | 1 | Quantity | Add | |||||||||||||||
11.103.0050 | batch | 50-ml | 0-1-ml | 0-05 | 1 | Quantity | Add | |||||||||||||||
11.103.0100 | batch | 100-ml | 0-2-ml | 0-1 | 1 | Quantity | Add | |||||||||||||||
22.103.0010 | individual | 10-ml | 0-05-ml | 0-03 | 1 | Quantity | Add | |||||||||||||||
22.103.0025 | individual | 25-ml | 0-1-ml | 0-05 | 1 | Quantity | Add | |||||||||||||||
22.103.0050 | individual | 50-ml | 0-1-ml | 0-05 | 1 | Quantity | Add | |||||||||||||||
22.103.0100 | individual | 100-ml | 0-2-ml | 0-1 | 1 | Quantity | Add |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.