Specifications
Analyte Count | * 27 |
Concentration | * Aluminum nitrate nonahydrate (ICP grade) (as aluminum) 10 µg/mL * Arsenic 10 µg/mL * Barium nitrate (ICP grade) (as barium) 10 µg/mL * Beryllium acetate basic 10 µg/mL * Cadmium 10 µg/mL * Calcium carbonate (ICP grade) (as calcium) 1 µg/mL * Cesium nitrate (ICP grade) (as cesium) 10 µg/mL * Chromium(III) nitrate 10 µg/mL * Cobalt 10 µg/mL * Copper 10 µg/mL * Gallium 10 µg/mL * Iron (III) nitrate (as iron) 10 µg/mL * Lead oxide 10 µg/mL * Lithium (isotope 6) (ICP grade) 10 µg/mL * Magnesium 10 µg/mL * Manganese 10 µg/mL * Nickel 10 µg/mL * Potassium nitrate (as N) 10 µg/mL * Rubidium nitrate (ICP grade) (as rubidium) 10 µg/mL * Selenium 10 µg/mL * Silver 10 µg/mL * Sodium bicarbonate (as carbon) 10 µg/mL * Strontium nitrate (ICP grade) (as strontium) 10 µg/mL * Thallium (I) nitrate (ICP grade) (as thallium) 10 µg/mL * Uranium octaoxide 10 µg/mL * Vanadium oxide 10 µg/mL * Zinc oxide 10 µg/mL |
Packaging | * Bottle |
Part Number Application | * Multi Element |
Part Number Application Domain | * Elemental Analysis |
Purity | * 100 % |
Solvent | * 5% Nitric acid |
Technique | * ICP-MS |
UNSPSC Code | * 41116107 |
Volume | * 100 mL |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.