Dilution Viscometer Dilution 용 점도계
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
V02-164-126 | V02-164-126 Dilution Viscomter/O, 0.36mm/0.35~0.6㎟/s, 1/EA | 재고문의 | ea | 747,000원 | - | 821,700원 | |
V02-164-133 | V02-164-133 Dilution Viscomter/Oc, 0.47mm/0.5~2㎟/s, 1/EA | 재고문의 | ea | 747,000원 | - | 821,700원 | |
V02-164-140 | V02-164-140 Dilution Viscomter/Oa, 0.53mm/0.8~3㎟/s, 1/EA | 재고문의 | ea | 747,000원 | - | 821,700원 | |
V02-164-147 | V02-164-147 Dilution Viscomter/I, 0.64mm/1.2~6㎟/s, 1/EA | 재고문의 | ea | 747,000원 | - | 821,700원 | |
V02-164-154 | V02-164-154 Dilution Viscomter/Ic, 0.86mm/3~20㎟/s, 1/EA | 재고문의 | ea | 747,000원 | - | 821,700원 | |
V02-164-161 | V02-164-161 Dilution Viscomter/II, 1.15mm/10~60㎟/s, 1/EA | 재고문의 | ea | 747,000원 | - | 821,700원 |
다른 상품 둘러보기
■ Polymers 측정용에 적합
■ Non-Certificate
■ 측정간 폴리머 용액의 농도를 변화 시켜가며 상대/고유 점도 측정
■ Filling range : 15 ~ 75 ml
■ SI Analytics GmbH
Cat. No | Model | Capillary no. | Capillary dia. | Range(mm²/s) |
--- | --- | --- | --- | --- |
V02-164-126 | 53100 | 0 | 0.36 mm | 0.35 ~ 0.6 |
V02-164-133 | 53103 | 0c | 0.47 mm | 0.5 ~ 2 |
V02-164-140 | 53101 | 0a | 0.53 mm | 0.8 ~ 3 |
V02-164-147 | 53110 | I | 0.64 mm | 1.2 ~ 6 |
V02-164-154 | 53113 | Ic | 0.86 mm | 3 ~ 20 |
V02-164-161 | 53120 | II | 1.15 mm | 10 ~ 60 |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.