다른 상품 둘러보기
■ Freeze Dry Application과 같이 Harmful Vapor가 발생되는 고진공 작업시 적합함
■ Chemical Dry Pump와 고진공 Oil Pump를 결합시켜 놓은 케미칼 펌프
■ Pump 내부로 유입 되어지는 Harmful Vapor를 Secondary Dry Pump를
이용하여 신속하게 제거해서 펌프내의 Oil의 오염을 방지
■ 구성 : Chemical Dry Pump, Vacuum Oil Pump, Oil Mist Separator, Solvent Trap, Dry Vacuum Gauge
■ Welch-Ilmvac
Cat. No | Model | 유량 |
--- | --- | --- |
P06-750-774 | 6Z-101 | 110 L/min |
P06-750-777 | 12Z-301 | 230 L/min |
P06-750-780 | 23Z-301 | 420 L/min |
Cat. No. | P06-750-774 | P06-750-777 | P06-750-780 |
---|---|---|---|
Model | 6Z-101 | 12Z-301 | 23Z-301 |
--- | --- | --- | --- |
Pumping Speed | 110 L/min | 230 L/min | 420 L/min |
--- | --- | --- | --- |
Ultimate Pressure | 2 X 10-3 Torr | ||
--- | --- | --- | --- |
Motor Power | 400W | 900W | |
--- | --- | --- | --- |
Motor Speed | 1740 rpm | 1640 rpm | |
--- | --- | --- | --- |
Oil Capacity | 550ml | 1L | 820ml |
--- | --- | --- | --- |
Inlet / Outlet | DN16KF | DN25KF | |
--- | --- | --- | --- |
Size(w X d X h, mm) | 330 X 500 X 340 | 345 X 590 X 420 | |
--- | --- | --- | --- |
Voltage | 220V, 60Hz |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.