
Peristaltic Pump Tubing 정량 펌프용 튜빙, Masterflex
상품 한눈에 보기
정량 펌프용 Masterflex 튜빙으로 다양한 재질(실리콘, PharMed, Chem-Durance, Tygon 등) 제공. 내열성과 화학저항성이 우수하며 멸균 유체 및 점성 유체 처리에 적합. 정밀 유량 제어용으로 실험실 및 생명과학 장비에 최적화.
브랜드: LK Labkorea
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
Peristaltic Pump Tubing (정량 펌프용 튜빙, Masterflex)
주요 재질별 내열온도 및 화학적 저항성
| 구분 | Peroxide-cured Silicon / Platinum Silicon | PharMed BPT | Chem-Durance® Bio | Chem-Durance® Bio | Tygon® E-LFL | Tygon® E-Lab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내열온도 | -58 ~ 230℃ | -51 ~ 132℃ | -60 ~ 74℃ | -32 ~ 205℃ | -46 ~ 74℃ | -46 ~ 74℃ |
| Acid 저항성 | Not Recommended | Good | Excellent | Excellent | Good | Good |
| Alkalies 저항성 | Not Recommended | Good | Excellent | Excellent | Good | Good |
| Organic Solvent 저항성 | Not Recommended | Not Recommended | Good | Variable - Test before Using | Not Recommended | Not Recommended |
| Pressure 내성 | Fair | Good | Excellent | Good | Good | Good |
| Vacuum 내성 | Good | Good | Excellent | Good | Good | Good |
| Viscous Fluids 적합성 | Fair | Excellent | Excellent | Good | Excellent | Excellent |
| Sterile Fluids 적합성 | Excellent | Good | Excellent | Fair | Good | Poor |
Precision Pump Tubing
| 재질 | 구분 | LS13 | LS14 | LS16 | LS25 | LS17 | LS18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum Silicon (7.6m, 25ft) | Cat. No. | T23-55-011 | T23-55-015 | T23-55-019 | T23-55-023 | T23-55-031 | T23-55-039 |
| Model | 96410-13 | 96410-14 | 96410-16 | 96410-25 | 96410-17 | 96410-18 | |
| PharMed-BPT (7.6m, 25ft) | Cat. No. | T23-55-111 | T23-55-115 | T23-55-119 | T23-55-123 | T23-55-131 | T23-55-139 |
| Model | 6508-13 | 6508-14 | 6508-16 | 6508-25 | 6508-17 | 6508-18 | |
| Chem-Durance Bio® (15.2m, 50ft) | Cat. No. | T23-55-212 | T23-55-216 | T23-55-220 | T23-55-224 | T23-55-232 | T23-55-240 |
| Model | 6442-13 | 6442-14 | 6442-16 | 6442-25 | 6442-17 | 6442-18 | |
| Viton (7.6m, 25ft) | Cat. No. | T23-55-311 | T23-55-315 | T23-55-319 | T23-55-323 | T23-55-331 | T23-55-339 |
| Model | 96412-13 | 96412-14 | 96412-16 | 96412-25 | 96412-17 | 96412-18 | |
| Tygon® E-LFL (7.6m, 25ft) | Cat. No. | T23-55-421 | T23-55-424 | T23-55-427 | T23-55-430 | T23-55-436 | T23-55-433 |
| Model | 6440-13 | 6440-14 | 6440-16 | 6440-25 | 6440-17 | 6440-18 | |
| Tygon® E-Lab (15.2m, 50ft) | Cat. No. | T23-55-451 | T23-55-454 | T23-55-457 | T23-55-460 | T23-55-466 | T23-55-463 |
| Model | 6509-13 | 6509-14 | 6509-16 | 6509-25 | 6509-17 | 6509-18 |
Specification (Precision Pump Tubing)
| 항목 | 0.8mm | 1.6mm | 3.1mm | 4.8mm | 6.4mm | 7.9mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hose Barb | 1.6mm | 1.6mm | 3.2mm | 4.8mm | 6.4mm | 9.5mm |
| 최대압력 | 40 psig | 40 psig | 40 psig | 35 psig | 20 psig | 15 psig |
High Precision Pump Tubing
| 재질 | 구분 | LS15 | LS24 | LS35 | LS36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroxide-cured Silicon (7.6m, 25ft) | Cat. No. | T23-55-501 | T23-55-504 | T23-55-507 | T23-55-510 |
| Model | 96400-15 | 96400-24 | 96400-35 | 96400-36 | |
| Platinum Silicon (7.6m, 25ft) | Cat. No. | T23-55-527 | T23-55-535 | T23-55-543 | T23-55-551 |
| Model | 96410-15 | 96410-24 | 96410-35 | 96410-36 | |
| PharMed-BPT (7.6m, 25ft) | Cat. No. | T23-55-627 | T23-55-635 | T23-55-643 | T23-55-651 |
| Model | 6508-15 | 6508-24 | 6508-35 | 6508-36 | |
| Chem-Durance Bio® (15.2m, 50ft) | Cat. No. | T23-55-728 | T23-55-736 | T23-55-744 | T23-55-752 |
| Model | 6442-15 | 6442-24 | 6442-35 | 6442-36 | |
| Viton (7.6m, 25ft) | Cat. No. | T23-55-827 | T23-55-835 | T23-55-843 | T23-55-851 |
| Model | 96412-15 | 96412-24 | 96412-35 | 96412-36 |
Specification (High Precision Pump Tubing)
| 항목 | 4.8mm | 6.4mm | 7.9mm | 9.7mm |
|---|---|---|---|---|
| Hose Barb | 4.8mm | 6.4mm | 9.5mm | 9.5mm |
| 최대압력 | 40 psig | 40 psig | 35 psig | 20 psig |
🏷️LK Labkorea 상품 둘러보기
동일 브랜드의 다른 상품들을 확인해보세요

LK Labkorea
Digital Console Process Pump /산업용 디지털 펌프
93,500원

LK Labkorea
Variable Speed Brushless Process Pump 산업용 아날로그 펌프
93,500원

LK Labkorea
Peristaltic Pump Tubing 정량 펌프용 튜빙, Masterflex
79,600원

LK Labkorea
L/S Multichannel Cartridge Pump Heads 멀티채널 카트리지 펌프 헤드
143,100원

LK Labkorea
L/S Multichannel Pump Heads 멀티 채널 펌프 헤드, Masterflex L/S 튜브 용
147,300원
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.